Рабочая программа
рабочая программа по физкультуре на тему
Тематическое планирование составлено на основе учебной программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11 классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. – М.: Просвещение, 2005) и является частью Федерального учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации. Она разделена на три программы: программа для 1–4 классов, 5–9 классов и 9–10 классов.
Скачать:
| Вложение | Размер |
|---|---|
| 85.1 КБ |
Предварительный просмотр:
Пояснительная записка
к тематическому планированию по физической культуре
для учащихся 1–4 классов
Тематическое планирование составлено на основе учебной программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11 классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. – М.: Просвещение, 2005) и является частью Федерального учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации. Она разделена на три программы: программа для 1–4 классов, 5–9 классов и 9–10 классов.
В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как обязательный предмет в основной школе и на его преподавание отводится 68 (102) часов в год.
Для прохождения программы по физическому воспитанию в учебном процессе в начальной школе предлагается использовать следующие учебники.
Уровень программы | Программа | Тип классов | Кол-во часов | Учебники |
Базовый | Авторская | 1–4 | 2 | Лях, В. И. Мой друг физкультура: 1–4 кл. – М.: Просвещение, 2005 |
Углубленный | Авторская | 1–4 | 3 | Лях, В. И. Мой друг физкультура: 1–4 кл. – М.: Просвещение, 2005 |
В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный материал делится на две части – базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного плана, региональный компонент (лыжная подготовка заменяется кроссовой). Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает в себя программный материал по подвижным играм на основе баскетбола. Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных.
Важной особенностью образовательного процесса в начальной школе является оценивание учащихся. Оценивание учащихся начинается со второго полугодия второго класса (или раньше в соответствии с решением педагогического совета школы). Отличительной особенностью преподавания физической культуры в первом классе является игровой метод. Большинство заданий учащимся первого класса рекомендуется планировать и давать в форме игры.
По окончании начальной школы учащийся должен показать уровень физической подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе «Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму содержания образования.
Распределение учебного времени на прохождение базовой части программного материала по физической культуре в 1–4 классах составлено в соответствии с программой. При этом вид программного материала «Лыжная подготовка» – 14 часов в год – заменена в соответствии с требованиями программы разделом «Плавание» – 12 часов в год, на изучение раздела «Подвижные игры» добавлено – 2 часа. Часы вариативной части дополняют основные разделы программного материала базовой части, при этом с учетом рекомендаций Минобрнауки РФ с целью содействия физическому развитию обучающихся, повышению двигательной активности в режиме учебного дня изучение программного материала в разделах «Подвижные игры», «Легкоатлетические упражнения» увеличено на 6 часов. В связи с наличием материально-технической базы для изучения разделов «Гимнастика с элементами акробатики», «Плавание» изучение этих разделов увеличено на 2 часа.
Пояснительная записка
Данное планирование предлагает вариант трехразовых занятий в неделю, что предусмотрено используемой комплексной программой физического воспитания.
Календарно-тематическое планирование в 5–9 классах предусматривает углубленное обучение базовым двигательным действиям, включая технику основных видов спорта: легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры (баскетбол). Часы, предусмотренные программой на лыжную подготовку в данном планировании переданы на кроссовую подготовку, а элементы единоборств (6 часов в 7 классах и 9 часов в 8–9 классах) переданы на раздел легкой атлетики.
Часы, предусмотренные программой на вариативную (дифференцированную) часть физической культуры предложено распределить следующим образом:
– 5–6 классы: обучать игре русская лапта и элементам игры в волейбол, так как в базовой части предусмотрено изучение одной игры – баскетбол;
– 7–9 классы: элементы атлетической и ритмической гимнастики и спортивной игры – волейбол.
В рабочих планах-графиках распределения учебного материала по четвертям в разделах: «Основы знаний» и «Межпредметные связи» предусмотрены теоретические вопросы по углублению знаний учащихся о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на основные системы организма (дыхание, кровообращение, ЦНС, обмен веществ), на развитие коллективных, трудовых, волевых и нравственных качеств, на получение представления о физической культуре личности, ее взаимосвязи с основами здорового образа жизни и овладением знаний о методике самостоятельных занятий. Во время изучения конкретных разделов программы предложены теоретические сведения об основных видах спорта, безопасности и оказания первой помощи при травмах.
В планировании подробно описываются предлагаемые упражнения для решения одной из главнейших задач уроков – развитие двигательных качеств учащихся: координационных (ориентирование в пространстве, быстрота перестроения двигательных действий и точности двигательных реакций, согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования силовых, временных и пространственных параметров движений) и кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы, гибкости, ловкости) способностей, а также сочетание этих способностей.
Чтобы определить уровень развития физической подготовленности занимающихся в I и IV четвертях, рабочим планом-графиком предусмотрено тестирование учащихся, т. е. предлагается проверить физическую подготовленность детей в начале и конце учебного года. Учителям физкультуры рекомендуется завести специальные журналы, где из года в год фиксировать результаты тестирования.
Домашние задания предусматривают постепенный рост результативности по классам предложенных упражнений, доступных для выполнения в домашних условиях, а также предлагаются задания (по выбору учителя, которые будут фиксироваться в конспектах уроков) из пройденного программного материала, это могут быть группировки, кувырки, стойки, передвижения, имитационные движения и т. д.
Большое значение в тематических планах придается решению воспитательных задач: доброжелательного отношения друг к другу, умения и желания оказывать помощь, дисциплинированность, корректность, требовательность к себе, выработку привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и избранными видами спорта в свободное время, воспитанию ценностных ориентиров на здоровый образ жизни.
Для содействия формированию у подростков адекватной оценки своих физических возможностей и мотивов к самосовершенствованию предложено обучение учащихся на уроках овладению организаторскими умениями и навыками проведения занятия в качестве командира отделения, капитана команды, помощника судьи, судьи и т. д.
Предложенное планирование учебной работы с учащимися 5–9 классов не является обязательным для практической деятельности учителя, а носит больше рекомендательный характер, т. к. рассчитано на работу в южных регионах страны (лыжная подготовка заменена кроссовой подготовкой). Оно не может учитывать материально-техническую оснащенность спортивным инвентарем, оборудованием и спортивную направленность работы школ (некоторые школы работают по программе одного – избранного – вида спорта). Однако в нем подробно раскрыты все задачи физического воспитания, решаемые на уроках физкультуры: оздоровительные, образовательные и воспитательные. Поэтому учитель, который будет составлять свое планирование, с успехом может использовать предложенное как методическое пособие.
Использование данного планирования или его фрагментов позволит учителям физической культуры правильно организовать двигательную активность учащихся, удовлетворять естественную потребность растущего организма в движениях и повысить сопротивляемость организма неблагоприятным внешним условиям, а также позволит управлять интенсивным развитием форм и функций организма.
Содержание программного материала
Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, способы саморегуляци и самоконтроля
Естественные основы
5–6 классы. Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции на физическое развитие и физическую подготовленность школьников.
Защитные свойства организма и профилактика средствами физической культуры.
7–8 классы. Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении двигательных актов.
Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции системы дыхания, кровоснабжения.
Роль психических процессов в обучении двигательным действиям и движениям.
9 класс. Выполнение основных движений и комплексов физических упражнений, учитывающих возрастно-половые особенности школьников и направленно действующих на совершенствование соответствующих физических функций организма.
Планирование и контроль индивидуальных физических нагрузок в процессе самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Социально-психологические основы
5–6 классы. Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью двигательных действий. Гигиенические основы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной направленности, предупреждение травматизма и оказание посильной помощи при травмах и ушибах.
Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу.
Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за функциональным состоянием организма.
7–8 классы. Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их роль в развитии внимания, памяти и мышления. Совершенствование и самосовершенствование физических способностей, влияние этих процессов на физическое развитие, повышение учебно-трудовой активности и формирование личностно значимых свойств и качеств.
Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по объяснению.
Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за функциональным состоянием организм и физической подготовленностью.
9 класс. Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу, объяснению и описанию. Выполнение общеподготовительных и подводящих упражнений, двигательных действий в разнообразных игровых и соревновательных ситуациях.
Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за функциональным состоянием организма, физическим развитием и физической подготовленностью.
Комплексы физических упражнений для развития физических способностей и тестирования уровня двигательной подготовленности.
Культурно-исторические основы
5–6 классы. Основы истории возникновения и развития олимпийского движения, физической культуры и отечественного спорта.
7–8 классы. Физическая культура и ее значение в формировании здорового образа жизни современного человека.
9 класс. Изложение взглядов и отношений к физической культуре, к ее материальным и духовным ценностям.
Приемы закаливания
5–6 классы. Воздушные ванны (теплые, безразличные, прохладные, холодные, очень холодные). Солнечные ванны (правила, дозировка).
7–8 классы. Водные процедуры (обтирание, душ). купание в открытых водоемах.
9 класс. Пользование баней.
Волейбол
5–9 классы. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий.
Баскетбол
5–9 классы. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий.
Гимнастика
5–7 классы. Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развитие силовых способностей и гибкости. Страховка во время занятий. Основы выполнения гимнастических упражнений.
8–9 классы. Значение гимнастических упражнений для развития координационных способностей. Страховка и самостраховка во время занятий. Техника безопасности во время занятий.
Легкая атлетика
5–9 классы. Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по легкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе.
Кроссовая подготовка
5–9 классы. Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе.
Учащиеся должны уметь демонстрировать:
Физические способности | Физические упражнения | Мальчики | Девочки |
Скоростные | Бег 60 м с высокого старта с опорой на руку, с | 9,2 | 10,2 |
Силовые | Прыжок в длину с места, см | 180 | 165 |
Лазание по канату на расстояние 6 м, с | 12 | – | |
Поднимание туловища лежа на спине руки за головой, кол-во раз | – | 18 | |
К выносливости | Бег 2000 м, мин, с | 8,50 | 10,20 |
К координации | Последовательное выполнение пяти кувырков, с | 10,0 | 14,0 |
Броски малого мяча в стандартную мишень, м | 12,0 | 10,0 |
Задачи физического воспитания учащихся 5–9 классов направлены:
– на содействие гармоническому развитию личности, укрепление здоровья учащихся, закрепление навыков правильной осанки, профилактику плоскостопия, содействие гармоническому развитию, выработку устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни;
– обучение основам базовых видов двигательных действий;
– дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей;
– формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на состояние здоровья, работоспособности и развитие двигательных способностей на основе знаний о системе организма;
– углубленное представление об основных видах спорта;
– приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятием любимым видом спорта в свободное время;
– формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;
– содействие развитию психических процессов и обучению психической саморегуляции.
Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате освоения содержания программного материала учебного предмета «Физическая культура» обучающиеся должны достигнуть предусмотренного образовательным минимумом уровня развития физической культуры.
Учащиеся должны знать:
– об истории и особенностях зарождения и развития физической культуры и спорта;
– о способах и особенностях движений, передвижений;
– о работе мышц, систем дыхания, кровообращения при выполнении физических упражнений, о способах простейшего контроля за деятельностью этих систем;
– о терминологии разучиваемых упражнений, их функциональном смысле и направленности воздействия на организм;
– об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования закаливающих процедур, профилактике нарушений осанки;
– о причинах травматизма на занятиях физической культуры.
Учащиеся должны уметь:
– выполнять основные движения, перемещения, упражнения по разделам программного материала;
– выполнять комплексы физических упражнений на развитие координации, гибкости, силы, скорости;
– взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий физической культурой.
Содержание программного материала
Основы знаний о физической культуре, умения и навыки,
приемы закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля
Естественные основы
1–2 классы. Здоровье и развитие человека. Строение тела человека и его положение в пространстве. Работа органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. Роль слуха и зрения при движениях и передвижениях человека.
1–4 классы. Основные формы движения, напряжение и расслабление мышц при выполнении упражнений. Выполнение основных движений с различной скоростью. Выявление работающих групп мышц. Изменение роста, веса и силы мышц.
Социально-психологические основы
1–2 классы. Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены и режима дня для укрепления здоровья. Физические качества и их связь с физическим развитием. Комплексы упражнений на коррекцию осанки и развитие мышц.
3–4 классы. Комплексы упражнений на развитие физических качеств и правила их выполнения. Обучение движениям. Эмоции и их регулирование в процессе занятий физическими упражнениями. Выполнение жизненно важных навыков различными способами и с изменением амплитуды.
Контроль за правильностью выполнения физических упражнений и тестирования физических качеств.
Приемы закаливания. Способы саморегуляции и самоконтроля
1–2 классы. Воздушные ванны. Солнечные ванны. Измерение массы тела. Приемы измерения пульса. Специальные дыхательные упражнения.
Водные процедуры. Овладение приемами саморегуляции, связанные с умением расслаблять и напрягать мышцы. Контроль и регуляция движений.
Тестирование физических способностей.
Подвижные игры
1–4 классы. Названия и правила игр, инвентарь, оборудование, организация, правила проведения и безопасность.
Гимнастика с элементами акробатики
1–4 классы. Названия снарядов и гимнастических элементов, правила безопасности во время занятий, признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки, значение напряжения и расслабления мышц.
Легкоатлетические упражнения
1–2 классы. П о н я т и я: короткая дистанция, бег на скорость, бег на выносливость. Названия метательных снарядов, прыжкового инвентаря, упражнений в прыжках в длину и высоту. Техника безопасности на занятиях.
3–4 классы. П о н я т и я: эстафета, темп, длительность бега; команды «Старт», «Финиш». Влияние бега на здоровье человека, элементарные сведения о правилах соревнований в прыжках, беге и метаниях. Техника безопасности на уроках.
Календарно-тематическое планирование
5 класс
№ п/п | Наименование разделов и тем | Кол-во часов | Дата проведения | Примечание | |
план | факт | ||||
1 | Лёгкая атлетика Спринтерский бег, эстафетный бег. | 1 | 03.09.11 | ||
2 | Спринтерский бег, эстафетный бег. | 1 | 06.09.11 | ||
3 | Спринтерский бег, эстафетный бег. | 1 | 08.09.11 | ||
4 | Спринтерский бег, эстафетный бег. | 1 | 10.09.11 | ||
5 | Спринтерский бег, эстафетный бег. | 1 | 13.09.11 | ||
6 | Прыжок в длину, метание малого мяча. | 1 | 15.09.11 | ||
7 | Прыжок в длину, метание малого мяча. | 1 | 17.09.11 | ||
8 | Прыжок в длину, метание малого мяча. | 1 | 20.09.11 | ||
9 | Прыжок в длину, метание малого мяча. | 1 | 22.09.11 | ||
10 | Бег на средние дистанции. | 1 | 24.09.11 | ||
11 | Бег на средние дистанции. | 1 | 27.09.11 | ||
12 | Русская лапта. | 1 | 29.09.11 | ||
13 | Русская лапта. | 1 | 01.10.11 | ||
14 | Русская лапта. | 1 | 04.10.11 | ||
15 | Русская лапта. | 1 | 06.10.11 | ||
16 | Русская лапта. | 1 | 08.10.11 | ||
17 | Русская лапта. | 1 | 11.10.11 | ||
18 | Русская лапта. | 1 | 13.10.11 | ||
19 | Кроссовая подготовка Бег по пересечённой местности преодоление препятствий. | 1 | 15.10.11 | ||
20 | Бег по пересечённой местности преодоление препятствий. | 1 | 18.10.11 | ||
21 | Бег по пересечённой местности преодоление препятствий. | 1 | 20.10.11 | ||
22 | Бег по пересечённой местности преодоление препятствий. | 1 | 22.10.11 | ||
23 | Бег по пересечённой местности преодоление препятствий. | 1 | 25.10.11 | ||
24 | Бег по пересечённой местности преодоление препятствий. | 1 | 27.10.11 | ||
25 | Бег по пересечённой местности преодоление препятствий. | 1 | 29.10.11 | ||
26 | Бег по пересечённой местности преодоление препятствий. | 1 | 08.11.11 | ||
27 | Бег по пересечённой местности преодоление препятствий. | 1 | 10.11.11 | ||
28 | Гимнастика с элементами акробатики Висы. Строевые упражнения. | 1 | 12.11.11 | ||
29 | Висы. Строевые упражнения. | 1 | 15.11.11 | ||
30 | Висы. Строевые упражнения. | 1 | 17.11.11 | ||
31 | Висы. Строевые упражнения. | 1 | 19.11.11 | ||
32 | Висы. Строевые упражнения. | 1 | 22.11.11 | ||
33 | Висы. Строевые упражнения. | 1 | 24.11.11 | ||
34 | Опорный прыжок. Строевые упражнения. | 1 | 26.11.11 | ||
35 | Опорный прыжок. Строевые упражнения. | 1 | 29.11.11 | ||
36 | Опорный прыжок. Строевые упражнения. | 1 | 01.12.11 | ||
37 | Опорный прыжок. Строевые упражнения. | 1 | 03.12.11 | ||
38 | Опорный прыжок. Строевые упражнения. | 1 | 06.12.11 | ||
39 | Опорный прыжок. Строевые упражнения. | 1 | 08.12.11 | ||
40 | Акробатика. | 1 | 10.12.11 | ||
41 | Акробатика. | 1 | 13.12.11 | ||
42 | Акробатика. | 1 | 15.12.11 | ||
43 | Акробатика. | 1 | 17.12.11 | ||
44 | Акробатика. | 1 | 20.12.11 | ||
45 | Акробатика. | 1 | 22.12.11 | ||
46 | Волейбол. | 1 | 24.12.11 | ||
47 | Волейбол. | 1 | 27.12.11 | ||
48 | Волейбол. | 1 | 12.01.12 | ||
49 | Волейбол. | 1 | 14.01.12 | ||
50 | Волейбол. | 1 | 17.01.12 | ||
51 | Волейбол. | 1 | 19.01.12 | ||
52 | Волейбол. | 1 | 21.01.12 | ||
53 | Волейбол. | 1 | 24.01.12 | ||
54 | Волейбол. | 1 | 26.01.12 | ||
55 | Волейбол. | 1 | 28.01.12 | ||
56 | Волейбол. | 1 | 31.01.12 | ||
57 | Волейбол. | 1 | 02.02.12 | ||
58 | Волейбол. | 1 | 04.02.12 | ||
59 | Волейбол. | 1 | 07.02.12 | ||
60 | Волейбол. | 1 | 09.02.12 | ||
61 | Элементы баскетбола. | 1 | 11.02.12 | ||
62 | Элементы баскетбола. | 1 | 14.02.12 | ||
63 | Элементы баскетбола. | 1 | 16.02.12 | ||
64 | Элементы баскетбола. | 1 | 18.02.12 | ||
65 | Элементы баскетбола. | 1 | 21.02.12 | ||
66 | Элементы баскетбола. | 1 | 25.02.12 | ||
67 | Элементы баскетбола. | 1 | 28.02.12 | ||
68 | Элементы баскетбола. | 1 | 01.02.12 | ||
69 | Элементы баскетбола. | 1 | 03.03.12 | ||
70 | Элементы баскетбола. | 1 | 06.03.12 | ||
71 | Элементы баскетбола. | 1 | 10.03.12 | ||
72 | Элементы баскетбола. | 1 | 13.03.12 | ||
73 | Элементы баскетбола. | 1 | 15.03.12 | ||
74 | Элементы баскетбола. | 1 | 17.03.12 | ||
75 | Элементы баскетбола. | 1 | 20.03.12 | ||
76 | Элементы баскетбола. | 1 | 22.03.12 | ||
77 | Элементы баскетбола. | 1 | 24.03.12 | ||
78 | Элементы баскетбола. | 1 | 03.04.12 | ||
79 | Кроссовая подготовка Бег по пересечённой местности преодоление препятствий. | 1 | 05.04.12 | ||
80 | Бег по пересечённой местности преодоление препятствий. | 1 | 07.04.12 | ||
81 | Бег по пересечённой местности преодоление препятствий. | 1 | 10.04.12 | ||
82 | Бег по пересечённой местности преодоление препятствий. | 1 | 12.04.12 | ||
83 | Бег по пересечённой местности преодоление препятствий. | 1 | 14.04.12 | ||
84 | Бег по пересечённой местности преодоление препятствий. | 1 | 17.04.12 | ||
85 | Бег по пересечённой местности преодоление препятствий. | 1 | 19.04.12 | ||
86 | Бег по пересечённой местности преодоление препятствий. | 1 | 21.04.12 | ||
87 | Бег по пересечённой местности преодоление препятствий. | 1 | 24.04.12 | ||
88 | Русская лапта. | 1 | 26.04.12 | ||
89 | Русская лапта. | 1 | 28.04.12 | ||
90 | Русская лапта. | 01.05.12 | |||
91 | Русская лапта. | 03.05.12 | |||
92 | Русская лапта. | 1 | 05.05.12 | ||
93 | Лёгкая атлетика Спринтерский бег, эстафетный бег. | 08.05.12 | |||
94 | Спринтерский бег, эстафетный бег. | 1 | 10.05.12 | ||
95 | Спринтерский бег, эстафетный бег. | 1 | 12.05.12 | ||
96 | Спринтерский бег, эстафетный бег. | 1 | 15.05.12 | ||
97 | Спринтерский бег, эстафетный бег. | 1 | 17.05.12 | ||
98 | Спринтерский бег, эстафетный бег. | 1 | 19.05.12 | ||
99 | Прыжок в длину, метание малого мяча. | 1 | 22.05.12 | ||
100 | Прыжок в длину, метание малого мяча. | 1 | 24.05.12 | ||
101 | Прыжок в длину, метание малого мяча. | 1 | 26.05.12 | ||
102 | Прыжок в длину, метание малого мяча. | 1 | 29.05.12 | ||
103 | Прыжок в длину, метание малого мяча. | 1 | 31.05.12 | ||
ИТОГО: | 103 |
Календарно-тематическое планирование
6 класс
№ п/п | Наименование разделов и тем | Кол-во часов | Дата проведения | Примечание | |
план | факт | ||||
1 | Лёгкая атлетика Спринтерский бег, эстафетный бег. | 1 | 02.09.11 | ||
2 | Спринтерский бег, эстафетный бег. | 1 | 05.09.11 | ||
3 | Спринтерский бег, эстафетный бег. | 1 | 07.09.11 | ||
4 | Спринтерский бег, эстафетный бег. | 1 | 09.09.11 | ||
5 | Спринтерский бег, эстафетный бег. | 1 | 12.09.11 | ||
6 | Прыжок в длину, метание малого мяча. | 1 | 14.09.11 | ||
7 | Прыжок в длину, метание малого мяча. | 1 | 16.09.11 | ||
8 | Прыжок в длину, метание малого мяча. | 1 | 19.09.11 | ||
9 | Прыжок в длину, метание малого мяча. | 1 | 21.09.11 | ||
10 | Бег на средние дистанции. | 1 | 23.09.11 | ||
11 | Бег на средние дистанции. | 1 | 26.09.11 | ||
12 | Русская лапта. | 1 | 28.09.11 | ||
13 | Русская лапта. | 1 | 30.09.11 | ||
14 | Русская лапта. | 1 | 03.10.11 | ||
15 | Русская лапта. | 1 | 05.10.11 | ||
16 | Русская лапта. | 1 | 07.10.11 | ||
17 | Русская лапта. | 1 | 10.10.11 | ||
18 | Русская лапта. | 1 | 12.10.11 | ||
19 | Кроссовая подготовка Бег по пересечённой местности преодоление препятствий. | 1 | 14.10.11 | ||
20 | Бег по пересечённой местности преодоление препятствий. | 1 | 17.10.11 | ||
21 | Бег по пересечённой местности преодоление препятствий. | 1 | 19.10.11 | ||
22 | Бег по пересечённой местности преодоление препятствий. | 1 | 21.10.11 | ||
23 | Бег по пересечённой местности преодоление препятствий. | 1 | 24.10.11 | ||
24 | Бег по пересечённой местности преодоление препятствий. | 1 | 26.10.11 | ||
25 | Бег по пересечённой местности преодоление препятствий. | 1 | 28.10.11 | ||
26 | Бег по пересечённой местности преодоление препятствий. | 1 | 07.11.11 | ||
27 | Бег по пересечённой местности преодоление препятствий. | 1 | 09.11.11 | ||
28 | Гимнастика с элементами акробатики Висы. Строевые упражнения. | 1 | 11.11.11 | ||
29 | Висы. Строевые упражнения. | 1 | 14.11.11 | ||
30 | Висы. Строевые упражнения. | 1 | 16.11.11 | ||
31 | Висы. Строевые упражнения. | 1 | 18.11.11 | ||
32 | Висы. Строевые упражнения. | 1 | 21.11.11 | ||
33 | Висы. Строевые упражнения. | 1 | 23.11.11 | ||
34 | Прикладные упражнения, упражнения в равновесии. | 1 | 25.11.11 | ||
35 | Прикладные упражнения, упражнения в равновесии. | 1 | 29.11.11 | ||
36 | Прикладные упражнения, упражнения в равновесии. | 1 | 30.11.11 | ||
37 | Прикладные упражнения, упражнения в равновесии. | 1 | 02.12.11 | ||
38 | Прикладные упражнения, упражнения в равновесии. | 1 | 05.12.11 | ||
39 | Прикладные упражнения, упражнения в равновесии. | 1 | 07.12.11 | ||
40 | Акробатика ,лазание. | 1 | 09.12.11 | ||
41 | Акробатика, лазание. | 1 | 12.12.11 | ||
42 | Акробатика, лазание. | 1 | 14.12.11 | ||
43 | Акробатика, лазание. | 1 | 16.12.11 | ||
44 | Акробатика, лазание. | 1 | 19.12.11 | ||
45 | Акробатика, лазание. | 1 | 21.12.11 | ||
46 | Волейбол. | 1 | 23.12.11 | ||
47 | Волейбол. | 1 | 26.12.11 | ||
48 | Волейбол. | 1 | 28.12.11 | ||
49 | Волейбол. | 1 | 30.12.11 | ||
50 | Волейбол. | 1 | 16.01.12 | ||
51 | Волейбол. | 1 | 18.01.12 | ||
52 | Волейбол. | 1 | 20.01.12 | ||
53 | Волейбол. | 1 | 23.01.12 | ||
54 | Волейбол. | 1 | 25.01.12 | ||
55 | Волейбол. | 1 | 27.01.12 | ||
56 | Волейбол. | 1 | 30.01.12 | ||
57 | Волейбол. | 1 | 01.02.12 | ||
58 | Волейбол. | 1 | 03.02.12 | ||
59 | Волейбол. | 1 | 06.02.12 | ||
60 | Волейбол. | 1 | 08.02.12 | ||
61 | Элементы баскетбола. | 1 | 10.02.12 | ||
62 | Элементы баскетбола. | 1 | 13.02.12 | ||
63 | Элементы баскетбола. | 1 | 15.02.12 | ||
64 | Элементы баскетбола. | 1 | 17.02.12 | ||
65 | Элементы баскетбола. | 1 | 20.02.12 | ||
66 | Элементы баскетбола. | 1 | 22.02.12 | ||
67 | Элементы баскетбола. | 1 | 24.02.12 | ||
68 | Элементы баскетбола. | 1 | 27.02.12 | ||
69 | Элементы баскетбола. | 1 | 29.02.12 | ||
70 | Элементы баскетбола. | 1 | 02.03.12 | ||
71 | Элементы баскетбола. | 1 | 05.03.12 | ||
72 | Элементы баскетбола. | 1 | 09.03.12 | ||
73 | Элементы баскетбола. | 1 | 12.03.12 | ||
74 | Элементы баскетбола. | 1 | 14.03.12 | ||
75 | Элементы баскетбола. | 1 | 16.03.12 | ||
76 | Элементы баскетбола. | 1 | 19.03.12 | ||
77 | Элементы баскетбола. | 1 | 21.03.12 | ||
78 | Элементы баскетбола. | 1 | 23.03.12 | ||
79 | Кроссовая подготовка Бег по пересечённой местности преодоление препятствий. | 1 | 02.04.12 | ||
80 | Бег по пересечённой местности преодоление препятствий. | 1 | 04.04.12 | ||
81 | Бег по пересечённой местности преодоление препятствий. | 1 | 06.04.12 | ||
82 | Бег по пересечённой местности преодоление препятствий. | 1 | 09.04.12 | ||
83 | Бег по пересечённой местности преодоление препятствий. | 1 | 11.04.12 | ||
84 | Бег по пересечённой местности преодоление препятствий. | 1 | 13.04.12 | ||
85 | Бег по пересечённой местности преодоление препятствий. | 1 | 16.04.12 | ||
86 | Бег по пересечённой местности преодоление препятствий. | 1 | 18.04.12 | ||
87 | Бег по пересечённой местности преодоление препятствий. | 1 | 20.04.12 | ||
88 | Русская лапта. | 1 | 23.04.12 | ||
89 | Русская лапта. | 1 | 25.04.12 | ||
90 | Русская лапта. | 1 | 27.04.12 | ||
91 | Русская лапта. | 1 | 30.04.12 | ||
92 | Русская лапта. | 1 | 02.05.12 | ||
93 | Лёгкая атлетика Спринтерский бег, эстафетный бег. | 1 | 04.05.12 | ||
94 | Спринтерский бег, эстафетный бег. | 1 | 07.05.12 | ||
95 | Спринтерский бег, эстафетный бег. | 1 | 09.05.12 | ||
96 | Спринтерский бег, эстафетный бег. | 1 | 11.05.12 | ||
97 | Спринтерский бег, эстафетный бег. | 1 | 14.05.12 | ||
98 | Спринтерский бег, эстафетный бег. | 1 | 16.05.12 | ||
99 | Прыжок в высоту, метание малого мяча. | 1 | 18.05.12 | ||
100 | Прыжок в высоту, метание малого мяча. | 1 | 21.05.12 | ||
