Главные вкладки
Аттестация 2026
Уровень обученности 2022-2023 учебный год
Уровень обученности 2023-2024 учебный год
Уровень обученности 2024-2025 учебный год
Качество знаний 2022-2023 учебный год
Качество знаний 2023-2024 учебный год
Качество знаний 2024-2025 учебный год
Динамика среднего балла 2022-2023 учебный год
Динамика среднего балла 2023-2024 учебный год
Динамика среднего балла 2024-2025 учебный год
Сформированность метапредметных результатов 2022-2023 учебный год
Сформированность метапредметных результатов 2023-2024 учебный год
Сформированность метапредметных результатов 2024-2025 учебный год
Качество знаний по итогам школьных административных работ по русскому языку и математике 22-23
Качество знаний по итогам школьных административных работ по русскому языку и математике 24-25
Всероссийские проверочные работы 2024
Участие в семинарах, конференциях, обобщение и распространение педагогического опыта
Итоги муниципального этапа предметной олимпиады младших школьников 2023-2024
Курсовая подготовка
Наиболее значимые награды
Достижения обучающихся во внеурочной деятельности
Систематичность внеурочной деятельности
Обобщение опыта «Пути формирования функциональной грамотности младших школьников в условиях учебной деятельности».
Скачать:












Предварительный просмотр:
Качество знаний по итогам школьных административных работ
Административная контрольная работа по русскому языку 3 б класс Дата проведения апрель 2023 г.
Учитель | По списку | Выполняло | ВЫПОЛНИЛИ | уровень | чел | % | оценивание | оценка | |||
Н. А. Трапезникова | 29 | 23 | «5» | «4» | «3» | «2» | Высокий | 0 | 0 | 86 – 100 % | 5 |
- | 18 | 5 | - | Выше среднего | 18 | 78,3 | 61 – 85 % | 4 | |||
УО | КЗ | Базовый | 5 | 21,3 | 31 – 60 % | 3 | |||||
100 | 78,3 | низкий | 0 | 0 | 0 – 30 % | 2 | |||||
Административная контрольная работа по математике 3 б класс Дата проведения апрель 2023 г.
Учитель | По списку | Выполняло | ВЫПОЛНИЛИ | уровень | чел | % | оценивание | оценка | |||
Н. А. Трапезникова | 29 | 26 | «5» | «4» | «3» | «2» | Высокий | 3 | 11,5 | 86 – 100 % | 5 |
3 | 9 | 9 | 5 | Выше среднего | 9 | 34,6 | 61 – 85 % | 4 | |||
УО | КЗ | Базовый | 9 | 34,6 | 31 – 60 % | 3 | |||||
80,8 | 46,2 | низкий | 5 | 19,2 | 0 – 30 % | 2 | |||||
Предварительный просмотр:
Качество знаний по итогам школьных административных работ
Административная контрольная работа по русскому языку 1 б класс Дата проведения 13 мая 2025 г.
Учитель | По списку | Выполняло | ВЫПОЛНИЛИ | уровень | чел | % | Оценивание Общее: 15 баллов | оценка | |||
Н. А. Трапезникова | 27 | 24 | «5» | «4» | «3» | «2» | Высокий | 5 | 21 | 12 - 14 баллов | 5 |
5 | 16 | 2 | 1 | Выше среднего | 16 | 67 | 9 – 11 баллов | 4 | |||
УО | КЗ | Базовый | 2 | 8 | 6 – 8 баллов | 3 | |||||
95,8 | 87,5 | низкий | 1 | 4 | 5 и менее | 2 | |||||
Административная контрольная работа по математике 1 б класс Дата проведения 14 мая 2025 г.
Учитель | По списку | Выполняло | ВЫПОЛНИЛИ | уровень | чел | % | Оценивание Общее: 15 баллов | оценка | |||
Н. А. Трапезникова | 27 | 24 | «5» | «4» | «3» | «2» | Высокий | 17 | 71 | 12 - 14 баллов | 5 |
17 | 7 | 0 | 0 | Выше среднего | 7 | 29 | 9 – 11 баллов | 4 | |||
УО | КЗ | Базовый | 0 | 0 | 6 – 8 баллов | 3 | |||||
95,8 | 87,5 | низкий | 0 | 0 | 5 и менее | 2 | |||||
Предварительный просмотр:
Всероссийские проверочные работы 2024 год
Русский язык
Класс | Учитель | Кол-во писавших | Итоги за период | Итоги ВПР | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | Кач-во | 2 | 3 | 4 | 5 | Кач-во | |||
4Б | Трапезникова Н.А.. | 23 | 0 | 15 | 7 | 1 | 34,8% | 1 | 13 | 8 | 1 | 39,1% |
Сравнительный анализ качества знаний
по итогам периода и ВПР
Математика
Класс | Учитель | Кол-во писавших | Итоги за период | Итоги ВПР | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | Кач-во | 2 | 3 | 4 | 5 | Кач-во | |||
4Б | Трапезникова Н.А.. | 22 | 0 | 11 | 9 | 2 | 50,0% | 0 | 9 | 9 | 4 | 59,1% |
Сравнительный анализ качества знаний
по итогам периода и ВПР
Окружающий мир
Класс | Учитель | Кол-во | Итоги за период | Итоги ВПР | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | Кач-во | 2 | 3 | 4 | 5 | Кач-во | |||
4Б | Трапезникова Н.А. | 22 | 0 | 13 | 7 | 2 | 40,9% | 0 | 12 | 8 | 2 | 45,5% |
Сравнительный анализ качества знаний
по итогам периода и ВПР
Предварительный просмотр:
Участие в семинарах, конференциях, обобщение и распространение педагогического опыта
учителя начальных классов Трапезниковой Натальи Александровны
№ | Дата | Уровень | Форма | Тема | Выход |
1 | 14.04.2021 | региональный | вебинар | «Смысловое чтение как основа грамотности младших школьников | сертификат |
22.04.2021 | муниципальный | Деятельность региональной инновационной площадки на базе опорного образовательного учреждения МБДОУ детский сад № 1 «Родничок» г. Охи | «Технологии эффективной социализации в условиях реализации ФГОС ДО» | сертификат | |
Март 2022 | муниципальный | Семинар на базе опорного образовательного учреждения МБДОУ детский сад № 1 «Родничок» г. Охи | «Клубный час как эффективная технология позитивной социализации» | ||
Март 2022 | федеральный | Исследование (респондент) | «Образ жизни подростков в сети» | диплом | |
2 | 19-21.2023 | региональный | IV Южно-Сахалинский образовательный форум | «Образование – энергия будущего» | |
3 | 25.02.2024 | федеральный | Образовательный семинар на платформе «Единый урок» | «Дорожная культура на каждом уровне» | Благодарность № 738-139368 |
4 | Апрель 2024 | муниципальный | МБДОУ детский сад № 1 «Родничок» г. Охи Родительское собрание. Преемственность дошкольного образования и начальной школы | «Что должен знать и уметь будущий первоклассник» | |
5 | 2025 | школьный | Педсовет Обобщение педагогического опыта | «Пути формирования функциональной грамотности младших школьников в условиях учебной деятельности» | Свидетельство № 148 |


Предварительный просмотр:
Курсы повышения квалификации
учителя начальных классов Трапезниковой Натальи Александровны
Место | Тема | Удостоверение |
ГАОУ ДПО "Институт Развития Образования Сахалинской Области" (ИРОСО) им. Заслуженного Учителя РФ В.Д. Гуревича Южно-Сахалинск | «Реализация воспитательного потенциала программы развития социальной активности младших школьников «Орлята России»» | 653400871092 № 4769 от 30.10.2025 |
ООО «Высшая школа делового администрирования» Екатеринбург | «Формирование функциональной грамотности обучающихся» | КПК 4379785389 №0336260 от 16.04.2025 |
«Инфоурок» Смоленск | «Специфика преподавания предмета «Родной (русский) язык с учетом реализации ФГОС НОО» | ПК 00196647 № 194983 от 07.04.2021 |
ГАОУ ДПО "Институт Развития Образования Сахалинской Области" (ИРОСО) им. Заслуженного Учителя РФ В.Д. Гуревича Южно-Сахалинск | «Возможности использования искусственного интеллекта в начальном общем образовании» | Справка Март 2024 |
«Инфоурок» Смоленск | «Дистанционное обучение как современный формат преподавания» | ПК 00125485 № 125322 от 13.05.2020 |
Предварительный просмотр:
Наиболее значимые награды
год | вид | деятельность | уровень |
2021 | Благодарность | За высокий уровень организации, участие класса и подготовку победителя и призера конкурса детского творчества на противопожарную тематику «Неопалимая купина – 2021» | школьный |
2021 | Благодарность проекта infourok.ru | За существенный вклад в методическое обеспечение учебного процесса по преподаваемой дисциплине в рамках крупнейшей онлайн-библиотеки методических разработок для учителей | федеральный |
2022 | Грамота | За многолетний добросовестный труд, творческий подход в организации детского коллектива, за целеустремленность и кропотливый труд в привитии ученикам ответственности, дружелюбия, патриотизма, активное участие в жизни коллектива | школьный |
2022 | Благодарственное письмо | За участие в проведении Всероссийских проверочных работ | - |
2023 | Почетная грамота | За творческий результативный труд по обучению и воспитанию подрастающего поколения | Муниципальный |
2023 | Почетная грамота | За многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, преданность педагогическому делу | школьный |
2024 | Почётная грамота | За многолетний добросовестный труд, верность педагогической профессии и в честь празднования 55-летия со дня основания общеобразовательного учреждения | школьный |
2024 | Грамота | За качественную работу с отчетными документами, в том числе с сетевым электронным журналом в АИС СГО | школьный |
2024 | Благодарность | За многолетнее творческое сотрудничество и помощь в организации и проведении мероприятий в связи с 95-летним юбилеем Охинской библиотечной системы и 75-летним юбилеем Детской библиотеки | муниципальный |
2024 | Благодарность ФИОКО | За эффективную работу по организации и проведению всероссийских проверочных работ в качестве эксперта | федеральный |
Предварительный просмотр:
Участие в творческих конкурсах
Фамилия, имя | Название конкурса | Статус | Номинация(тема) | результат |
2 б класс 2025-2026 год | ||||
Михайлов Савелий | Конкурс детского творчества по противопожарной тематике «Неопалимая купина» | Муниципальный | Декоративно-прикладное творчество | Победитель |
Буравкина Виолетта | Конкурс детского творчества по противопожарной тематике «Неопалимая купина» | Школьный | Декоративно-прикладное творчество | Участник |
Лексутова Милана | Конкурс детского творчества по противопожарной тематике «Неопалимая купина» | Школьный | Газета | Участник |
Буравкина Виолетта | Конкурс поделок «Осенние фантазии» | Школьный | Поделка | Призер |
Буравкина Виолетта | Вместе с папой | Школьный | Фото челлендж | Участник |
Михайлов Савелий | Вместе с папой | Школьный | Фото челлендж | Участник |
Трапезников Роман | Вместе с папой | Школьный | Фото челлендж | Участник |
Ахметчин Дмитрий | Вместе с папой | Школьный | Фото челлендж | Участник |
Трапезников Роман | Вместе с дядей | Школьный | Фото челлендж | Участник |
Совтус Давид | Вместе с дядей | Школьный | Фото челлендж | Участник |
1 б класс 2024-2025 год | ||||
Буравкина Виолетта | «Мы разные, но мы едины» | школьный | рисунок | Участник |
Совтус Давид | «Моё любимое число» | школьный | Поделки | Участник |
Трапезников Роман | Фотовыставка «Домашний питомец» | школьный | фото | Участник |
Буравкина Виолетта | Всероссийская акция «Лента Памяти» | Всероссийский | Художественное чтение | Участник |
Михайлов Савелий | Всероссийская акция «Лента Памяти» | Всероссийский | Художественное чтение | Участник |
Тадырова Виолетта | Всероссийская акция «Лента Памяти» | Всероссийский | Художественное чтение | Участник |
Лексутова Милана | Вечер талантливой молодежи | Муниципальный | Танцевальная композиция | Участник |
Стасенюк Галина | Вечер талантливой молодежи | Муниципальный | Танцевальная композиция | Участник |
Стасенюк София | Вечер талантливой молодежи | Муниципальный | Танцевальная композиция | Участник |
Трапезников Роман | Вечер талантливой молодежи | Муниципальный | Танцевальная композиция | Участник |
4 б 2023-2024 год | ||||
Колбанов Мирас | Конкурс рисунков «Подвигу жить в веках» ко Дню Героев Отечества | Школьный | Рисунок | Участник |
Размадзе Алина | Конкурс рисунков-иллюстраций к сказкам и произведениям по мотивам фольклора коренных народов Сахалина в рамках Декады культуры коренных малочисленных народов Севера | Муниципальный | Рисунок | Призер |
4 б класс | Неделя детской и юношеской книги-2024 | Муниципальный | Самый активный класс | Грамота |
4 б класс | Смотр-конкурс кабинетов на лучшее новогоднее оформление | Школьный | Оформление кабинета | 2 место |
Надток Кира | Всероссийский конкурс Экокостюмов Эколят(с использованием вторичного сырья) | Региональный | Эколята | Призер |
3 б класс 2022-2023 | ||||
3 б класс | «Вот, блин!» квиз | Муниципальный | грамота | |
3 б класс | Неделя детской и юношеской книги-2023 | Муниципальный | Самый активный класс | Грамота |
2 б класс 2021-2022 | ||||
Надток Кира | Конкурс детского творчества по противопожарной тематике «Неопалимая купина – 2021» | Муниципальный | «Мастерим всей семьей» | Участник |
Ялин Максим | Конкурс детского творчества по противопожарной тематике «Неопалимая купина – 2021» | Муниципальный | Декоративно-прикладное творчество | Участник |







