1.3. Результаты очных предметных олимпиад и региональных очных олимпиад
Опубликовано 04.12.2025 - 15:25 - Химочкина Татьяна Ивановна
| год | название олимпиады | уровень | уровень | уровень | уровень | ФИО ученика | Класс | Ссылка на подтверждающий документ |
| школьный | муниципальный | республиканский | всероссийский | |||||
| 2021-2022 | ВОШ по праву | призер | Мамедова Элиф Тейфуллаевна | 11 | ||||
| 2022-2023 | ВОШ по праву | победитель | Конев Ярослав Юрьевич | 9 | ||||
| 2022-2023 | ВОШ по обществознанию | призер | Конев Никита Юрьевич | 10 | ||||
| 2022-2023 | ВОШ по обществознанию | призер | Желябина Дана Николаевна | 11 | ||||
| 2023-2024 | ВОШ по праву | призер | Васильченко Мария Николаевна | 10 | ||||
| 2024-2025 | ВОШ по праву | призер | Васильченко Мария Николаевна | 11 | ||||
| 2024-2025 | ВОШ по обществознанию | призер | Васильченко Мария Николаевна | 11 | ||||
| 2024-2025 | ВОШ по обществознанию | призер | Светличная Марина Александровна | 10 | ||||
| 2024-2025 | ВОШ по истории | призер | Васильченко Мария Николаевна | 11 | ||||
| 2024-2025 | ВОШ по истории | призер | Светличная Марина Александровна | 10 | ||||
| 2024-2025 | Региональная олимпиада по школьному краеведению | победитель | Михайлов Егор Аллексеевич | 8 | ||||
| 2025-2026 | ВОШ по обществознанию | призер | Светличная Марина Александровна | 11 |
.
Скачать:
| Вложение | Размер |
|---|---|
| 1015.54 КБ | |
| 1.36 МБ | |
| 1.23 МБ | |
| 1.34 МБ | |
| 608.45 КБ |
