1.4 Результаты участия в конкурсах, проектах, соревнованиях, фестивалях, мероприятиях и др.
Год | Название конкурса | Уровень (место) | Класс | Ф.И. ученика |
| |||
ОУ | РМО | РК
| РФ | Ссылка на подтверждающий документ | ||||
2024 | Школьный конкурс чтецов «С любовью о природе» | призёр |
|
|
| 1 | Панасенко Константин | |
2024 | Школьный конкурс чтецов «С любовью о природе» | призёр |
|
|
| 1 | Кочумарова Мирослава | |
2024 | Школьный конкурс рисунков «Весна-красна» | призёр |
|
|
| 1 | Кочумарова Мирослава | |
|
| |||||||
2024 | Школьный конкурс рисунков «Золотая осень» | 1 место |
|
|
| 2 | Панасенко Константин | |
2024 | Школьный конкурс «Золотая осень» Номинация «Конкурс чтецов стихотворений «Осенняя пора…» | 2 место |
|
|
| 2 | Кочумарова Мирослава | |
2024 | Школьный конкурс «Золотая осень» Номинация «Конкурс чтецов стихотворений «Осенняя пора…» | 3 место |
|
|
| 2 | Панасенко Константин | |
2024 | Школьный конкурс «Золотая осень» Номинация «Поделка из природного материала» | 2 место |
|
|
| 2 | Панасенко Константин | |
2025 | Конкурс детского рисунка, посвящённого Дню Защитника Отечества | 2 место |
|
|
| 2 | Панасенко Константин | |
2025 | Конкурс детского рисунка, посвящённого Дню Защитника Отечества | 3 место |
|
|
| 2 | Кочумарова Мирослава | |
2025 | Конкурс детского рисунка «Мой папа- самый лучший!» | участие |
|
|
| 3 | Кочумарова Мирослава | |
2025 | Школьный конкурс рисунков «Помним, гордимся!» | Призёр |
|
|
| 2 | Панасенко Константин | |
2025 | Конкурс детского рисунка «Мой папа- самый лучший!» | 3 место |
|
|
| 3 | Панасенко Константин | |
2026 | Муниципальный этап V Международного детского экологического форума «Изменение климата глазами детей – 2026» номинация «ЭкоПоделки» |
| 1 место |
|
| 3 | Кочумарова Мирослава | |
2026 | Муниципальный этап V Международного детского экологического форума «Изменение климата глазами детей – 2026» номинация «ЭкоПоделки» |
| 2 место |
|
| 3 | Захаров Андрей | |
2026 | Муниципальный этап V Международного детского экологического форума «Изменение климата глазами детей – 2026» номинация «Изменение климата глазами детей» |
| 2 место |
|
|
| Панасенко Константин | |
Скачать:
| Вложение | Размер |
|---|---|
| 1.62 МБ | |
| 1.72 МБ | |
| 1.64 МБ | |
| 1.72 МБ | |
| 995.97 КБ | |
| 1.02 МБ | |
| 1020.73 КБ | |
| 1017.85 КБ | |
| 1.05 МБ | |
| 1.09 МБ | |
| 1.08 МБ | |
| 1.07 МБ | |
| 1.59 МБ | |
| 1.56 МБ | |
| 1.57 МБ |
