Главные вкладки
"Воспитатель года"
1 тур (отборочный):
- Информационная карта участника
- Визитная карточка «Я - педагог»
- «Моя педагогическая находка»
Скачать:
Вложение | Размер |
---|---|
informatsionnaya_karta_zdvizhkova_t.a._2024.pdf | 345.75 КБ |
informatsionnaya_karta_zdvizhkova_t.a._2024.docx | 19.31 КБ |
Предварительный просмотр:
Предварительный просмотр:
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к положению о территориальном конкурсе
профессионального мастерства «Воспитатель года»
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА
территориального этапа конкурса профессионального мастерства
«Воспитатель года»
Здвижкова
(фамилия)
Татьяна Александровна
(имя, отчество)
| |
Населенный пункт | п.г.т. Стройкерамика м.р. Волжский |
Место работы (наименование образовательной организации в соответствии с Уставом) | государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа №1 «Образовательный центр» имени 21 армии Вооруженных сил СССР п.г.т. Стройкерамика муниципального района Волжский Самарской области структурное подразделение «Детский сад «Солнышко» |
Занимаемая должность (в соответствии с записью в трудовой книжке) | воспитатель |
Дата рождения (день, месяц, год) | 31.07.1979 |
Место рождения | Ст. Заливная Богатовского р-на Самарская область |
Домашний адрес с индексом | 443528, Россия, Самарская область, Волжский район, п.г.т. Стройкерамика, ул. Дружбы, д.17, кв. 41 |
Мобильный телефон | 89276514410 |
Личная электронная почта | zdvigkova@mail.ru |
| |
Общий трудовой стаж (полных лет на момент заполнения) | 15 лет |
Общий педагогический стаж (полных лет на момент заполнения) | 7 лет |
Дата установления квалификационной категории (если она имеется), какой именно категории | 29.12.2022, высшая квалификационная категория |
Почетные звания и награды (наименования и даты получения в соответствии с записями в трудовой книжке) | |
Послужной список (места и сроки работы за последние 5 лет)* | государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа №1 «Образовательный центр» имени 21 армии Вооруженных сил СССР п.г.т. Стройкерамика муниципального района Волжский Самарской области структурное подразделение «Детский сад «Солнышко», воспитатель с 01.09.2018г. по настоящее время |
В каких возрастных группах в настоящее время работаете | подготовительная к школе группа (6-7 лет) общеразвивающей направленности |
Членство в Профсоюзе (наименование, дата вступления) | Волжская РОПРНО и Н РФ, 06.05.2016 |
Участие в работе методического объединения | -Здвижкова Т.А. - руководитель методического объединения для воспитателей старшего дошкольного возраста в 2022-2023 учебном году; -выступление на МО от 10.11.2022г. на тему: «Экспериментальная и проектная деятельность как средство познания окружающего мира». |
Рабочий адрес с индексом | 443528, Россия, Самарская область, Волжский район, поселок городского типа Стройкерамика, ул. Народная, д. 13 «Б» |
Рабочий телефон/факс | 8(846)9992541 |
Почетные звания и награды (наименования и даты получения в соответствии с записями в трудовой книжке) | |
| |
Наименование и год окончания организации профессионального образования | ГОУ ВПО «Российский государственный гуманитарный университет», г. Москва, 2004 г. профессиональная переподготовка: ГБОУ ВО Самарской области «Самарская государственная областная академия (Наяновой)», педагогика дошкольного образования, 2016г. |
Специальность, квалификация по диплому | экономист |
Дополнительное профессиональное образование за последние три года (наименование дополнительных профессиональных программ, места и сроки их освоения) | |
Наличие ученой степени, группа научных специальностей | |
Название диссертационной работы (работ) | |
Основные публикации (в т.ч. брошюры, книги) | |
Аттестационная категория | |
Адрес сайта образовательной организации в сети «Интернет» | https://solnyshko.minobr63.ru/ |
| |
Адрес персонального Интернет-ресурса | https://nsportal.ru/zdvizhkova-tatyana-aleksandrovna-0 |
Ссылка на конкурсное испытание «Визитная карточка «Я – педагог» на персональном интернет ресурсе | https://nsportal.ru/user/890495/page/konkurs-vospitatel-goda |
| |
Участие в общественных организациях (наименование, направление деятельности и дата вступления) | |
Участие в деятельности управляющего совета образовательной организации | |
Участие в разработке и реализации муниципальных, региональных, федеральных,, международных программ и проектов (с указанием статуса участия) | |
| |
Семейное положение | не замужем |
Дети (пол, имена и возраст) | сыновья Александр 16 лет, Михаил 12 лет |
| |
Хобби | рукоделие, мультипликация |
Спортивные увлечения | занятия в тренажерном зале |
Сценические таланты | перевоплощение |
| |
Мобильный телефон | 89276514410 |
| |
Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) | 3601 676559 ОВД Богатовского р-на Самарской обл. 25.01.2002 |
ИНН | 636301043702 |
Свидетельство пенсионного государственного страхования | 066-485-329 95 |
| |
Педагогическое кредо | воспитатель, как волшебник, освещает мир детства добротой. |
Почему мне нравится работать в ДОО? | Я искренне рада воспитателем быть, чтоб вместе с детьми мир познать и открыть. Счастье в детских глазах зажигаю, Любовь и улыбку в ответ получаю. |
Профессиональные и личностные ценности, наиболее Вам близкие | ответственность, отзывчивость, доброжелательность, тактичность, артистичность, творческий подход к работе, стремление к самосовершенствованию и саморазвитию, позитивное отношение к жизни. |
Сведения об участнике конкурса, не раскрытые предыдущими разделами (не более 500 слов) | творческий педагог, внедряющий в практику инновационные технологии работы с детьми. Активно применяет умение создавать атрибуты и костюмы для праздников. |
| |
Портретная фотография (354х472 пикселей, формат pdf, jpg, png, gif, разрешение 300 dpi., не более 100 КБ) | |
Жанровая фотография (с занятия/мероприятия, педагогического совещания и т.п.) (размер загружаемых файлов не должен превышать 1 Мб) | |
Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю: ______________________________________________________ __________________________________ (фамилия, имя, отчество участника) (подпись) «_______» _______________________ 20 _______ г. |
* Поля информационной карты, выделенные курсивом, не обязательны для заполнения.