Кроссворды по теме "Белки"
Данные кроссворды можно использовать во время закрепления материала по теме "Белки как ВМС. Казеин- основной белок молока".
Скачать:
| Вложение | Размер |
|---|---|
| 533.5 КБ |
Предварительный просмотр:
кроссворд № 1 по теме "Белки как ВМС"
3 | ||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
6. | ||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
1. Химическая связь, образующаяся в ходе реакции полимеризации аминокислот. | ||||||||||||||||||||
2. Структура белковой молекулы, возникающая в результате соединения нескольких глобул. | ||||||||||||||||||||
3. Структура, специфичная для каждого белка. | ||||||||||||||||||||
4. Утрата белковой молекулой природной структуры под действием температуры, концентрированных кислот и щелочей. | ||||||||||||||||||||
5. Слияние гидратных оболочек нескольких частиц без объединения самих частиц. | ||||||||||||||||||||
6. Название группы NH2 | ||||||||||||||||||||
кроссворд № 2 по теме "Белки как ВМС"
3. | ||||||||||||
2. | ||||||||||||
1. | ||||||||||||
5. | ||||||||||||
4. | ||||||||||||
6. | ||||||||||||
1. Связь в молекулах белка. | ||||||||||||
2. Что построено из мономеров? | ||||||||||||
3. Белок молока. | ||||||||||||
4. Какие вещества являются наиболее важными биополимерами? | ||||||||||||
5. Процесс, при котором происходит распад белка. | ||||||||||||
6.Система, образующаяся в результате застудневания ВМС. | ||||||||||||
Кроссворд № 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
1. | |||||||||||||||||||||
6 | 5 | ||||||||||||||||||||
1. Мономер для белка как ВМС. | |||||||||||||||||||||
2. "Пища, приготовленная самой природой" | |||||||||||||||||||||
3. Наука, изучающая химические процессы, лежащие в основе жизнедеятельности клеток и организмов. | |||||||||||||||||||||
4. Процесс свертывания казеина при производстве творога. | |||||||||||||||||||||
5. Вещества, имеющие большую молекулярную массу. | |||||||||||||||||||||
6. Значение рН, при котором белок находится в изоэлектрическом состоянии. | |||||||||||||||||||||
| Кроссворд № 4 | ||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||
6. | |||||||||||||||||
1. Название группы СООН- | |||||||||||||||||
2. Дисперсная система, размер частиц дисперсной фазы которой равен 10-5 см. | |||||||||||||||||
3. Аминокислота для молекулы белка как ВМС. | |||||||||||||||||
4. Частица казеина в молоке. | |||||||||||||||||
5. Аминогруппа как ион. | |||||||||||||||||
6. Белковый молочный продукт. | |||||||||||||||||
Кроссворд № 5 |
4 | |||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
1. Точка, когда суммарный заряд белка равен нулю. | |||||||||||||||||
2. Структура белка, образующаяся при возникновении водородных и дисульфидных связей. | |||||||||||||||||
3. Увеличение объема полимера в результате поглощения низкомолекулярного растворителя. | |||||||||||||||||
4. Вторичное сырье, образующееся при синерезисе в процессе производства творога. | |||||||||||||||||
5. Вид коагуляции казеина при производстве творога. | |||||||||||||||||
6. Сопротивление внутри жидкости при перемещении одних слоев относительно других. | |||||||||||||||||
Кроссворд № 6
5 | ||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
3 | 4 | |||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
1. Химический элемент, входящий в состав казеина. | ||||||||||||||||||
2. Форма белковой молекулы. | ||||||||||||||||||
3. Структура белковой молекулы, представленная цепочкой последовательно соединенных аминокислот. | ||||||||||||||||||
4. Коллоидная система молока. | ||||||||||||||||||
5. Вид коагуляции казеина при производстве творога. | ||||||||||||||||||
6. Карбоксильная группа как ион. |
Кроссворд № 7
2 | 3 | ||||||||||||||
1 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
1. Процесс осаждения белков. | |||||||||||||||
2. Белки молока, помимо казеина. | |||||||||||||||
3. Процесс выделения дисперсионной среды из геля. | |||||||||||||||
4. Качественные реакции на белки. | |||||||||||||||
5. Система, состоящая из одной фазы. | |||||||||||||||
6. Способность геля восстанавливать свою структуру. | |||||||||||||||
