2.Продуктивность деятельности педагогического работника по развитию обучающихся
2.1. Результаты участия обучающихся в очных, очно-дистанционных предметных олимпиадах , входящих в перечень олимпиад Минпросвещения РФ, РТ












2.2. Результаты участия обучающихся (воспитанников)в очных, очно-дистанционных конкурсах, смотрах, концертах, соревнованиях и др. мероприятиях по предмету (профилю образовательной программы, реализуемой педагогическим работником и нормативы ГТО)
№ | ФИО учащихся | Класс | Название мероприятия | Уровень | форма (очный, заочный, дистанцион ный) | Итог (место) | № приказа, дата |
Сотнич Альбна | 7 | Конкурс компьютерных рисунков «Электронная кисточка» | муниципальный | очная | 1 место | Приказ № 73/1 от 11.12.2020г. | |
Монгуш Ая | 6 | Конкурс компьютерных рисунков «Электронная кисточка» | муниципальный | очная | 1 место | Приказ № 73/1 от 11.12.2020г. | |
Сарыглар Чинчи | 6 | Конкурс компьютерных рисунков «Электронная кисточка» | муниципальный | очная | 2 место | Приказ № 73/1 от 11.12.2020г. | |
Ооржак Инга Алтай-ооловна | 7 | Конкурс «Знаток определений и теорем по геометрии» | муниципальный | очная | 3 место | Приказ № 91/6 от 15.01.2021г. | |
Монгуш Анита Алдыновна | 9 | Конкурс «Знаток определений и теорем по геометрии» | муниципальный | очная | 1 место | Приказ № 91/6 от 15.01.2021г.
| |
Команда МБОУСОШ с.Хондергей | 11 | Математические бои среди учащихся 11 классов | муниципальный | очная | 3 место | Приказ № 151/1 от 21.04.2021г. | |
Команда МБОУСОШ с.Хондергей | 11 | Математический бой среди учащихся 11 классов | муниципальный | очная | 3 место | Приказ № 137 от 20.04.2023г. | |
Ооржак Инга Алтай-ооловна | 11 | НПК «Шаг в будущее» | муниципальный | очная | 1 место | Приказ № 94/2 от 21.02.2025г. |






