Паспорт Подготовительной группы "Ромашка"
учебно-методическое пособие (подготовительная группа)
ПАСПОРТ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ РОМАШКА
МБДОУ ЦРР № 19 «Василек»
2020 - 2021 учебный год
Скачать:
Вложение | Размер |
---|---|
Паспорт Подготовительной группы "Ромашка" | 72.8 КБ |
Предварительный просмотр:
ПАСПОРТ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ РОМАШКА
МБДОУ ЦРР № 19 «Василек»
2020 - 2021 учебный год
Воспитатели: Назарова Е. В.
Градова А. Н.
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
№ | Содержание развивающей предметной среды | Количество |
1. | Ноутбук | 1 |
2. | Проектор | 1 |
3. | Экран | 1 |
4. | Колонки | 2 |
5. | Магнитно-маркерная доска | 1 |
ПОСТОЯННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
Содержание развивающей предметной среды | Количество | |
1. | Уголок для родителей:
| 1 |
2. | Уголок «Наше творчество» | 1 |
3. | Уголок «Настроения» | 1 |
4. | Стенд «Времена года» | 1 |
5. | Стенд «Режим дня» | 1 |
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ | ||
Содержание развивающей предметной среды | Количество | |
1. | Для ходьбы, бега, тренировки равновесия | |
1.1 | Доска с ребристой поверхностью | 1 |
1.2 | Дорожка «Гусеница» | 1 |
1.3 | Шнур длинный (1,5 м.) | 1 |
1.4 | Брусочки с лямками для ходьбы | 2 |
2. | Для прыжков | |
2.1 | Скакалки | 3 |
3. | Для катания, бросания, ловли | |
3.1 | Мячи резиновые (легкие), 24 см | 2 |
3.2 | Мячи резиновые (10 – 15 см.) | 2 |
3.3 | Шарики пластмассовые (4 см.) | 4 |
3.4 | Кегли большие | |
3.5 | Мешочки с песком | 5 |
3.6 | Ко Кольцеброс | 1 набор |
4. | Для ползания и лазанья | |
4.1 | Обруч | 3 |
5. | Для общеразвивающих упражнений | |
5.1 | Колечки, кубики | 10 |
5.2 | Флажки разноцветные | 10 |
5.3 | Ленточки | 23 |
6. | Оборудование для подвижных игр:
| |
7. | Образовательный компонент | |
7.1 | Наглядно-дидактическое пособие «Летние виды спорта» | 1 наб. |
7.2 | Наглядно-дидактическое пособие «Зимние виды спорта» | 1 наб. |
7.3 | Альбом «Виды спорта» | 1 альбом |
7.4 | Альбом «Олимпийские виды спорта» | 1 альбом |
8. | Дидактические игры по ЗОЖ:
| 3 |
ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | ||
Технологии и методические пособия:
|
СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОГО РАЗВИТИЯ | ||
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ | ||
Содержание развивающей предметной среды | Количество | |
1.1 | Уголок настроения | 1 |
1.2 | Игры на определение эмоций:
| 1 |
1.3 | Наглядно-дидактическое пособие «Профессии» | 1 |
1.4 | Альбом «Ознакомление с профессиями сельского хозяйства» | 1 |
1.5 | Материал, отражающий взаимоотношения в семье:
| 1 |
1.6 | Материал на усвоение моральных и нравственных ценностей Дидактические игры:
| 3 шт. |
1.7 | Альбом «Как я провел лето» | 1 |
1.8 | Альбом «Моя семья» | 1 |
1.9 | Альбом «Эмоции» | 1 |
ЦЕНТР ИГРЫ | ||
№ | Содержание развивающей предметной среды | Количество |
1. | Игрушки-персонажи | |
1.1 | Кукла Маша (клетчатый костюм) | 1 |
1.2 | Кукла средняя (Катя) | 1 |
1.3 | Кукла «Пупс» (средний) | 1 |
1.4 | Кукла «Пупс» (большой) | 2 |
1.5 | Кукла «Пупс» (маленький) | 2 |
1.6 | Звери и птицы - объемные | 1 |
2. | Предметы – оперирования | |
2.1 | Комплект постельных принадлежностей | 1 |
2.2 | Комплект одежды для кукол | 1 |
2.3 | Набор посуды «Хозяюшка –1» | 1 |
2.4 | Посуда для кукол «Хозяюшка» | 1 |
2.5 | Набор овощей, объёмные муляжи | 1 |
2.6 | Набор фруктов, объемные муляжи | 1 |
2.7 | Большое зеркало | 1 |
2.8 | Различные машины средней и малой величины | 7 |
2.9 | Самосвал большой | 1 |
2.10 | Телефон | 2 |
2.11 | Сумки, корзинки, рюкзачки | 3 |
2.12 | Набор «Наш доктор» | 2 |
2.13 | Набор парикмахера | 1 |
2.14 | Условный набор инструментов: молоточек, гаечный ключ, отвертки и т.д. | 1 |
2.15 | Транспорт спец. назначения
| 7 |
3. | Игрушки-заместители крупные | |
3.1 | Кухня «Келли» | 1 |
3.2 | Газ.плита | 1 |
3.3 | Кроватка для кукол | 1 |
3.4 | Гардероб для кукольной одежды | 1 |
4. | Игрушки-заместители мелкие | |
Детский утюг | 3 | |
Весы одночашечные | 1 | |
5. | Атрибуты к играм | |
5.1 | Халатик:
Фуражка:
Юбочки Фартучки Косыночки Бусы для ряженья Очки Платочки | |
6.0 | Игрушки головоломки:
| 4 |
6.1 | Головоломки-лабиринты | 2 альбома |
ЦЕНТР ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ | ||
Содержание развивающей предметной среды | ||
1.1 | Стенд «Наша страна – Россия» | 1 |
1.2 | Портрет президента Российской Федерации | 1 |
1.3 | Портрет президента Республики (Саха) Якутия | 1 |
1.4 | Плакат «Карта Республики (Саха) Якутия» | 1 |
1.5 | Иллюстрации военной техники | 1 |
1.6 | Альбом «Права детей» | 1 |
1.7 | Альбом «Открытки, иллюстрации к государственным праздникам» | 1 |
ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ | |||
Содержание развивающей предметной среды | Количество | ||
1.1 | Макет проезжей части | 1 | |
1.2 | Макет светофора | 1 | |
1.3 | Дорожные знаки | 1 набор | |
1.4 | Иллюстрации экстремальных и опасных ситуаций:
| 1 1 | |
1.5 | Большая книга правил поведения | 2 | |
1.6 | Дидактические игры:
| 7 | |
1.7 | Плакат «Правила дорожного движения для детей» | 1 | |
1.8 | Альбомы:
| 3 | |
ЦЕНТР ДЕЖУРСТВА | |||
Содержание развивающей предметной среды | Количество | ||
1.1 | Уголок дежурных по группе | 1 | |
1.2 | Карточки с картинками, обозначающими каждого ребенка | 2 наб. | |
1.3 | Фартуки для дежурства по столовой | 2 | |
1.4 | Косынки для дежурства по столовой | 2 | |
1.5 | Емкость для мусора | 1 | |
ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | |||
|
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
ЦЕНТР ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ | ||
№ | Содержание развивающей предметной среды | Количество |
1. | Лото, домино в картинках:
| 6 шт. |
2. | Альбом «Бытовая техника» | 1 |
3. | Картинки, игры, литература по ознакомлению с частями суток и их последовательностью:
| 1 1 |
4. | Мозаика средняя | 1 |
5. | Игры на интеллектуальное развитие:
| 7 |
6. | Алгоритмы описания предметов | 1 |
7. | Пособия для нахождения сходства и различия | 1 |
8. | Пазлы | 10 |
9. | Материал для развития графических навыков | 1 |
10. | Наглядно-дидактическое пособие «Инструменты домашнего мастера» | 1 |
11. | Альбом «Головные уборы» | 1 |
12. | Альбом «Классификация транспорта» | 1 |
12. | Энциклопедии из серии «Самая первая энциклопедия»
| 11 шт. |
ЦЕНТР ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ. ИГРОТЕКА | ||
№ | Содержание развивающей предметной среды | Количество |
1. | Материалы и игрушки для развития сенсорных представлений Пособия и материалы для освоения количественных отношений: | |
1.1 | Логико-математические игры:
| 12 шт. |
1.2 | Мозаика средняя | 1 |
1.3 | Волшебные часы | 1 |
1.4 | Карточки «Счет от 1 до 10» | 1 наб. |
1.5 | Серия «Учим малышей» --«Цифры» | 1 |
1.6 | Дидактическое пособие «Часы и время» (карточки на спирали) | 1 |
1.7 | Дидактическое пособие «Решаем примеры» (карточки на спирали) | 1 |
1.8 | Игрушка «Деревянные часы» | 1 |
1.9 | Трафарет «Геометрические фигуры» | 1 |
ЦЕНТР ПРИРОДЫ | ||
№ | Содержание развивающей предметной среды | Количество |
1. | Календарь природы, календарь наблюдений | 1 |
1.1 | Календарь природы | 1 |
1.2 | Картинка ( 4 времени года) | 1 |
1.3 | Сезонные картинки | 1наб. |
1.4 | Плакат «Цветы» | 1 |
4. | Дидактические игры, лото:
| 17 шт. |
5. | Энциклопедии и познавательная литература: | |
6. | Наглядно-дидактическое пособие «Времена года» | 1 |
7. | Альбом «Растения и животные» | 1 |
8. | Альбом «Цветы» | 1 |
9. | Паспорт комнатных растений (альбом) | 1 |
10. | Альбом «Путешествие по страницам Красной книги» | 1 |
11. | Альбом «Времена года» (осень) | 1 |
12. | Альбом «Съедобные грибы» | 1 |
13. | Альбом «Птицы» | 1 |
14. | Альбом «Природные явления» | 1 |
15. | Альбом «Деревья» | 1 |
ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | ||
Технологии и методические пособия:
Формирование элементарных математических представлений
Формирование целостной картины мира
|
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
ЦЕНТР РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ И КНИГИ | ||
№ | Содержание развивающей предметной среды | Количество |
1 | Центр книги | |
1.1 | Детские книги с учётом возраста (произведения русского фольклора: потешки, песенки; народные сказки о животных, произведения русской и зарубежной классики, рассказы, сказки, стихи современных авторов с веселыми картинками) | |
1.2 | Рисунки по литературным произведениям:
| 1 |
1.3 | Портреты писателей и поэтов | |
1.4 | Литературные игры:
| 1 |
1.5 | Необыкновенные предметы, которые упоминаются в произведениях | 1 альбом |
2. | Развитие связной речи | |
2.1 | Альбом сюжетных картинок «Составь рассказ» | 1 |
2.2 | Альбом «Собери и расскажи» (картинки по сказкам) | 1 |
2.3 | Пособия серии «Грамматика в картинках»:
| 8 |
2.4 | Дидактические игры:
| 2 |
3. | Развитие словаря | |
3.1 |
| 1 1 |
3.2 | Книжка-лото «Кто что любит» | 1 |
3.3 | Книжка-лото «Кто где живет» | 1 |
3.4 | Дидактические игры
| |
4. | Звуковая культура речи: | |
4.1 | Наборы картинок на заданный звук | 1 набор |
4.2 | Дидактические игры:
| 2 |
4.3 | Альбом «Чистоговорки, скороговорки» | 1 |
5. | Дидактические игры на развитие мышления, памяти, внимания:
| 3 |
6. | Грамматический строй речи Дидактические игры:
| 1 |
ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | ||
Технологии и методические пособия:
|
ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
ЦЕНТР ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ | ||
№ | Содержание развивающей предметной среды | Количество |
1. | Произведения народного искусства | |
1.1 | Набор открыток: «Народные художественные промыслы России. Искусство Хохломы» | 1 |
1.2 | Предметы народного искусства | |
1.3 | Произведения живописи - репродукции художников-иллюстраторов | 1 |
1.4 | Альбом «Архитектурные сооружения» (Фото иллюстраций разных сооружений и разных видов архитектуры) | 1 |
2. | Рисование | На каждого ребёнка |
2.1 | Кисти для рисования (№3,4,5) | 3 |
2.2 | Наборы цветных карандашей (24 цвета) | 1 |
2.3 | Фломастеры (12 цветов) | 1 |
2.4 | Восковые карандаши | 1 |
2.5 | Краски акварельные (12 цв.) | 1 |
2.6 | Графитный карандаш | 1 |
2.7 | Ёмкости для промывания кистей | 1 |
2.8 | Розетки для красок и клея | 1 |
2.9 | Подставки для кистей | 1 |
2.10 | Палитра для составления красок | 1 |
2.11 | Тампоны из поролона, губки | 1 набор |
2.12 | Трафареты внешние и внутренние | 1 набор |
2.13 | Разноцветные мелки | 1 |
2.14 | Бумага белая для рисования | |
2.15 | Гуашь (12 цветов), 1 набор на стол | 26 наборов |
2.16 | Набор цветных ручек (6 цветов) | 1 |
2.17 | Схемы последовательности для рисования | 1 альбом |
2.18 | Альбом «Рисуем природу» (последовательность рисования, схемы) | 1 альбом |
2.19 | Набор для рисования «Штампики» | 1 |
2.20 | Трафареты:
| |
2.21 | Стена творчества | 1 |
3. | Лепка | |
3.1 | Доски для лепки | 1 |
3.2 | Стеки пластмассовые | 1 |
3.3 | Пластилин (12 цветов) | 1 |
4. | Аппликация | |
4.1 | Цветная бумага | 1наб. |
4.2 | Цветной картон | 1 наб. |
4.3 | Бумага белая для наклеивания | |
4.4 | Ножницы с тупыми концами | 1 |
4.5 | Клей-карандаш или клей ПВА | 1 |
4.6 | Салфетки из ткани | 1 |
4.7 | Кисти щетинные | 1 |
ЦЕНТР МУЗЫКИ | ||
№ | Содержание развивающей предметной среды | Количество |
1. | Слушание – восприятие музыки | |
2. | Детская музыкальная исполнительская деятельность | |
2.1 | Детские музыкальные инструменты:
| 6 |
3. | Альбом «Музыкальные инструменты» | 1 |
ЦЕНТР ТЕАТРА | ||
№ | Содержание развивающей предметной среды | Количество |
1. 2. 3. 4. 5. 6. | Настольный театр по сказке «Волк и семеро козлят» Ширма настольная Шапочки животных Маски животных Пальчиковый театр | 1 набор 1 набор 1 10 10 1 набор |
ЦЕНТР КОНСТРУИРОВАНИЯ | ||
№ | Содержание развивающей предметной среды | Количество |
1. | Пластмассовый напольный конструктор | 1 |
3. | Настольный конструктор цветной (деревянный) | 1 |
4. | Напольная мозаика «Рыбка» | 1 |
5. | Конструктор «Кроха» (лего) | 1 |
6. | Небольшие игрушки для обыгрывания построек: Фигурки животных Макеты деревьев | 1 наб. |
7. | Транспорт мелкий, средний, крупный: машины легковые и грузовые | 5 |
8. | Схемы построек | 1 альбом |
ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | ||
Технологии и методические пособия:
Мусиенко С., БутылкинаГ.В. Оригами в детском саду. М.:Обруч, 2010 |
По теме: методические разработки, презентации и конспекты
Паспорт подготовительной группы
Добро пожаловать в подготовительную группу!...
Образовательный паспорт подготовительной группы «Звёздочка»
Вашему вниманию представлен образовательный паспорт группы....
Паспорт подготовительной группы"Пчелки"
Паспорт группы...
паспорт подготовительной к школе группе
Группа - центр жизнедеятельности воспитанников МБДОУ.Центром всей методической работы группы является предметно – пространственная и развивающая среда. Ей принадлежит ведущая роль в укреплении п...
паспорт подготовительной группы
добро пожаловать в подготовительную группу!...
Социальный паспорт подготовительной группы
Социальный паспорт...
Паспорт подготовительной группы «Семицветик» 5-6 лет 6-7 лет
Паспорт подготовительной группы «Семицветик» 5-6 лет,6-7 лет ...