Анкета для родителей «Семейные традиции»
тест (подготовительная группа) на тему
Предварительный просмотр:
Анкета для родителей «Семейные традиции»
1. Вы считаете взаимоотношения в вашей семье: | ||
хорошие | 14 чел. | 66,6% |
отличные | 7 чел. | 33,3% |
нормальные | 2 чел. | 9,5% |
не очень хорошие | 0 чел. | 0% |
2. Считаете ли вы свою семью дружной? | ||
да | 21 чел. | 100% |
не совсем | 0 чел. | 0% |
3. Какие семейные традиции способствуют укреплению вашей семьи? | ||
праздники | 9 чел. | 42,8% |
ужин в кругу семьи | 8 чел. | 38,1% |
поездки | 9 чел. | 42,8% |
всё, многое | 6 чел. | 28,6% |
праздники и поездки | 7 чел. | 33,3% |
не знаю | 0 чел. | 0% |
выезд на природу, просмотр ТV, ужин | 8 чел. | 38,1% |
школьные праздники | 12 чел. | 57,1% |
4. Как часто ваша семья собирается вместе? | ||
ежедневно | 7 чел. | 33,3% |
часто | 6 чел. | 28,6% |
как получится | 1 чел. | 4,7% |
когда как | 2 чел. | 9,4% |
редко | 2 чел. | 9,4% |
всегда | 7 чел. | 33,3% |
5. Что делает ваша семья, собравшись вместе? | ||
каждый занимается своим делом | 0 чел. | 0% |
всё (всё понемногу, всем, много чем) | 11 чел. | 52,4% |
обсуждаем учёбу | 7 чел. | 33,3% |
занимаемся трудом и ходим летом на участок | 2 чел. | 9,4% |
смотрим TV, обсуждаем жизненные проблемы | 7 чел. | 33,3% |
занимаемся семейно – бытовым трудом | 7 чел. | 33,3% |
делимся впечатлениями | 7 чел. | 33,3% |
смотрим TV передачи | 5 чел. | 28,6% |
общаемся | 13 чел. | 61,9% |
вместе проводим досуг | 3 чел. | 14,3% |
читаем | 1 чел. | 4,7% |
шутим, смеёмся | 9 чел. | 42,8% |
отдыхаем | 8 чел. | 38,1% |
6. Бывают ли в вашей семье ссоры, конфликты? | ||
редко | 10 чел. | 47,6% |
иногда | 11 чел. | 52,4% |
нет | 2 чел. | 9,4% |
По теме: методические разработки, презентации и конспекты
Анкета для родителей "Семейные традиции"
Анкета расчитана на родителей детей старшей группы...
Анкета для родителей "Семейные традиции"
Анкета для родителей...
Анкета для родителей "Семейные традиции"
В каждой семье есть определенные традиции. Хорошие или плохие, сознательно или целенаправленно созданные или сложившиеся сами по себе. Известно, что семейные традиции имеют очень большое значение для ...
Консультация для родителей "Роль родителей в возрождении русских традиций" Анкета для родителей "Семейные традиции"
Консультация для родителей "Роль родителей в возрождении русских традиций" Анкета для родителей "Семейные традиции"...
Анкета для родителей "Семейные традиции"
Пожалуйста, заполните анкету, перейдя по ссылке. Заранее благодарю! https://u.to/6nSnGQ...
Консультация для родителей "Роль родителей в возрождении русских традиций" Анкета для родителей "Семейные традиции"
Консультация для родителей "Роль родителей в возрождении русских традиций" Анкета для родителей "Семейные традиции"...