Социальный проект «Технобум» технической направленности
проект (подготовительная группа)
Проект «Технобум» технической направленности, ориентирован на реализацию интересов детей и взрослых в сфере конструирования и экспериментирования. Соответствует уровню дошкольного и начального образования, направлен на формирование познавательной мотивации у детей к научно-техническому и творческому потенциалу через игровую познавательную деятельность в рамках организации площадки «Технобум»
Скачать:
| Вложение | Размер |
|---|---|
| 28.51 КБ | |
| 2.03 МБ |
Предварительный просмотр:
Технобум
Название проекта | Технобум |
Номинация | Наука |
Муниципальное образование | г. Лесосибирск |
Краткая информация о проекте | Проект «Технобум» технической направленности, ориентирован на реализацию интересов детей и взрослых в сфере конструирования и экспериментирования. Соответствует уровню дошкольного и начального образования, направлен на формирование познавательной мотивации у детей к научно-техническому и творческому потенциалу через игровую познавательную деятельность в рамках организации площадки "Технобум". Площадка Технобум предполагает два блока. В первом блоке "Эксперименты и опыты" участникам будут продемонстрированы ряд опытов таких как: "Мыльное шоу", "Цветной вулкан", "Невидимые чернила", желающие смогут самостоятельно провести опыт на площадке и поучаствовать не только зрительно, но и практически. Второй блок "Конструирование" , участникам будет предоставлена возможность собрать конструкции по схемам, используя предлагаемый конструктор (магнитный, напольный Полидрон "Транспорт", электронный конструктор "Знаток" (собрать "Лампочку" и "Звонок"), также из модульных блоков предлагается собрать выдуманную постройку (для младших детей). Продуктом деятельности участников станут собранные постройки и экспериментирование. За посещение площадки участникам будут выдаваться жетоны с логотипом "Технобум". |
Описание проблемы | Сегодня во всем мире развивается образовательная робототехника. В Концепции Развития Дошкольного образования до 2025 года, одной из приоритетных задач является развитие начал технического образования детей. В нашем городе существуют центры дополнительного образования по робототехнике, больший акцент сделан именно на детей школьного возраста. Анализ муниципального дошкольного образования показал, что из 15 детских садов только один детский сад является инновационной площадкой по техническому образованию, лишь 25 садов включены в состав сетевого методического объединения Красноярского Края по техническому образованию. На сегодняшний день существует ряд проблем по внедрению технологического творчества в ДОУ, мы столкнулись с следующими: - Низкая информированность о возможностях образовательной робототехники и способах её применения на разных ступенях образования;-Относительно малая пропаганда робототехники как педагогического инструмента.- Недостаточный объём методических изданий, позволяющих встраивать робототехнику в систему дошкольного образования.- Ограниченный бюджет образовательного учреждения и недостаток материально-технической базы (оборудование).- Недостаточная обеспеченность инженерными кадрами. Отсутствие должных инженерных навыков у педагогов препятствует оказанию полноценной поддержки детям. - Острая проблема в оснащении групп современной техникой. |
Целевая аудитория проекта | дети дошкольного возраста 5-7 летдети школьного возраста от 7-12 летродительская общественность 20-40 летстуденты от 16 до 21(все проживают на территории города Лесосибирска) |
Основная цель проекта | Организация площадки технологической направленности "Технобум" на территории площади имени Колпакова в рамках празднования дня города Лесосибирска в июне 2024 года для жителей в возрасте от 5 до 40 лет, для развития экспериментального технического творчества. |
Перспектива развития и потенциал проекта | Опорная площадка по техническому творчеству в муниципалитетеОрганизация мероприятий технической направленности в городе, Крае |
Задачи проекта | 1. Составить программу2. Обеспечить информационную открытость3. Подготовить площадку проведения4. Провести мероприятие мероприятия "Технобум" на день города Лесосибирска |
Руководитель проекта | |
ФИО руководителя | Коротких Александра Владимировна |
ИД волонтёра ДоброРФ | |
Email руководителя | korotkix1989s@mail.ru |
Телефон руководителя | 89535915181 |
День рождения руководителя | 1989-10-10 |
Ссылка на профиль руководителя | https://vk.com/korotkix1989s |
Место учебы | |
Место работы, должность | |
Опыт руководителя | Неоднократно была руководителем проектов. Участвовала в конкурсных отборах. 3 проекта из 5 участий признаны проектами победителями в 2019 году "Экологическая тропа", в 2022 году "Стены помнят историю", в 2022 году победитель конкурса поддержки грантов в проектах молодых педагогов при Министерстве Красноярского Края с проектом "Развитие инженерно-технических, естественно-научных компетенций детей дошкольного возраста посредством создания детского технопарка «Гик&Фрик». |
Члены команды | |
ФИО | Хайруллина Наиля Давлятгалиевна |
Дата рождения | 1990-06-27 |
Емэйл | hairullina.nailya@mail.ru |
Телефон | 89535915181 |
Профиль в VK | https://m.vk.com/id169441924 |
Место учебы | |
Место работы, должность | |
Роль в проекте | информатизация |
ФИО | Ковырдюлина Александра Викторовна |
Дата рождения | 1989-10-10 |
Емэйл | sasha4447@mail.ru |
Телефон | 89333284380 |
Профиль в VK | https://vk.com/id70841078 |
Место учебы | |
Место работы, должность | |
Роль в проекте | разработка методических рекомендаций |
ФИО | Гуськова Наиля Ринатовна |
Дата рождения | 1989-12-16 |
Емэйл | nailaguskova@gmail.com |
Телефон | 89082097017 |
Профиль в VK | https://vk.com/id39037762 |
Место учебы | |
Место работы, должность | |
Роль в проекте | Организация площадки |
ФИО | Левагина Екатерина Владимировна |
Дата рождения | 1989-09-27 |
Емэйл | levaginaekaterina@mail.ru |
Телефон | 89135246748 |
Профиль в VK | https://vk.com/id50863392 |
Место учебы | |
Место работы, должность | |
Роль в проекте | Организация опытов и экспериментов |
Наставники | |
ФИО | Коротких Александра Владимировна |
Дата рождения | 1989-10-10 |
Емэйл | korotkix1989s@mail.ru |
Телефон | 89535915181 |
Профиль в VK | https://vk.com/korotkix1989s |
Место учебы | |
Место работы, должность | |
Роль в проекте | организатор и руководитель проекта |
Компетенции подтверждающие возможность выполнять роль наставника | Имеется опыт работы и реализации грантовых проектов. 3 проекта из 5 участий признаны проектами победителями в 2019 году "Экологическая тропа", в 2022 году "Стены помнят историю", в 2022 году победитель конкурса поддержки грантов в проектах молодых педагогов при Министерстве Красноярского Края с проектом "Развитие инженерно-технических, естественно-научных компетенций детей дошкольного возраста посредством создания детского технопарка «Гик&Фрик». |
Мероприятия проекта
Название мероприятия | Проведение круглого стола | ||
Поставленная задача | Ответственный | Крайняя дата выполнения | Ожидаемое количество участников |
1. Составить программу | Коротких Александра Владимировна | 2024-06-03 | 10 |
Описание мероприятия | На круглый стол приглашаются педагоги, участники команды проекта, в форме дебатов, дискуссии по методике "мозговой штурм" разрабатывается паспорт проекта. В ходе мероприятия обсуждаются пути решения, разрабатывается интеллект-карта "Технобум". | ||
Дополнительная информация | Сочетание тематической дискуссии, групповая консультация, позволит организаторам восполнить недостающую информацию , сформировать пути решения поставленных задач, укрепить роли в проекте. | ||
Название мероприятия | Проведение информационной кампании | ||
Поставленная задача | Ответственный | Крайняя дата выполнения | Ожидаемое количество участников |
1. Обеспечить информационную открытость | Ковырдюлина Александра Викторовна | 2024-06-05 | 0 |
Описание мероприятия | Информационная открытость включает в себя: - официальный сайт проекта (организации) - адреса официальных страниц в социальных сетях - публикации, сюжет в СМИ. | ||
Дополнительная информация | |||
Название мероприятия | Методический калейдоскоп | ||
Поставленная задача | Ответственный | Крайняя дата выполнения | Ожидаемое количество участников |
1. Составить программу | Левагина Екатерина Владимировна | 2024-06-10 | 10 |
Описание мероприятия | Творческая группа педагогов разрабатывает сценарий проведения мероприятия, методические рекомендации по работе площадок, схемы, эксперименты. | ||
Дополнительная информация | |||
Название мероприятия | Организация площадки | ||
Поставленная задача | Ответственный | Крайняя дата выполнения | Ожидаемое количество участников |
1. Подготовить площадку проведения | Коротких Александра Владимировна | 2024-06-20 | 0 |
Описание мероприятия | Подвоз материалов и оборудования на место проведения мероприятия, оформление площадки. | ||
Дополнительная информация | |||
Название мероприятия | Технобум | ||
Поставленная задача | Ответственный | Крайняя дата выполнения | Ожидаемое количество участников |
1. Проведение мероприятия "Технобум" на день города Лесосибирска | Гуськова Наиля Ринатовна, Ковырдюлина Александра Викторовна | 2024-06-25 | 200 |
Описание мероприятия | Мероприятие "Технобум" предполагает организацию площадки на которой будут продемонстрированы эксперименты: "Лава вулкан", "Мыльное шоу"," ", в которых могут поучаствовать все желающие. Также второй составляющей площадки будет блок конструирование, где желающие смогут сконструировать объекты по схемам, а также проявить творчество и придумать собственный объект. | ||
Дополнительная информация | |||
Медиа-ресурсы
Ресурс | Месяц публикации | Планируемое количество просмотров | Ссылки на ресурсы |
Социальные сети | июнь, 2024 | 500 | https://vk.com/public214346702 |
Почему выбран такой формат медиа | Большинство людей просматривают социальные сети ежедневно, такой формат выбран с целью большего освещения проекта и его запуска. | ||
Результаты проекта
Количество мероприятий, проведенных в рамках проекта (ЕД) | 5 |
Количество публикаций о мероприятиях проекта в средствах массовой информации, а также в информационно телекоммуникационной сети Интернет | 1 |
Количество просмотров публикаций о мероприятиях проекта в информационно телекоммуникационной сети Интернет | 500 |
Количество участников мероприятий, вовлеченных в реализацию проекта | 220 |
Количество уникальных (не повторяющихся) участников мероприятий, вовлеченных в реализацию проекта |
Социальный эффект
Качественные Дети: получают и закрепляют на практике основы технического творчества; Педагоги: продолжают осваивать метода проектирования – метод организации насыщенной детской деятельности;Взрослые: расширяют возможности сотрудничества со своими детьми.
Софинансирование. Собственные средства
Наименование ресурса | Обоснование | Сумма, руб |
транспорт | доставка оборудования на место проведения мероприятия | 500 |
Наименование ресурса | Обоснование | Сумма, руб |
техника | Музыкальное сопровождение (Большая колонка) | 500 |
Софинансирование. Партнеры проекта
Название партнера | Тип поддержки | Перечень расходов | Сумма, руб |
Изготовление металлической конструкции | Материальная | изготовление и сборка конструкции, крепление баннера | 2000 |
Софинансирование. Итог
Собственные средства | Средства партнеров |
1000 | 2000 |
Запрашиваемые ресурсы
Название (услуга, товар) | Цена за ед (руб) | Количество (шт/усл) | Общая стоимость (руб) |
Заказ баннера 2м на 1,5м | |||
Обоснование необходимости | Необходимость обозначения места площадки, ее эстетичность. Баннеры — неотъемлемая часть современной рекламы. Для проекта баннер выполняют несколько важных функций:Привлечение внимания. Баннер выделяется на фоне других блоков информации.Повышение узнаваемости места. Регулярное размещение баннеров с логотипом поможет повысить узнаваемость площадки среди широкой аудитории.Продвижение и анонсирование мероприятия. Баннеры позволяют быстро и ярко представить информацию о мероприятии и стимулировать участников к действию. | ||
Источник цены | |||
Название (услуга, товар) | Цена за ед (руб) | Количество (шт/усл) | Общая стоимость (руб) |
Бумага для принтера | |||
Обоснование необходимости | Необходимо напечатать схемы | ||
Источник цены | |||
Название (услуга, товар) | Цена за ед (руб) | Количество (шт/усл) | Общая стоимость (руб) |
Бумага для ламинирования | |||
Обоснование необходимости | Распечатанный материал необходимо за ламинировать для многократного использования | ||
Источник цены | |||
Название (услуга, товар) | Цена за ед (руб) | Количество (шт/усл) | Общая стоимость (руб) |
заказ формы (футболки 3 шт) | |||
Обоснование необходимости | это не просто купленная в магазине футболка, это элемент рабочей одежды, который поддерживает имидж и узнаваемость организации и мероприятия. Футболки нужны для организаторов мероприятия, чтобы они были узнаваемыми среди большого количества людей. | ||
Источник цены | |||
Название (услуга, товар) | Цена за ед (руб) | Количество (шт/усл) | Общая стоимость (руб) |
металлические трубы 3 м - 3 шт. | |||
Обоснование необходимости | конструкция для крепления баннера | ||
Источник цены | |||
Название (услуга, товар) | Цена за ед (руб) | Количество (шт/усл) | Общая стоимость (руб) |
услуга печати | |||
Обоснование необходимости | Необходимо для площадки "Конструирование" напечатать схемы в количестве 30 штук | ||
Источник цены | |||
Название (услуга, товар) | Цена за ед (руб) | Количество (шт/усл) | Общая стоимость (руб) |
глицерин 20 шт | |||
Обоснование необходимости | для проведения экспериментов | ||
Источник цены | |||
Название (услуга, товар) | Цена за ед (руб) | Количество (шт/усл) | Общая стоимость (руб) |
моющее средство фэри 10 шт | |||
Обоснование необходимости | для проведения экспериментов | ||
Источник цены | |||
Название (услуга, товар) | Цена за ед (руб) | Количество (шт/усл) | Общая стоимость (руб) |
воздушные шары 150 штук | |||
Обоснование необходимости | для опытов и оформления площадки | ||
Источник цены | |||
Название (услуга, товар) | Цена за ед (руб) | Количество (шт/усл) | Общая стоимость (руб) |
сода 5 пачек | |||
Обоснование необходимости | для опытов | ||
Источник цены | |||
Название (услуга, товар) | Цена за ед (руб) | Количество (шт/усл) | Общая стоимость (руб) |
пищевые красители 12 упаковок | |||
Обоснование необходимости | для проведения опытов "Вулкан" | ||
Источник цены | |||
Название (услуга, товар) | Цена за ед (руб) | Количество (шт/усл) | Общая стоимость (руб) |
уксус 9% - 9 бутылок | |||
Обоснование необходимости | для опытов | ||
Источник цены | |||
Название (услуга, товар) | Цена за ед (руб) | Количество (шт/усл) | Общая стоимость (руб) |
жидкое мыло 2 литра | |||
Обоснование необходимости | для проведения опытов , мыльного шоу | ||
Источник цены | |||
Название (услуга, товар) | Цена за ед (руб) | Количество (шт/усл) | Общая стоимость (руб) |
лимонная кислота 10 шт | |||
Обоснование необходимости | для проведения опытов | ||
Источник цены | |||
Название (услуга, товар) | Цена за ед (руб) | Количество (шт/усл) | Общая стоимость (руб) |
куркума 7 пачек | |||
Обоснование необходимости | Для опытов "Невидимые чернила" | ||
Источник цены | |||
Название (услуга, товар) | Цена за ед (руб) | Количество (шт/усл) | Общая стоимость (руб) |
изготовление наградных значков с логотипом Технобум - день города 200 шт | |||
Обоснование необходимости | Участники площадок получают памятный приз - деревянный значок (магнитик) с гравировкой , стоимость 1 шт -40 руб. | ||
Источник цены | |||
Запрашиваемая сумма:
32820
Предварительный просмотр:





По теме: методические разработки, презентации и конспекты

"Начальное техническое моделирование" технической направлености
Дополнительная общеразвивающая программа...

Часть проекта технической направленности "Дошколята в стране ИКТ"
Авторский проект технической направленности, создан для развития воспитанников и последующего сотрудничества с ВУЗом....

Проект по технической направленности «Юный конструктор»
Вместе с коллегами составили долгострочный проект над которым будем работать....

Проект по технической направленности "ЛЕГО-мастера"
Сценарий конкурса по конструированию "ЛЕГО-мастера"...

Современные технические средства в образовательном процессе, в развитии технической направленности в ДОУ.
laquo;Конструирование из строительного материала и конструкторов полностью отвечает интересам детей, их способностям и возможностям, поскольку является исключительно детской деятельностью». (Л....

Апробация программы дополнительного образования технической направленности "Начальное техническое моделирование"
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Начальное техническое моделирование» разработано в 2018г. на основе анализа типовой программы Фешиной Е.В. «Лего-констру...

Дополнительная общеразвивающая программа технической направленности по развитию у детей дошкольного возраста интеллектуальных способностей в процессе познавательной деятельности и вовлечения в научно – техническое творчество «Детская STEM – лаборатория»
Современные дети живут и развиваются в эпоху новых технологий. В условиях быстро меняющейся жизни от человека требуется не только владение знаниями, но и в первую очередь умение добывать эти знания са...
