Индивидуальная карта ребенка
материал
Индивидуальная карта ребенка
Скачать:
| Вложение | Размер |
|---|---|
| 12.7 КБ |
Предварительный просмотр:
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА
Ф.И.ребенка Дата рождения Дата поступления в детский сад
направ ления | Критерии | Возраст | |||||||||
2-3года | 3-4 года | 4-5 года | 5-6 года | 6-7 года | |||||||
Н.г | К.г | Н.г | К.г | Н.г | К.г | Н.г | К.г | Н.г | К.г | ||
Социально-коммуникативное развитие | Усвоение норм и ценностей, принятых в | ||||||||||
обществе, включая моральные и | |||||||||||
нравственные ценности | |||||||||||
Развитие общения и взаимодействия | |||||||||||
ребёнка со взрослыми и сверстниками | |||||||||||
Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий | |||||||||||
Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками | |||||||||||
Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации | |||||||||||
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества | |||||||||||
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, в природе | |||||||||||
Итого | Высокий | ||||||||||
Средний | |||||||||||
Низкий | |||||||||||
Познавательное развитие | Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации | ||||||||||
Формирование познавательных действий, становление сознания | |||||||||||
Развитие воображения и творческой активности | |||||||||||
Формирование первичных представлений о себе. О других людях | |||||||||||
Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, об их свойствах и отношениях | |||||||||||
Формирование первичных представлений о малой Родине и Отечестве, представление о социокультурных ценностях нашего народа. Об отечественных традициях и праздниках. О планете земля как общем доме людей, многообразии стран и народов мира | |||||||||||
Формирование первичных представлений об особенностях природы | |||||||||||
Итого | Высокий | ||||||||||
Средний | |||||||||||
Низкий |
Речевое развитие | Владение речью как средством общения и культуры | ||||||||||
Обогащение активного словаря | |||||||||||
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи | |||||||||||
Развитие речевого творчества | |||||||||||
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха | |||||||||||
Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы | |||||||||||
Формирование звуковой аналитико- синтетической активности как предпосылки обучения грамоте | |||||||||||
Итого | Высокий | ||||||||||
Средний | |||||||||||
Низкий |
Художественно-эстетическое развитие | Развитие предпосылок ценностно- смыслового восприятия и понимания произведения искусства. Мира природы | ||||||||||
Становление эстетического отношения к окружающему миру | |||||||||||
Формирование элементарных представлений о видах искусства | |||||||||||
Восприятие музыки | |||||||||||
Восприятие художественной литературы. фольклора | |||||||||||
Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений | |||||||||||
Реализация самостоятельной творческой деятельности | |||||||||||
Итого | Высокий | ||||||||||
Средний | |||||||||||
Низкий |
Физическое развитие | Приобретение в двигательной деятельности, связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких качеств, как координация и гибкость | ||||||||||
Приобретение опыта в двигательной деятельности, способствующей правильному формированию опорно- двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения | |||||||||||
Приобретение опыта в двигательной деятельности, способствующей развитию крупной и мелкой моторики обеих рук | |||||||||||
Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с правильным, не наносящим ущерба организму выполнением основных движений | |||||||||||
Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; овладение подвижными играми с правилами | |||||||||||
Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере | |||||||||||
Становление ценностей здорового образа жизни; овладения его элементарными нормами и правилами | |||||||||||
Итого | Высокий | ||||||||||
Средний | |||||||||||
Низкий |
По теме: методические разработки, презентации и конспекты
индивидуальная карта ребенка
Индивидуальная карта развития ребенка. В помощь педагогу-психологу...

Индивидуальная карта ребенка по физической культуре.
Удобный и практичный бланк. Смладшей группы до подготовки....

Карта индивидуального развития ребенка, диагностический инструментарий, индивидуальный образовательный маршрут ребенка с ОВЗ
карта развития ребенка, диагностический инструментарий по нравственному воспитанию, речевому развитию детей, общие сведения о ребенке с ОВЗ и членах семьи....



