"Цветной ковер". Счет в пределах 20.
тренажёр по математике (1 класс)
Карточки в технике "цветной ковер". Каждому ребенку выдается индивидуальная карточка, где он должен раскрасить выражения с ответом 5. Если задание выполнено правильно, ребенок увидит, какой предмет получит герой сказки.
Скачать:
| Вложение | Размер |
|---|---|
| 80.05 КБ |
Предварительный просмотр:
1+1 | 3-0 | 5-4 | 6-2 | 7-1 | 3+7 | 6+6 | 12-1 | 18-8 | 7-5 | 12-5 | 18-2 | 19-3 | 7+7 |
15-5 | 10-2 | 17+1 | 6+0 | 10-3 | 9+3 | 7-3 | 3-1 | 4+4 | 8-3 | 7-2 | 13-8 | 6-5 | 15-5 |
10-1 | 9+9 | 5+5 | 17-0 | 7+3 | 6-6 | 19-1 | 16-6 | 4+4 | 11-6 | 17-0 | 14-9 | 16-6 | 8+8 |
8-8 | 12-7 | 6-1 | 13-8 | 7-2 | 14-9 | 8-3 | 12-7 | 10-5 | 6-1 | 19-2 | 5+0 | 17-1 | 19-9 |
9+2 | 10-1 | 6-1 | 14-9 | 5-0 | 6-3 | 4-3 | 4-2 | 4+4 | 7-2 | 17-3 | 0+5 | 5-2 | 19-1 |
19-2 | 14-3 | 0+5 | 10-5 | 11-6 | 15-5 | 13-2 | 2+2 | 6-4 | 13-8 | 12-7 | 10-5 | 20+0 | 11-1 |
5-1 | 3+3 | 12-7 | 6+6 | 9-4 | 5-3 | 16-4 | 17+0 | 5+5 | 17-2 | 17-4 | 18-2 | 11+0 | 7+1 |
8+8 | 1+10 | 7-4 | 9+1 | 20-1 | 3+3 | 0+7 | 10-7 | 1+1 | 10-8 | 9-9 | 5+5 | 3-0 | 13-0 |
1+1 | 3-0 | 5-4 | 6-2 | 7-1 | 3+7 | 6+6 | 12-1 | 18-8 | 7-5 | 12-5 | 18-2 | 19-3 | 7+7 |
15-5 | 10-2 | 17+1 | 6+0 | 10-3 | 9+3 | 7-3 | 3-1 | 4+4 | 8-3 | 7-2 | 13-8 | 6-5 | 15-5 |
10-1 | 9+9 | 5+5 | 17-0 | 7+3 | 6-6 | 19-1 | 16-6 | 4+4 | 11-6 | 17-0 | 14-9 | 16-6 | 8+8 |
8-8 | 12-7 | 6-1 | 13-8 | 7-2 | 14-9 | 8-3 | 12-7 | 10-5 | 6-1 | 19-2 | 5+0 | 17-1 | 19-9 |
9+2 | 10-1 | 6-1 | 14-9 | 5-0 | 6-3 | 4-3 | 4-2 | 4+4 | 7-2 | 17-3 | 0+5 | 5-2 | 19-1 |
19-2 | 14-3 | 0+5 | 10-5 | 11-6 | 15-5 | 13-2 | 2+2 | 6-4 | 13-8 | 12-7 | 10-5 | 20+0 | 11-1 |
5-1 | 3+3 | 12-7 | 6+6 | 9-4 | 5-3 | 16-4 | 17+0 | 5+5 | 17-2 | 17-4 | 18-2 | 11+0 | 7+1 |
8+8 | 1+10 | 7-4 | 9+1 | 20-1 | 3+3 | 0+7 | 10-7 | 1+1 | 10-8 | 9-9 | 5+5 | 3-0 | 13-0 |
1+1 | 3-0 | 5-4 | 6-2 | 7-1 | 3+7 | 6+6 | 12-1 | 18-8 | 7-5 | 12-5 | 18-2 | 19-3 | 7+7 |
15-5 | 10-2 | 17+1 | 6+0 | 10-3 | 9+3 | 7-3 | 3-1 | 4+4 | 8-3 | 7-2 | 13-8 | 6-5 | 15-5 |
10-1 | 9+9 | 5+5 | 17-0 | 7+3 | 6-6 | 19-1 | 16-6 | 4+4 | 11-6 | 17-0 | 14-9 | 16-6 | 8+8 |
8-8 | 12-7 | 6-1 | 13-8 | 7-2 | 14-9 | 8-3 | 12-7 | 10-5 | 6-1 | 19-2 | 5+0 | 17-1 | 19-9 |
9+2 | 10-1 | 6-1 | 14-9 | 5-0 | 6-3 | 4-3 | 4-2 | 4+4 | 7-2 | 17-3 | 0+5 | 5-2 | 19-1 |
19-2 | 14-3 | 0+5 | 10-5 | 11-6 | 15-5 | 13-2 | 2+2 | 6-4 | 13-8 | 12-7 | 10-5 | 20+0 | 11-1 |
5-1 | 3+3 | 12-7 | 6+6 | 9-4 | 5-3 | 16-4 | 17+0 | 5+5 | 17-2 | 17-4 | 18-2 | 11+0 | 7+1 |
8+8 | 1+10 | 7-4 | 9+1 | 20-1 | 3+3 | 0+7 | 10-7 | 1+1 | 10-8 | 9-9 | 5+5 | 3-0 | 13-0 |
По теме: методические разработки, презентации и конспекты

"Счет в пределах 100. Закрепление." математика УМК "Планета знаний"
Урок по теме "Счет в пределах 100. Закрепление"...

Урок по математике в 1-м классе на тему: "Повторение и обобщение счета в пределах первого десятка"
Урок-путешествие по сказке " Теремок"...

Счет в пределах 10. Повторение.
Выполнять и составлять примеры в пределах 10, решать примеры и задачи.......
Устный счет в пределах 100, таблица умножения. Упражнения для устного счета. 2 класс
В презентации даны слайды с цепочками примеров для устного счета. Анимация по щелчку. Слайд "Магазин" не анимированный....

Устный счет 1 класс. Счет в пределах 10
Небольшая презентация для 1 класса. Математика. Устный счет. Счет в пределах 10....

Презентация для урока математики в 1 классе (устный счет, счет в пределах 8)
Презентация для урока математики в 1 классе (устный счет, счет в пределах 8)...

Интерактивная презентация по математике устный счет по теме: "Счет в пределах 5"
Интерактивная презентация по математике устный счет по теме: "Счет в пределах 5"...



