Справка ВПР
материал (4 класс)
В материале представлен полный анализ проведения ВПР в 2017/2018 учебном году в 4-х классах МБОУ "Средняя школа № 1" города Велижа
Скачать:
| Вложение | Размер |
|---|---|
| 845.98 КБ |
Предварительный просмотр:
Анализ проведения
ВПР в 4-х классах в 2017/2018 уч.году
В 2017/2018 учебном году учащиеся 4-х классов выполняли ВПР (всероссийские проверочные работы).
17 апреля 2018 года – по учебному предмету «Русский язык» (часть 1 – диктант),
19 апреля 2018 года – по учебному предмету «Русский язык» (часть 2),
24 апреля 2018 года – по учебному предмету «Математика»,
26 апреля 2018 года – по учебному предмету «Окружающий мир».
Цель ВПР – своевременная диагностика уровня достижения образовательных результатов; информирование участников образовательных отношений о состоянии освоения основных образовательных программ НОО и готовности младших школьников к продолжению образования на уровне основной школы. В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения выпускников начальной школы оцениваются также метапредметные результаты, в том числе уровень сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями.
Выпускники начальной школы показали хорошие результаты:
Итоги ВПР по русскому языку в 4 классах.
Класс | Учитель | ВПР (2 части) | Усп. | Качество |
4а | Платонова Л.А. | «5»-5 «4»-9 «3»-6 «2»-нет | 100% | 70% |
4б | Копацкая О.Н. | «5»-4 «4»-9 «3»-6 «2»-нет | 100% | 68% |
4в | Макарова В.Г. | «5»-2 «4»-9 «3»-5 «2»-нет | 100% | 68% |
Итого 4 кл. | «5»-11 «4»-27 «3»-17 «2»-нет | 100% | 69% |
100% обучающихся усвоили обязательный минимум знаний по русскому языку, качество усвоения знаний составило – 69%.
Максимальный балл по русскому языку – 38, наивысший балл среди четвероклассников – 37 (2 ученика из 4 А класса, учитель Платонова Л.А.).
Статистика по отметкам | |||||||||||||
Максимальный первичный балл: 38 | |||||||||||||
ОО | Кол-во уч. | Распределение групп баллов в % | Отметки о наличии рисков | ||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
Вся выборка | 1442098 | 4.6 | 25.1 | 46.8 | 23.5 | ||||||||
Смоленская обл. | 7620 | 3.4 | 24.9 | 47.4 | 24.3 | ||||||||
Велижский муниципальный район | 118 | 0.85 | 28 | 48.3 | 22.9 | ||||||||
(sch673001) МБОУ " Средняя школа №1" города Велижа. | 55 | 0 | 30.9 | 49.1 | 20 | ||||||||
Общая гистограмма отметок | |||||||||||||
Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу | |||||||||||||
Кол-во уч. | % | ||||||||||||
Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) | 6 | 11 | |||||||||||
Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) | 39 | 71 | |||||||||||
Повысили (Отм.> Отм.по журналу) | 10 | 18 | |||||||||||
Всего*: | 55 | 100 | |||||||||||
Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС | ||||||||
№ | Блоки ПООП НОО | Макс | По ОО | Средний % выполнения | 1 | |||
выпускник научится / | получит возможность научиться | |||||||
или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС | По региону | По России | ||||||
55 уч. | 7620 уч. | 1442098 уч. | ||||||
1К1 | Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные орфографические и пунктуационные нормы. Писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами правописания; проверять предложенный текст, находить и исправлять орфографические и | 4 | 66 | 70 | 66 | |||
1К2 | <--пунктуационные ошибки / Осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работа | 3 | 88 | 90 | 90 | |||
2 | Умение распознавать однородные члены предложения. Выделять предложения с однородными членами | 3 | 70 | 70 | 69 | |||
3(1) | Умение распознавать главные члены предложения. Находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения | 1 | 95 | 90 | 88 | |||
3(2) | Умение распознавать части речи. Распознавать грамматические признаки слов; с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи | 3 | 97 | 87 | 82 | |||
4 | Умение распознавать правильную орфоэпическую норму. Соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала) | 2 | 76 | 79 | 82 | |||
5 | Умение классифицировать согласные звуки. Характеризовать звуки русского языка: согласные звонкие/глухие | 1 | 80 | 85 | 80 | |||
6 | Умение распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении; адекватно формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. Определять тему и главную мысль текста | 2 | 51 | 52 | 54 | |||
7 | Умение составлять план прочитанного текста (адекватно воспроизводить прочитанный текст с заданной степенью свернутости) в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. Делить тексты на смысловые части, составлять план текста | 3 | 71 | 64 | 64 | |||
8 | Умение строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное предложение) в письменной форме по содержанию прочитанного текста. Задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста | 2 | 67 | 69 | 69 | |||
9 | Умение распознавать значение слова; адекватно формулировать значение слова в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. Определять значение слова по тексту | 1 | 64 | 69 | 76 | |||
10 | Умение подбирать к слову близкие по значению слова. Подбирать синонимы для устранения повторов в тексте | 1 | 49 | 64 | 69 | |||
11 | Умение классифицировать слова по составу. Находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс | 2 | 64 | 64 | 64 | |||
12(1) | Умение распознавать имена существительные в предложении, распознавать грамматические признаки имени существительного. Распознавать грамматические признаки слов, с учетом сово- | 1 | 65 | 79 | 75 | |||
12(2) | купности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных частей речи / | 2 | 76 | 78 | 75 | |||
Проводить морфологический разбор имен существительных по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора; находить в тексте предлоги с именами существительными, к которым они относятся | ||||||||
13(1) | Умение распознавать имена прилагательные в предложении, распознавать грамматические признаки имени прилагательного. Распознавать грамматические признаки слов, с учетом сово- | 1 | 84 | 81 | 76 | |||
13(2) | купности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных частей речи / | 2 | 65 | 68 | 66 | |||
Проводить морфологический разбор имен прилагательных по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения морфологического разбора | ||||||||
14 | Умение распознавать глаголы в предложении. Распознавать грамматические признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных частей речи | 1 | 58 | 64 | 72 | |||
15(1) | Умение на основе данной информации и собственного жизненного опыта обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной информации, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. Интерпретация содержащейся в тексте информации | 2 | 40 | 47 | 47 | |||
15(2) | Умение на основе данной информации и собственного жизненного опыта обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной информации, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. Интерпретация содержащейся в тексте информации | 1 | 29 | 44 | 43 | |||
Из таблицы видно, что наименьший процент выполнения учащимися наблюдается в следующих заданиях: умение на основе данной информации и собственного жизненного опыта обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной информации, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. Интерпретация содержащейся в тексте информации (29%).
Итоги ВПР по математике в 4 классах.
Класс | Учитель | «5» | «4» | «3» | «2» | Успев. | Качество |
4 а | Платонова Л.А. | 10 | 6 | 3 | 1 | 95% | 80% |
4 б | Копацкая О.Н. | 7 | 5 | 6 | - | 100% | 67% |
4 в | Макарова В.Г. | 5 | 7 | 5 | - | 100% | 70% |
Итого 4 классы | 22 | 18 | 14 | 1 | 98% | 73% |
98% обучающихся усвоили обязательный минимум знаний по математике, качество усвоения знаний составило – 73%.
Максимальный балл по математике – 18, наивысший балл среди четвероклассников – 17 (по 1 ученику из 4 А и 4 Б классов, 2 ученика 4 В класса).
Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС | |||||||||
№ | Блоки ПООП НОО | Макс | По ОО | Средний % выполнения | 1 | ||||
выпускник научится / | получит возможность научиться | ||||||||
или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС | По региону | По России | |||||||
55 уч. | 8316 уч. | 1460995 уч. | |||||||
1 | Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. Выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1). | 1 | 98 | 97 | 96 | ||||
2 | Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. Вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических действия, со скобками и без скобок). | 1 | 98 | 90 | 89 | ||||
3 | Использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и пространственных отношений предметов, процессов, явлений. Решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью. | 2 | 91 | 87 | 86 | ||||
4 | Использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и пространственных отношений предметов, процессов, явлений. Читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр); | 1 | 58 | 69 | 68 | ||||
5(1) | Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. Вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата. | 1 | 42 | 60 | 59 | ||||
5(2) | Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника. | 1 | 40 | 53 | 51 | ||||
6(1) | Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами. Читать несложные готовые таблицы. | 1 | 87 | 90 | 92 | ||||
6(2) | Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами, анализировать и интерпретировать данные. | 1 | 69 | 69 | 72 | ||||
Сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм. | |||||||||
7 | Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. Выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком). | 1 | 85 | 80 | 79 | ||||
8 | Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр); | 2 | 39 | 50 | 50 | ||||
решать задачи в 3–4 действия | |||||||||
9(1) | Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). | 1 | 73 | 69 | 67 | ||||
9(2) | Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). | 1 | 36 | 48 | 49 | ||||
10 | Овладение основами пространственного воображения. Описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости. | 2 | 91 | 95 | 94 | ||||
11 | Овладение основами логического и алгоритмического мышления. | 2 | 23 | 30 | 27 | ||||
Решать задачи в 3–4 действия. | |||||||||
1 | Вычисляется как отношение (в %) суммы всех набранных баллов за задание всеми участниками к произведению количества участников на максимальный балл за задание | ||||||||
Из таблицы видно, наименьший процент выполнения учащимися следующих заданий: овладение основами логического и алгоритмического мышления (23%), сравнение и обобщение данных (36%), решение задач с величинами (39%).
Итоги ВПР по окружающему миру в 4 классах
Класс | Учитель | «5» | «4» | «3» | «2» | Успев. | Качество |
4 а | Платонова Л.А. | 4 | 15 | 1 | - | 100% | 95% |
4 б | Копацкая О.Н. | 3 | 11 | 5 | - | 100% | 74% |
4 в | Макарова В.Г. | 2 | 11 | 3 | - | 100% | 81% |
Итого 4 классы | 9 | 37 | 9 | - | 100% | 84% |
100% обучающихся усвоили обязательный минимум знаний по окружающему миру, качество усвоения знаний составило – 84%.
Максимальный балл по окружающему миру – 32, наивысший балл среди четвероклассников – 32 (1 ученик 4 В класса).
Статистика по отметкам | |||||||||||||
Максимальный первичный балл: 32 | |||||||||||||
ОО | Кол-во уч. | Распределение групп баллов в % | Отметки о наличии рисков | ||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
Вся выборка | 1452036 | 0.83 | 20.4 | 56.3 | 22.4 | ||||||||
Смоленская обл. | 8321 | 0.48 | 18.2 | 55.9 | 25.5 | ||||||||
Велижский муниципальный район | 116 | 0 | 18.1 | 62.9 | 19 | ||||||||
(sch673001) МБОУ " Средняя школа №1" города Велижа. | 55 | 0 | 16.4 | 67.3 | 16.4 | ||||||||
Общая гистограмма отметок | |||||||||||||
Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу | |||||||||||||
Кол-во уч. | % | ||||||||||||
Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) | 5 | 9 | |||||||||||
Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) | 43 | 78 | |||||||||||
Повысили (Отм.> Отм.по журналу) | 7 | 13 | |||||||||||
Всего*: | 55 | 100 | |||||||||||
Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС | |||||||||
№ | Блоки ПООП НОО | Макс | По ОО | Средний % выполнения | 1 | ||||
выпускник научится / | получит возможность научиться | ||||||||
или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС | По региону | По России | |||||||
55 уч. | 8321 уч. | 1452036 уч. | |||||||
1 | Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); использование различных способов анализа, передачи информации в соответствии с познавательными задачами; в том числе умение анализировать изображения. Узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; использовать знаковосимволические средства для решения задач. | 2 | 95 | 94 | 93 | ||||
2 | Использование различных способов анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с познавательными задачами; освоение доступных способов изучения природы. Использовать знаковосимволические средства для решения задач; понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы. | 2 | 66 | 69 | 71 | ||||
3(1) | Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); | 2 | 55 | 68 | 65 | ||||
3(2) | овладение логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам. Использовать готовые модели (глобус, карту, план) | 1 | 89 | 93 | 91 | ||||
3(3) | для объяснения явлений или описания свойств объектов; обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе. | 3 | 61 | 64 | 60 | ||||
4 | Освоение элементарных норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. Понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. | 1 | 80 | 75 | 80 | ||||
5 | Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности; умение анализировать изображения. узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; использовать знаковосимволические средства, в том числе модели, для решения задач. | 2 | 55 | 78 | 77 | ||||
6(1) | Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт); овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и причинно- следственных связей, построения рассуждений; осознанно строить речевое высказывание | 1 | 76 | 70 | 74 | ||||
6(2) | в соответствии с задачами коммуникации. Вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; | 1 | 47 | 49 | 52 | ||||
6(3) | проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование; | 2 | 38 | 38 | 37 | ||||
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач. | |||||||||
7(1) | Освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей; использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. | 1 | 62 | 69 | 71 | ||||
7(2) | Использовать знаковосимволические средства, в том числе модели, для решения задач/ | 2 | 62 | 72 | 70 | ||||
выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде | |||||||||
8 | Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (социальных); осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах. | 3 | 79 | 75 | 71 | ||||
9(1) | Сформированность уважительного отношения к России, своей семье, культуре нашей страны, её современной жизни; готовность излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. | 1 | 98 | 95 | 92 | ||||
9(2) | [Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России; | 1 | 76 | 90 | 87 | ||||
9(3) | осознавать свою неразрывную связь с окружающими социальными группами. | 1 | 42 | 64 | 62 | ||||
10(1) | Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. | 2 | 85 | 81 | 82 | ||||
10(2) | [Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России; описывать достопримечательности столицы и родного края. | 4 | 57 | 53 | 48 | ||||
Из таблицы видно, наименьший процент выполнения учащимися следующих заданий: проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование;
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач (38%).
Распределение годовых отметок и отметок ВПР
4 классы 2018 год
предмет | «2» | «3» | «4» | «5» | ||||||||
ВПР | Год | Откл. (в %) | ВПР | Год | Откл. (в %) | ВПР | Год | Откл. (в %) | ВПР | Год | Откл. (в %) | |
Русский язык | - | - | - | 17 | 16 | -1,8% | 27 | 27 | 0 | 11 | 12 | -1,8% |
Математика | 1 | - | - 1,8% | 14 | 20 | - 11% | 18 | 23 | - 9% | 22 | 12 | - 14% |
Окруж. мир | - | - | - | 9 | 13 | - 7% | 37 | 30 | - 5% | 9 | 12 | - 5% |
По теме: методические разработки, презентации и конспекты

Аналитическая справка по итогам учебного года
Аналитическая справка о деятельности городского методического обединения учителей начальных классов за 2009-2010 учебный год...

Аналитическая справка
Аналитическая справка работы учителя начальных классов за период 2006-2011г....

Справка по итогам мониторинга за межаттестационный период, Справки по олимпиадам
Справка по итогам мониторинга за межаттестационный период...


