Рабочая программа по предмету «Математика»
рабочая программа по математике (3 класс)
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по предмету «Математика» для обучающихся 3 класса с интеллектуальной недостаточностью.
Скачать:
| Вложение | Размер |
|---|---|
| 81.42 КБ |
Предварительный просмотр:
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ШАРЫПОВСКАЯ ШКОЛА»
Рассмотрено: Руководитель МО /Т.М. Гаджиева Протокол от «___» _____ 2026 г | Утверждено: На заседании педагогического совета Протокол №_____ от «____» ________ 20___ г | Утверждаю: Директор школы ____________ С.В. Лохова Приказ №_____ от «____» ________ 20___ г |
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по предмету «Математика»
образовательная область «Математика»
на 2026 /27 учебный год
Педагог Казеева Татьяна Борисовна, высшая квалификационная категория
Класс 3
Всего часов в год 136
Всего часов в неделю 4
Согласовано:
Зам. директора по УР
___________/ М.Е. Ермухамедова
г. Шарыпово, 2026г
Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету «Математика» для 3 класса разработана в соответствии с адаптированной основной общеобразовательной программой школы, утвержденной приказом ______________________.
Цель: подготовка обучающихся с интеллектуальными нарушениями к жизни в современном обществе и овладение доступными профессионально-трудовыми навыками.
Задачи: формировать доступные математические знания и умения, необходимые для решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных задач и развивать способность их использования при решении соответствующих возрасту задач; корректировать и развивать познавательную деятельность и личностные качества обучающихся средствами математики с учетом их индивидуальных возможностей.
Характерные особенности обучающихся: обучающиеся, с интеллектуальными нарушениями испытывают затруднения в знании числового ряда от 1 до 100 в прямом порядке, в названии компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100.
Рабочая программа ориентирована на учебник:
Порядковый номер учебника в Федеральном перечне | Автор | Название учебника | Класс | Издатель учебника | Нормативный документ |
1.3.6.1.2.1.1.3. | Алышева Т.В. | Математика | 3 | Акционерное общество "Издательство "Просвещение" | Федеральный перечень, утверждённый приказом Минобрнауки России от 20.05. 2020г., №254 |
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
1.Учебно-методический материал:
Методические пособия:
Бгажнокова, И.М. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 0-4 классы. – М.: Просвещение, 2011.
Перова, М.Н. Математика. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 4 класс. – М.: Просвещение, 2014.
Перова, М.Н. Дидактические игры и упражнения на уроках математике во вспомогательной школе. – М.: Просвещение, 1998.
Эк, В.В. Обучение математике учащихся младших классов вспомогательной школы. – М.: Просвещение, 2005.
2. Материально-техническое обеспечение:
АРМ учителя: компьютер, колонки, сенсорная панель АХIOMA;
компьютерные презентации PowerPoint по темам программы;
аудиозаписи и видеофильмы по темам программы;
различные по форме, величине, цвету наборы материала (в т.ч. природного); геометрический материал; пазлы (из 4-х, 6-ти, 8-ми частей (до 10); мозаики; пиктограммы с изображениями занятий, режимных моментов и др. событий; карточки с изображением цифр, денежных знаков и монет; макеты циферблата часов; калькулятор; весы; рабочие тетради с различными геометрическими фигурами, цифрами для раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой материал.
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА
| Личностные БУД:
Регулятивные БУД:
Познавательные БУД:
Коммуникативные БУД:
|
| Минимальный уровень
Достаточный уровень
|
Содержание учебного предмета
№ п/п | Название раздела (блока) | Количество часов на изучение раздела (блока) | Из них количество часов, отведенных на практическую часть и контроль | |
Контрольная работа | Математический диктант | |||
1. | Нумерация (Повторение) | 14 | 2 | 2 |
2. | Сложение и вычитание чисел второго десятка | 22 | 1 | 1 |
3 | Умножение и деление чисел второго десятка | 39 | 1 | 1 |
4 | Сотня. Нумерация | 13 | 1 | 2 |
5 | Сложение и вычитание чисел | 28 | ||
6 | Умножение и деление чисел | 11 | ||
7 | Повторение | 9 | 1 | |
Итого | 136 | |||
Формы организации учебных занятий: урок усвоения новых знаний; урок комплексного применения знаний и умений; урок актуализации знаний и умений; урок систематизации и обобщения знаний; урок контроля знаний и умений; комбинированный урок; интегрированный урок, урок проект; урок коррекции знаний, умений и навыков.
Виды учебной деятельности: выполняют письменные работы; участвуют во фронтальной работе, устных опросах; выполняют самостоятельные работы, работают индивидуально; слушают, пишут, решают устно и письменно, читают, объясняют, наблюдают, строят модель (рисунки, схемы, чертеж, выкладку, математические записи), отвечают, считают, проверяют, комментируют, проговаривают вслух («про себя»), оценивают, дополняют; действуют по образцу; планируют деятельность; применяют полученные знания и умения в конкретной ситуации.
Календарно-тематическое планирование
№ урока | Дата проведения | Тема урока | Тип урока | Планируемые результаты | Виды/ формы контроля | ||
по плану | по факту | ||||||
Раздел (блок) 1. Нумерация (повторение) - 14 ч. | |||||||
1 | Второй десяток. Нумерация. | комплексного применения ЗУН | Знает числа второго десятка. Умеет сравнивать числа второго десятка, выполнять простейшие действия сложения и вычитания в пределах 20 без перехода через десяток. Умеет ориентироваться в пространстве и во времени. | Предварительный/ фронтальная | |||
2 | Второй десяток. Нумерация. | актуализации знаний и умений | Текущий/ фронтальная | ||||
3 | Второй десяток. Нумерация. | комбинированный | Текущий/ индивидуальная. | ||||
4 | Второй десяток. Нумерация. | комбинированный | Текущий/ индивидуальная. | ||||
5 | Проверочная работа по теме: Второй десяток. Нумерация. | актуализации знаний и умений | Текущий/ комбинированная | ||||
6 | Линии | усвоения новых знаний | Узнаёт линии: прямую, кривую, отрезок, луч. | Текущий/ фронтальная | |||
7 | Линии | актуализации знаний и умений | Текущий/ фронтальная | ||||
8 | Числа, полученные при измерении величин. | урок комплексного применения ЗУН | Умеет называть последующее и предыдущее число в пределах 20 «Соседей числа», ориентироваться в задании учебника. | Текущий/ индивидуальная. | |||
9 | Числа, полученные при измерении величин. | контроля знаний и умений | Текущий/ комбинированная | ||||
10 | Числа, полученные при измерении величин. | комбинированный урок | Текущий/ фронтальная | ||||
11 | Контрольная работа по теме: Числа, полученные при измерении величин. | урок контроля ЗУН | Текущий/ фронтальная | ||||
12 | Работа над ошибками | урок коррекции ЗУН | Текущий/ фронтальная | ||||
13 | Пересечение линий | урок комплексного применения ЗУН | Знает названия линий, видит точку пересечения линий. | Текущий/ индивидуальная. | |||
14 | Пересечение линий | Комбинированный урок | Знает названия линий, видит точку пересечения линий. | Текущий/ индивидуальная | |||
Раздел (блок) 2. Сложение и вычитание чисел второго десятка - 22 ч. | |||||||
15 | Сложение и вычитание без перехода через десяток | урок актуализации знаний и умений | Знает состав чисел в пределах 20. Умеет решать примеры на основании знаний о составе числа. | Текущий/ комбинированная | |||
16 | Сложение и вычитание без перехода через десяток | комбинированный урок | Текущий/ фронтальная | ||||
17 | Сложение и вычитание без перехода через десяток | интегрированный | Текущий/ индивидуальная. | ||||
18 | Точка пересечения линий. | урок комплексного применения ЗУН | Умеет чертить линии, пересекать их и находить точку пересечения. | Текущий/ комбинированная | |||
19 | Сложение с переходом через десяток. | актуализации знаний и умений | Знает десятичный состав чисел 11, 12, 13.Умеет записывать, называть числа, определять место в числовом ряду | Текущий/ фронтальная | |||
20 | Сложение с переходом через десяток. | комбинированный | Текущий/ индивидуальная. | ||||
21 | Сложение с переходом через десяток. | комбинированный | Текущий/ комбинированная | ||||
22 | Сложение с переходом через десяток. . | урок комплексного применения ЗУН | Текущий/ фронтальная | ||||
23 | Сложение с переходом через десяток. | урок комплексного применения ЗУН | Текущий/ фронтальная | ||||
24 | Сложение с переходом через десяток. | комбинированный | Текущий/ фронтальная | ||||
25 | Углы. | усвоения новых знаний | Умеет строить прямой, острый, тупой углы Понимает смысл уменьшения числа на несколько единиц. Умеет уменьшать число на несколько единиц. | Текущий/ индивидуальная. | |||
26 | Контрольная работа за 1 четверть. | комбинированный | Текущий/ комбинированная | ||||
27 | Работа над ошибками. | интегрированный | Текущий/ фронтальная | ||||
28 | Вычитание с переходом через десяток. | комплексного применения ЗУН | Текущий/ индивидуальная. | ||||
29 | Сложение и вычитание с переходом через разряд | комплексного применения ЗУН | Текущий/ комбинированная | ||||
30 | Вычитание с переходом через десяток. | Урок контроля ЗУН | Умеет находит четырёхугольники. Умеет выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 20 с переходом через десяток. | Текущий/ фронтальная | |||
31 | Вычитание с переходом через десяток. | комбинированный | промежуточный/ индивидуальная. | ||||
32 | Четырёхугольники. | актуализации знаний и умений | Текущий/ индивидуальная. | ||||
33 | Сложение и вычитание с переходом через разряд(все случаи) | усвоения новых знаний | Знает порядок действий в примерах со скобками. | Текущий/ фронтальная | |||
34 | Скобки. | усвоения новых знаний | Знает меры времени – год, месяц. Умеет соотносить 1год=12мес | Текущий/ индивидуальная. | |||
35 | Меры времени – год, месяц. | комбинированный | Текущий/ комбинированная | ||||
36 | Треугольники. | комплексного применения ЗУН | Знает элементы тругольника, строит его по заданным точкам. | Текущий/ фронтальная | |||
Раздел (блок)3. Умножение и деление чисел второго десятка – 39 часов | |||||||
37 | Умножение чисел. | комплексного применения ЗУН | Умеет заменять сложение одинаковых чисел умножением | Текущий/ индивидуальная. | |||
38 | Умножение чисел. | актуализации знаний и умений | Текущий/ комбинированная | ||||
39 | Умножение чисел | контроля ЗУН | Умеет решать задачи на увеличение (уменьшение ) числа на несколько единиц, кратко записывать содержание задачи, выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через десяток. | Итоговый/ индивидуальная | |||
40 | Умножение чисел. | коррекции ЗУН | Текущий/ комбинированная | ||||
41 | Умножение числа 2. | усвоения новых знаний | Умеет составлять таблицу умножения на 2. | Текущий/ фронтальная | |||
42 | Умножение числа 2. | комплексного применения ЗУН | Текущий/ индивидуальная. | ||||
43 | Умножение числа 2. | актуализации знаний и умений | Текущий/ комбинированная | ||||
44 | Деление на равные части. | комбинированный | Умеет выполнять упражнения по делению предметных совокупностей на 2, 3, 4 равные части. Умеет выполнять моделирование действия деления в предметнопрактической деятельности. | Текущий/ фронтальная | |||
45 | Деление на равные части. | интегрированный | Текущий/ индивидуальная. | ||||
46 | Деление на равные части. | комплексного применения ЗУН | Текущий/ комбинированная | ||||
47 | Деление на 2. | комплексного применения ЗУН | Текущий/ фронтальная | ||||
48 | Деление на 2. | актуализации знаний и умений | Текущий/ индивидуальная. | ||||
49 | Многоугольники. | комплексного применения ЗУН | Отличает многоугольники от других фигур.. Умеет выявлять связи названия каждого многоугольника с количеством углов . | Текущий/ комбинированная | |||
50 | Умножение числа 3 | усвоения новых знаний | Умеет решать задачи на увеличение (уменьшение ) числа на несколько единиц, кратко записывать содержание задачи, выполнять умножение на 3 в пределах 20. | Текущий/ фронтальная | |||
51 | Умножение числа 3 | комбинированный | Текущий/ индивидуальная. | ||||
52 | Умножение числа 3 | актуализации знаний и умений | Текущий/ комбинированная | ||||
53 | Деление на 3. | комплексного применения ЗУН | Умеет выполнять составление таблицы деления на 3 (в пределах 20) на основе предметно-практической деятельности по делению предметных совокупностей на 3 равные части. | Текущий/ фронтальная | |||
54 | Деление на 3. | актуализации знаний и умений | Текущий/ фронтальная | ||||
55 | Деление на 3. | комбинированный | Текущий/ индивидуальная. | ||||
56 | Умножение на 4. | комплексного применения ЗУН | Выполяет табличные случаи умножения числа 4 с проверкой правильности вычислений по таблице умножения числа 4. | Текущий/ комбинированная | |||
57 | Умножение на 4. | комбинированный | Текущий/ фронтальная | ||||
58 | Контрольная работа за 2 четверть. | комплексного применения ЗУН | Текущий/ индивидуальная. | ||||
59 | Работа над ошибками. | комплексного применения ЗУН | Выполненяет табличные случаи деления чисел на 4 с проверкой правильности вычислений по таблице деления на 4 | Текущий/ комбинированная | |||
60 | Умножение на 4. | актуализации знаний и умений | Текущий/ фронтальная | ||||
61 | Деление на 4. | комбинированный | Текущий/ индивидуальная. | ||||
62 | Деление на 4. | контроля ЗУН | Умеет выполнять умножение и деление на 2, 3, 4 (в пределах 20) на основе предметно-практической деятельности по делению предметных совокупностей на равные части | Итоговый/ индивидуальная | |||
63 | Умножение на 5 и 6. | коррекции ЗУН | Текущий/ фронтальная | ||||
64 | Умножение на 5 и 6. | усвоения новых знаний | Выполяет табличные случаи умножения чисел 5и6 с проверкой правильности вычислений по таблице умножения. | Текущий/ индивидуальная. | |||
65 | Умножение на 5 и 6. | комбинированный | Текущий/ комбинированная | ||||
66 | Умножение на 5 и 6. | актуализации знаний и умений | Текущий/ фронтальная | ||||
67 | Деление на 5 и на 6. | комплексного применения ЗУН | Выполненяет табличные случаи деления чисел на 5 и 6 с проверкой правильности вычислений по таблице деления. | Текущий/ индивидуальная. | |||
68 | Деление на 5 и на 6. | интегрированный | Текущий/ комбинированная | ||||
69 | Деление на 5 и на 6. | комбинированный | Текущий/ фронтальная | ||||
70 | Последовательность месяцев в году. | комплексного применения ЗУН | Знает меры времени: минута, час, месяц, год. Умеет называть последовательность месяцев в году, составлять и решать задачи с числами, полученными при измерении времени. | Текущий/ индивидуальная. | |||
71 | Умножение и деление чисел (все случаи) | актуализации знаний и умений | Знает переместительное свойство умножения. Умеет составлять и выполнять решение составных арифметических задач в два действия (сложение, вычитание, умножение, деление) по предложенному сюжету (рисункам), краткой записи. | Текущий/ комбинированная | |||
72 | Умножение и деление чисел (все случаи) | комбинированный | Текущий/ фронтальная | ||||
73 | Умножение и деление чисел (все случаи) | комбинированный | Текущий/ индивидуальная. | ||||
74 | Умножение и деление чисел (все случаи) | комплексного применения ЗУН | Текущий/ комбинированная | ||||
75 | Умножение и деление чисел (все случаи) | коррекции ЗУН | Текущий/ индивидуальная. | ||||
76 | Шар, круг, окружность | усвоения новых знаний | Знает и распознаёт окружность, дифференцирует шар, круг, окружность. Умеет выполнять построение окружности с помощью циркуля | Текущий/ фронтальная | |||
Раздел (блок) 4. Сотня. Нумерация -13 часов | |||||||
77 | Круглые десятки | усвоения новых знаний | Умеет записывать и называть круглые десятки, выполнять присчитывание, отсчитывание по 10 в пределах 100, сравнение и упорядочение круглых десятков, 10 -(30 + 10); 40 – 10 | Текущий/ фронтальная | |||
78 | Круглые десятки | комплексного применения ЗУН | Текущий/ комбинированная | ||||
79 | Круглые десятки | комплексного применения ЗУН | Знает меры стоимости: копейки, рубль, соотношение: 1 р. = 100 к., выполнять присчитывание, отсчитывание по 10 р. в пределах 100 р. | Текущий/ фронтальная | |||
80 | Меры стоимости | Комбинированный урок | Читать и записывать числа в пределах 100, выполнять разложение двузначных чисел на десятки и единицы, моделирование чисел в пределах 100 с использованием счетного материала, на основе знания их десятичного состава. | Текущий/ индивидуальная. | |||
81 | Числа от 21 до 100 единиц. | усвоения новых знаний | Текущий/ комбинированная | ||||
82 | Числа 21 – 100 единиц. | Комбинированная | Текущий/ фронтальная | ||||
83 | Числа 21 – 100 единиц. | актуализации знаний и умений | Текущий/ комбинированная | ||||
84 | Числа 21 – 100 единиц. | комбинированный | Текущий/ фронтальная | ||||
85 | Мера длины – метр | Урок контроля ЗУН | Тематический/ индивидуальная. | ||||
86 | Контрольная работа «Сотня» | Комбинированная форма | Текущий/ комбинированная | ||||
87 | Работа над ошибками | комбинированный | Умеет решать примеры и задачи с числами, полученными при измерении длины.Знает меры времени. Умеет складывать и вычитать числа, полученные при измерении времени | Текущий/ фронтальная | |||
88 | Часы, циферблат, стрелки. Измерение времени в часах. | усвоения новых знаний | Текущий/ индивидуальная. | ||||
89 | Меры времени. Календарь, год | урок проект | Текущий/ комбинированная | ||||
Раздел (блок) 5. Сложение и вычитание чисел – 28 часов | |||||||
90 | Сложение и вычитание круглых десятков | усвоения новых знаний | Умеет выполнять сложение и вычитание круглых десятков (30 + 20; 50 – 20), сложение и вычитание круглых десятков, полученных при измерении стоимости. | Текущий/ фронтальная | |||
91 | Сложение и вычитание круглых десятков | комбинированный | Текущий/ индивидуальная. | ||||
92 | Сложение и вычитание круглых десятков | комплексного применения ЗУН | Знает большую и маленькую стрелки, циферблат. Умеет измерять время в часах. | Текущий/ комбинированная | |||
93 | Сложение и вычитание двузначных и однозначных чисел. | комплексного применения ЗУН | Умеет выполнять сложение и вычитание двузначных и однозначных чисел в пределах 100 без перехода через разряд приемами устных вычислений, с записью примеров в строчку (34 + 2; 2 + 34; 34 – 2). | Текущий/ фронтальная | |||
94 | Сложение и вычитание двузначных и однозначных чисел. | комбинированный | Текущий/ индивидуальная. | ||||
95 | Сложение и вычитание двузначных и однозначных чисел. | актуализации знаний и умений | Текущий/ фронтальная | ||||
96 | Контрольная работа за 3 четверть. | усвоения новых знаний | Находит центр, радиус окружности и круга. Умеет выполнять построение окружности с заданным радиусом | Текущий/ индивидуальная. | |||
97 | Работа над ошибками. | комплексного применения ЗУН | Умеет выполнять сложение и вычитание двузначных чисел и круглых десятков в пределах 100. | Текущий/ комбинированная | |||
98 | Центр, радиус окружности и круга. | комбинированный | Текущий/ фронтальная | ||||
99 | Сложение и вычитание двузначных чисел и круглых десятков | интегрированный | Текущий/ индивидуальная. | ||||
100 | Сложение и вычитание двузначных чисел и круглых десятков | актуализации знаний и умений | Текущий/ комбинированная | ||||
101 | Сложение и вычитание двузначных чисел и круглых десятков | комплексного применения ЗУН | Текущий/ фронтальная | ||||
102 | Сложение и вычитание двузначных чисел и круглых десятков | актуализации знаний и умений | Знает меры длины и меры стоимости. Умеет читать и записывать числа, полученные при измерении длины и стоимости двумя мерами. | Текущий/ комбинированная | |||
103 | Сложение и вычитание двузначных чисел и круглых десятков | контроля ЗУН | Умеет работать самостоятельно, применяя изученные правила. Умеет анализировать допущенные ошибки. | Итоговый/ индивидуальная | |||
104 | Числа, полученные при измерении величин двумя мерами | коррекции ЗУН | Текущий/ фронтальная | ||||
105 | Числа, полученные при измерении величин двумя мерами. | комплексного применения ЗУН | Знает меры длины и меры стоимости. Умеет читать и записывать числа, полученные при измерении длины и стоимости двумя мерами. | Текущий/ индивидуальная. | |||
106 | Получение в сумме круглых десятков числа 100 | комплексного применения ЗУН | Умеет выполнять сложение двузначного числа с однозначным в пределах 100, получение в сумме круглых десятков и числа 100 приемами устных вычислений, с записью примеров в строчку (27 + 3; 97 + 3). | Текущий/ комбинированная | |||
107 | Получение в сумме круглых десятков числа 100 | актуализации знаний и умений | Текущий/ фронтальная | ||||
108 | Получение в сумме круглых десятков числа 100 | комбинированный | Текущий/ индивидуальная. | ||||
109 | Получение в сумме круглых десятков числа 100 | комбинированный | Текущий/ комбинированная | ||||
110 | Вычитание чисел из круглых десятков и из числа 100 | комплексного применения ЗУН | Умеет выполнять вычитание однозначных, двузначных чисел из круглых десятков приемами устных вычислений, с записью примеров в строчку (50 – 4; 50 – 24). | Текущий/ фронтальная | |||
111 | Вычитание чисел из круглых десятков и из числа 100 | актуализации знаний и умений | Текущий/ индивидуальная. | ||||
112 | Вычитание чисел из круглых десятков и из числа 100 | комбинированный | Текущий/ комбинированная | ||||
113 | Вычитание чисел из круглых десятков и из числа 100 | контроля ЗУН | Текущий/ фронтальная | ||||
114 | Меры времени – сутки, минута | усвоения новых знаний | Знает соотношение: 1 сут. = 24 ч. Умеет вести запись: 1 мин. Соотношение: 1 ч = 60 мин.,читать и записывать числа, полученные при измерении времени двумя мерами (4 ч 15 мин), определять время по часам с точностью до 5 мин | Текущий/ комбинированная | |||
115 | Меры времени – сутки, минута | комбинированный | Текущий/ фронтальная | ||||
116 | Меры времени – сутки, минута | комплексного применения ЗУН | Текущий/ фронтальная | ||||
Раздел (блок) 5. Умножение и деление чисел – 11 часов | |||||||
117 | Умножение и деление чисел. | комплексного применения ЗУН | Знает табличное умножение чисел 2, 3, 4, 5, 6 (в пределах 20), табличное деление чисел на 2, 3, 4, 5, 6 (на равные части, в пределах 20). Понимает взаимосвязь умножения и деления. | Текущий/ индивидуальная. | |||
118 | Умножение и деление чисел. | актуализации знаний и умений | Текущий/ комбинированная | ||||
119 | Умножение и деление чисел. Контрольные задания | актуализации знаний и умений | Текущий/ фронтальная | ||||
120 | Умножение и деление чисел. | комбинированный | Текущий/ индивидуальная. | ||||
121 | Деление по содержанию | комбинированный | Умеет выполнять упражнения по делению предметных совокупностей на 2, 3, 4, 5, выполнять деление по содержанию | Текущий/ комбинированная | |||
122 | Деление по содержанию | комплексного применения ЗУН | Текущий/ фронтальная | ||||
123 | Деление по содержанию | актуализации знаний и умений | Текущий/ индивидуальная. | ||||
124 | Порядок действий в примерах. | усвоения новых знаний | Умеет выполнять порядок действий в числовых выражениях без скобок, содержащих умножение и деление. | Текущий/ фронтальная | |||
125 | Порядок действий в примерах. | комбинированный | Текущий/ индивидуальная. | ||||
126 | Порядок действий в примерах. | комплексного применения ЗУН | Текущий/ фронтальная | ||||
127 | Порядок действий в примерах. | актуализации знаний и умений | Текущий/ индивидуальная. | ||||
Раздел (блок) 6. Повторение – 9 часов. | |||||||
128 | Сложение и вычитание двузначных чисел и круглых десятков | комбинированный | Умеет выполнять сложение и вычитание двузначных чисел и круглых десятков в пределах 100. | Текущий/ комбинированная | |||
129 | Вычитание чисел из круглых десятков и из числа 100 | актуализации знаний и умений | Умеет выполнять вычитание чисел из круглых десятков и из числа 100 | Текущий/ фронтальная | |||
130 | Умножение и деление чисел. | комбинированный | Знает табличное умножение чисел 2, 3, 4, 5, 6 (в пределах 20), табличное деление чисел на 2, 3, 4, 5, 6 (на равные части, в пределах 20). Понимает взаимосвязь умножения и деления | Текущий/ индивидуальная. | |||
131 | Умножение и деление чисел | актуализации знаний и умений | Текущий/ комбинированная | ||||
132 | Сложение и вычитание с переходом через десяток | урок контроля ЗУН | Умеет работать самостоятельно, применяя изученные правила. Умеет анализировать допущенные ошибки. | Итоговый/ индивидуальная | |||
133 | Контрольная работа за год. | урок коррекции ЗУН | Текущий/ комбинированная | ||||
134 | Работа над ошибками. | комбинированный | Текущий/ фронтальная | ||||
135 | Сложение и вычитание с переходом через десяток | урок актуализации знаний и умений | Текущий/ фронтальная | ||||
136 | Сложение и вычитание с переходом через десяток | урок актуализации знаний и умений | Текущий/ комбинированная | ||||
Итого 136 часов/ часа. | |||||||
По теме: методические разработки, презентации и конспекты

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА учебного предмета «Математика» для изучения предмета на базовом уровне 3 класс
Рабочая программа разработана применительно к учебной программе развивающего обучения Л. В. Занкова. (Сборник программ для начальной школы. Система Л. В. Занкова. Самара: Издательство «Учебная литерат...

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКА 1 КЛАСС, НАЧАЛЬНАЯ СТУПЕНЬ Срок реализации программы 2013-2014 учебный год
Рабочая программа составлена на основе авторской программы Аргинской И.И., Ивановской Е.И., Кормишиной С.Н. «Математика 1 класс», «Система Л.В.Занкова», Самара: Издательство «Учебная...
Рабочая программа учебного предмета математика Образовательная область: математика для _I ступени 2 класс
Содержание: 1.Пояснительная записка;2.Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного предмета в данном классе;3.Содержание учебного предмета, курса, модуля и.т.д.;4.Тематичес...

Рабочая программа учебного предмета «Математика» 2 класс, по программе "Школа России", с учетом ФГОС
Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования, требованиями основ...

Рабочая программа учебного предмета « Математика» предметной области «Математика и информатика» для 1-4 классов по программе ПетерсонЛ.Г
Рабочая программа предмета «Математика» предметной области «Математика и информатика» разработана на основе нормативных документов....

Рабочая программа по предмету "Математика" 3 класс по программе "Школа России"
В данном разделе представлена рабочая программа по прдмету "Школа России"...

Рабочая программа по предмету Математика (базовый уровень) 3 класс (УМК «Школа России» ФГОС) М.И. Моро Математика 136 часов
Рабочая программа предмета «Математика» составлена на основе Федерального государственного стандарта начального общего образования , Примерной программы на...