КТП
календарно-тематическое планирование по физкультуре
КТП
Скачать:
| Вложение | Размер |
|---|---|
| 31.5 КБ | |
| 34 КБ | |
| 31.5 КБ | |
| 34.5 КБ | |
| 31.5 КБ | |
| 34 КБ |
Предварительный просмотр:
Разделы программы | Часы | Семестры | ||
3 семестр | ||||
Номера уроков | ||||
1-14 | 15-34 | |||
I. Теоретическая часть | в ходе урока | |||
II. Практическая часть | 34 | |||
1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка. | 14 | 14 | ||
2. Спортивные игры (по выбору): (Баскетбол, Волейбол) | 20 | 20 | ||
Сетка часов | 34 | 34 | ||
Предварительный просмотр:
Разделы программы | Часы | Семестры | |||||||
4 семестр | |||||||||
Номера уроков | |||||||||
1-4 | 5-8 | 9-26 | 27-44 | ||||||
Практическая часть | 44 | ||||||||
1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка. | 18 | 18 | |||||||
2. Лыжная подготовка. | 4 | 4 | |||||||
3. Гимнастика. | 4 | 4 | |||||||
4. Спортивные игры (по выбору): (Баскетбол, Волейбол) | 18 | 18 | |||||||
Сетка часов | 44 | 44 | |||||||
Предварительный просмотр:
Разделы программы | Часы | Семестры | ||
5 семестр | ||||
Номера уроков | ||||
1-10 | 11-26 | |||
I. Теоретическая часть | в ходе урока | |||
II. Практическая часть | 26 | |||
1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка. | 10 | 10 | ||
2. Спортивные игры (по выбору): (Баскетбол, Волейбол) | 16 | 16 | ||
Сетка часов | 26 | 26 | ||
Предварительный просмотр:
Разделы программы | Часы | Семестры | |||||||
6 семестр | |||||||||
Номера уроков | |||||||||
1-4 | 5-8 | 9-24 | 25-32 | ||||||
Практическая часть | 32 | ||||||||
1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка. | 8 | 8 | |||||||
2. Лыжная подготовка. | 4 | 4 | |||||||
3. Гимнастика. | 4 | 4 | |||||||
4. Спортивные игры (по выбору): (Баскетбол, Волейбол) | 16 | 16 | |||||||
Сетка часов | 32 | 32 | |||||||
Предварительный просмотр:
Разделы программы | Часы | Семестры | ||
7 семестр | ||||
Номера уроков | ||||
1-12 | 13-24 | |||
I. Теоретическая часть | в ходе урока | |||
II. Практическая часть | 24 | |||
1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка. | 12 | 12 | ||
2. Спортивные игры (по выбору): (Баскетбол, Волейбол) | 12 | 12 | ||
Сетка часов | 24 | 24 | ||
Предварительный просмотр:
Разделы программы | Часы | Семестры | |||||||
8 семестр | |||||||||
Номера уроков | |||||||||
1-4 | 5-8 | 9-13 | 14-18 | ||||||
Практическая часть | 18 | ||||||||
1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка. | 5 | 5 | |||||||
2. Лыжная подготовка. | 4 | 4 | |||||||
3. Гимнастика. | 4 | 4 | |||||||
4. Спортивные игры (по выбору): (Баскетбол, Волейбол) | 5 | 5 | |||||||
Сетка часов | 18 | 18 | |||||||