Об итогах рейтинга муниципальных общеобразовательных организаций в Ямало-Ненецком автономном округе в 2024-2025 учебном году
материал
Предварительный просмотр:
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА | |
ПРИКАЗ | |
г. Салехард | |
Об итогах рейтинга | |
Во исполнение пункта 2.1. Приказа департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа от 05 октября 2024 года № 822 “Об утверждении методики расчёта рейтинга муниципальных общеобразовательных организаций в Ямало-Ненецком автономном округе” (далее – методика, рейтинг, автономный округ, общеобразовательные организации) обеспечен сбор, обработка данных в соответствии с методикой, подготовлен и размещен в региональной системе управления данными дашборд по результатам рейтинга.
Рейтинг сформирован в целях совершенствования системы управления качеством общего образования и повышения управленческой культуры руководителей общеобразовательных организаций.
Для разработки дашборда использовались данные, содержащиеся в информационных системах – государственной информационной системе «Образование Ямала», федеральной информационной системе государственной итоговой аттестации, федеральной системе оценки качества образования, региональной информационной системе оценки качества образования а также формах федерального статистического наблюдения (отчет ОО-1).
Рейтинг осуществлен по следующим группам показателей – доступность качественного образования, качество образования, развитие талантов, кадровые условия, цифровая трансформация образования. В соответствии с методикой выделены следующие кластеры общеобразовательных организаций - средние общеобразовательные школы (победитель, школы, занявшие 2-10 места, школы, занявшие 11-20 места, школы, занявшие 21-30 место), начальные общеобразовательные школы (победитель), основные общеобразовательные школы (победитель), школы для старшеклассников (победитель). Средние общеобразовательные школы, не включенные ни в один из кластеров, в рейтинг не включены, однако, значения их показателей справочно отражены на дашборде.
Поскольку ключевой задачей рейтинга является повышение качества общего образования за счет развития механизмов управления качеством общего образования, в случае, если несколько образовательных организаций получили равное количество баллов, позиция в рейтинге определялась в соответствии с позицией по группе показателей «1. доступность качественного образования», в случае равного количества баллов – с позицией по группе показателей «2. качество образования».С целью выявления победителя в кластере «начальные общеобразовательные школы» проведено дополнительное сравнение школ по показателю «цифровая трансформация образования», который является динамическим и рассчитывается на основе данных, предоставленных оператором информационно-коммуникационной платформы «Сферум».С учетом изложенного приказываю:
1. Утвердить прилагаемый рейтинг.
2. Государственному казенному учреждению Ямало-Ненецкого
автономного округа «Дирекция по организационному обеспечению
департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа и
финансовому, материально-техническому обеспечению деятельности
подведомственных образовательных учреждений» разместить настоящий
приказ на сайте департамента образования Ямало-Ненецкого автономного
округа.
Срок исполнения: до 15 декабря 2025 года
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя директора департамента образования автономного округа.
И.о. директора департамента | М.Б. Ныкышов |
УТВЕРЖДЕН
к приказу департамента образования
Ямало-Ненецкого автономного округа
от __________________________
Рейтинг муниципальных общеобразовательных организаций
в Ямало-Ненецком автономном округе в 2024-2025 учебном году
Кластер «Начальные общеобразовательные организации»
№ п/п | Наименование образовательной организации | МО | группа | балл | место |
1 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Прогимназия «Центр детства» | город Новый Уренгой | НОШ | 49 | 1 |
2 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Прогимназия «Эврика» | город Муравленко | НОШ | 49 | 2 |
3 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сюнай-Салинская начальная школа-детский сад» | Ямальский район | НОШ | 48 | 3 |
4 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-детский сад «Ступени» | город Губкинский | НОШ | 47 | 4 |
5 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение начальная школа п.Харп | город Лабытнанги | НОШ | 47 | 5 |
6 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Норинская начальная общеобразовательная школа» | Надымский район | НОШ | 45 | 6 |
7 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Школа Анны Неркаги | Приуральский район | НОШ | 43 | 7 |
8 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа п. Зелёный Яр» | Приуральский район | НОШ | 43 | 8 |
9 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Находкинская начальная общеобразовательная школа | Тазовский район | НОШ | 43 | 9 |
10 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа п. Горнокнязевск» | город Салехард | НОШ | 41 | 10 |
Кластер «Основные общеобразовательные организации»
№ п/п | Наименование образовательной организации | МО | группа | балл | место |
1 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7» | город Губкинский | ООШ | 62 | 1 |
2 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 1 имени В.И. Муравленко» | город Муравленко | ООШ | 58 | 2 |
3 | Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5» | город Лабытнанги | ООШ | 58 | 3 |
4 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 5» | город Муравленко | ООШ | 56 | 4 |
5 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» | город Губкинский | ООШ | 56 | 5 |
6 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №8» | город Лабытнанги | ООШ | 56 | 6 |
7 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Обдорская гимназия» | город Салехард | ООШ | 55 | 7 |
8 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 4» | город Муравленко | ООШ | 52 | 8 |
9 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9» города Губкинского | город Губкинский | ООШ | 52 | 9 |
10 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7 с углубленным изучением отдельных предметов» | город Лабытнанги | ООШ | 52 | 10 |
11 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 2» п. Ханымей Пуровского района | Пуровский район | ООШ | 50 | 11 |
12 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14» муниципального образования город Ноябрьск | город Ноябрьск | ООШ | 48 | 12 |
13 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 2» | город Муравленко | ООШ | 48 | 13 |
14 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гимназия города Лабытнанги (Гимназия г.Лабытнанги) | город Лабытнанги | ООШ | 48 | 14 |
15 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6» г. Салехард | город Салехард | ООШ | 48 | 15 |
16 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3» | город Салехард | ООШ | 46 | 16 |
17 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Взлёт» | город Муравленко | ООШ | 46 | 17 |
18 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей» г. Губкинского | город Губкинский | ООШ | 46 | 18 |
19 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 8» | город Новый Уренгой | ООШ | 45 | 19 |
20 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат основного общего образования» д. Харампур Пуровского района | Пуровский район | ООШ | 44 | 20 |
21 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №7» | город Новый Уренгой | ООШ | 43 | 21 |
22 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» | город Салехард | ООШ | 43 | 22 |
23 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Азовская средняя образовательная школа »Образовательно-воспитательный центр»» | Шурышкарский район | ООШ | 42 | 23 |
24 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных предметов» | город Лабытнанги | ООШ | 41 | 24 |
25 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10 с углублённым изучением физики и технических дисциплин» муниципального образования город Ноябрьск | город Ноябрьск | ООШ | 40 | 25 |
26 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза И.В. Королькова» | город Салехард | ООШ | 39 | 26 |
27 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2» города Салехарда | город Салехард | ООШ | 39 | 27 |
28 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Раттовская школа-интернат основного общего образования имени С.И.Ирикова» | Красноселькупский район | ООШ | 36 | 28 |
29 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат основного общего образования» с. Халясавэй Пуровского района | Пуровский район | ООШ | 33 | 29 |
Кластер «Старшие школы»
№ п/п | Наименование образовательной организации | МО | группа | балл | место |
1 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» | город Лабытнанги | СШ | 63 | 1 |
2 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей» | город Салехард | СШ | 59 | 2 |
3 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Многопрофильный лицей» | город Муравленко | СШ | 57 | 3 |
4 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Старшая школа »Высотка» | город Губкинский | СШ | 54 | 4 |
5 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Старшая школа» г. Тарко-Сале Пуровского района | Пуровский район | СШ | 35 | 5 |
Кластер «Средние общеобразовательные организации»
№ п/п | Наименование образовательной организации | МО | группа | балл | место | |
1 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» | город Новый Уренгой | СОШ | 81 | 1 | |
2 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8» города Ноябрьска | город Ноябрьск | СОШ | 80 | 2 | |
3 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 12» муниципального образования город Ноябрьск | город Ноябрьск | СОШ | 79 | 3 | |
4 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7» муниципального образования город Ноябрьск | город Ноябрьск | СОШ | 77 | 4 | |
5 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» муниципального образования город Ноябрьск | город Ноябрьск | СОШ | 76 | 5 | |
6 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1» муниципального образования город Ноябрьск | город Ноябрьск | СОШ | 75 | 6 | |
7 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6» муниципального образования город Ноябрьск | город Ноябрьск | СОШ | 75 | 7 | |
8 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия | город Новый Уренгой | СОШ | 75 | 8 | |
9 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа «Перспектива» | город Новый Уренгой | СОШ | 74 | 9 | |
10 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 16» | город Новый Уренгой | СОШ | 73 | 10 | |
11 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия г. Надыма» | Надымский район | СОШ | 73 | 11 | |
12 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» п.г.т. Уренгой Пуровского района | Пуровский район | СОШ | 73 | 12 | |
13 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Школа с. Аксарка | Приуральский район | СОШ | 73 | 13 | |
14 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Приозёрная средняя общеобразовательная школа» | Надымский район | СОШ | 71 | 14 | |
15 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 17» | город Новый Уренгой | СОШ | 71 | 15 | |
16 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 с углубленным изучением английского языка» | город Новый Уренгой | СОШ | 70 | 16 | |
17 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5» муниципального образования город Ноябрьск | город Ноябрьск | СОШ | 69 | 17 | |
18 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 1» г. Тарко-Сале Пуровского района | Пуровский район | СОШ | 68 | 18 | |
19 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» п. Ханымей Пуровского района | Пуровский район | СОШ | 68 | 19 | |
20 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кадетская средняя общеобразовательная школа имени Героя Российской Федерации В.И. Шарпатова» | город Новый Уренгой | СОШ | 68 | 20 | |
21 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов» | Надымский район | СОШ | 68 | 21 | |
22 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 5» | город Новый Уренгой | СОШ | 67 | 22 | |
23 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа им. Ярослава Василенко» города Губкинского | город Губкинский | СОШ | 67 | 23 | |
24 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Правохеттинская средняя общеобразовательная школа» | Надымский район | СОШ | 67 | 24 | |
25 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Горковская средняя общеобразовательная школа» | Шурышкарский район | СОШ | 67 | 25 | |
26 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа микрорайона Вынгапуровский» муниципального образования город Ноябрьск | город Ноябрьск | СОШ | 67 | 26 | |
27 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ягельная средняя общеобразовательная школа» | Надымский район | СОШ | 65 | 27 | |
28 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Центр образования «Полярная звезда» | Тазовский район | СОШ | 65 | 28 | |
29 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мужевская средняя общеобразовательная школа имени Н.В.Архангельского» | Шурышкарский район | СОШ | 64 | 29 | |
30 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лонгъюганская средняя общеобразовательная школа» | Надымский район | СОШ | 64 | 30 | |
По теме: методические разработки, презентации и конспекты
Приложение № 2 к приказу департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа от 31 октября 2016 года № 1319
Наличие квалификационной категории...

Реализация Концепции управления введением Федерального государственного образовательного стандарта общего образования на уровне муниципального образования Шурышкарский район Ямало - Ненецкого автономного округа
Справка-подтверждение...

Приказ 898 от 22.12.2020 Об итогах проведения учебных сборов среди обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций г.Нижневартовска
Обучающийся 10 класса Архипов А. занял 2 место по результатам тестирования учебных сборов среди общеобразовательных организаций г.Нижневартовска...

Приказ Об утверждении состава команды обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций города Когалыма для участия в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году.
Приказ Об утверждении состава команды обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций города Когалыма для участия в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 уч...

Приказ об участии педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций в работе предметных комиссий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по учебным предметам государственной итоговой аттестации
Об обеспечении участия педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций в работе предметных комиссий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по...

Об утверждении состава организационного комитета, предметного жюри и графиков их работы в период проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в городе Нефтеюганске в 2024-2025 учебном году
Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», приказов департамента образования администрации города Нефтеюганска от 11.10.2024 №670-п «О проведении муниципального этапа всеросси...

Об утверждении состава организационного комитета, предметного жюри и графиков их работы в период проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в городе Нефтеюганске в 2024-2025 учебном году
Об утверждении состава организационного комитета, предметного жюри и графиков их работы в период проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в городе Нефтеюганске в 2024-2025 уч...

