Сводная таблица президентских состязаний 17.04.2021г.
материал
Сводная таблица президентских состязаний.
класс- команды
17.04.2021г.
Предварительный просмотр:
Сводная таблица президентских состязаний.
сельские класс- команды
17.04.2021г.
№ | Школа | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
1 | Сокурская СОШ №19 | юн | 373 | 376 | 518 | 506 | 363 | 342 | |
дев | 527 | 465 | 566 | 493 | 519 | 517 | |||
общ | 900 | 841 | 1084 | 999 | 882 | 859 | |||
место | VII | VI | II | IV | IV | I | |||
2 | Ташаринская СОШ | юн | 643 | 662 | 437 | 613 | 360 | 497 | |
дев | 519 | 575 | 398 | 629 | 562 | 260 | |||
общ | 1162 | 1237 | 835 | 1242 | 942 | 757 | |||
место | IV | IV | V | II | III | II | |||
3 | Сокурская СОШ | юн | 222 | 526 | 581 | 292 | 417 | ||
дев | 304 | 202 | 338 | 221 | 252 | ||||
общ | 526 | 728 | 919 | 513 | 669 | ||||
место | IIX | IIX | IV | VI | IIX | ||||
4 | Новомошковская СОШ | юн | 624 | 757 | 605 | 715 | 794 | 599 | |
дев | 703 | 490 | 753 | 574 | 655 | 117 | |||
общ | 1327 | 1247 | 1358 | 1289 | 1449 | 716 | |||
место | I | III | I | I | I | III | |||
5 | Смоленская СОШ | юн | 628 | 575 | |||||
дев | 507 | 730 | |||||||
общ | 1135 | 1305 | |||||||
место | V | I | |||||||
6 | Октябрьская СОШ №2 | юн | 591 | 565 | 554 | 613 | 575 | ||
дев | 652 | 708 | 524 | 390 | 511 | ||||
общ | 1243 | 1273 | 1078 | 1003 | 1086 | ||||
место | II | II | III | III | II | ||||
7 | Барлакская ООШ | юн | 714 | ||||||
дев | 522 | ||||||||
общ | 1236 | ||||||||
место | III | ||||||||
8 | Емельяновская ООШ | юн | 357 | 355 | |||||
дев | 398 | 345 | |||||||
общ | 755 | 700 | |||||||
место | VII | VII | |||||||
9 | Балтинская СОШ | юн | 468 | ||||||
дев | 354 | ||||||||
общ | 822 | ||||||||
место | VI | ||||||||
10 | Широкоярская СОШ | юн | 511 | ||||||
дев | 412 | ||||||||
общ | 923 | ||||||||
место | V | ||||||||
11 | Октябрьская СОШ | юн | 409 | 378 | 490 | ||||
дев | 516 | 426 | 341 | ||||||
общ | 925 | 804 | 831 | ||||||
место | VI | VII | V | ||||||
12 | Большевитская СОШ | юн | 531 | ||||||
дев | 464 | ||||||||
общ | 995 | ||||||||
место | V | ||||||||
12 | Дубровинская СОШ | юн | 413 | ||||||
дев | 298 | ||||||||
общ | 711 | ||||||||
место | VI | ||||||||
13 | Белоярская СОШ | юн | 612 | ||||||
дев | 399 | ||||||||
общ | 1011 | ||||||||
место | I |
Е. Г. Родина
Сводная таблица президентских состязаний.
городские класс- команды.
17.04.2021г.
№ | Школа | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
1 | МошковскаяСОШ№2 | юн | 815 | 946 | 1237 | ||||
дев | 852 | 714 | 663 | ||||||
общ | 1667 | 1660 | 1900 | ||||||
место | II | II | II | ||||||
2 | Мошковский ЦО | юн | 936 | ||||||
дев | 749 | ||||||||
общ | 1685 | ||||||||
место | II | ||||||||
3 | Ст. Ояшинская СОШ | юн | 983 | 1109 | |||||
дев | 1206 | 1079 | |||||||
общ | 2189 | 2188 | |||||||
место | I | II | |||||||
4 | Мошковская СОШ№1 | юн | 1084 | 1229 | 995 | 914 | 1507 | ||
дев | 1192 | 706 | 877 | 811 | 808 | ||||
общ | 2276 | 1935 | 1872 | 1725 | 2315 | ||||
место | I | I | III | I | I |
Е.Г. Родина
По теме

ТАБЛИЦА оценки результатов участников спортивного многоборья (тестов) Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания»
ТАБЛИЦА оценки результатов участников спортивного многоборья (тестов) Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания»...

Таблица подсчета очков в Президентских состязаниях
Эта таблица помогает быстро подсчитывать очки каждого участника отдельно и целого класса. Очень удобно...
Президентские состязания таблица
ТАБЛИЦАоценки результатов участников спортивного многоборья (тестов)Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания»...

"Президентские состязания".таблица подсчёта результатов
Таблица оценки результатов тестовых испытаний Всеросийского спортивно-оздоровильльного фестиваля "Президентские состязания"....
Сводные протокол Президентские состязания
выступление,результаты лучших класс-команд Удельнинской гимназии (5-11 класс)...


