Расширенное календарно-тематическое планирование в 5 классе (Виленкин)
методическая разработка по алгебре (5 класс) по теме
Расширенное календарно-тематическое планирование в 5 классе
Скачать:
| Вложение | Размер |
|---|---|
| 47.49 КБ |
Предварительный просмотр:
календарно- Тематическое планирование
по курсу математика
5 класс ( Умк н.я.виленкина, в.и. жохова и коллектива авторов)
5 часов в неделю, всего-170 уроков
Обозначения: ОНЗ- Урок Открытие Новых Знаний ЗУН-Знания Умения Навыки СР-самостоятельная работа ОСЗ- Урок обобщения и систематизации знаний
Контрольных работ-13
№ п/п | Тема урока | Тип | Формируемые УУД | Оснащение урока | Форма контроля знаний | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Повторение курса математики начальной школы (4ч) | |||||||
1 | Повторение курса математики начальной школы | Комбинированный | Уметь выполнять арифметические действия с натуральными числами; изображать отрезок, треугольник, прямоугольник с помощью линейки; вычислять периметр треугольника и прямоугольника, площадь прямоугольника, используя формулы | Устный опрос | |||
2 | Повторение курса математики начальной школы | Комбинированный | Линейка ,модели фигур треугольника и прямоугольника | Диктант | |||
3 | Повторение курса математики начальной школы | Комбинированный | Фронтальный опрос | ||||
4 | Вводный контроль | Проверка ЗУН | Тесты | Тест | |||
Натуральные числа и шкалы (15ч) | |||||||
5 | Обозначение натуральных | Комбинированный | Иметь представление: о натуральных числах; десятичной системе счисления; римской нумерации; уметь читать и записывать натуральные числа | Слайд, проектор | Устный опрос | ||
6 | Обозначение натуральных | Комбинированный | Диктант | ||||
7 | Отрезок. Длина отрезка. Треугольник | Комбинированный | Уметь изображать и обозначать отрезки; измерять их длину и строить отрезки заданной длины с помощью линейки; изображать и обозначать треугольники и многоугольники; вычислять их периметры,различать точки, принадлежащие данным фигурам, и точки, не принадлежащие им | Циркуль, линейка | Устный опрос | ||
8 | Отрезок. Длина отрезка. Треугольник | Комбинированный | Циркуль, линейка | Фронтальный опрос | |||
9 | Отрезок. Длина отрезка. Треугольник | Комбинированный | Дидактический материал | СР | |||
10 | Плоскость. Прямая. Луч | Комбинированный | Иметь представление о плоскости. Уметь изображать и обозначать прямую, луч, дополнительные лучи; распознавать их по готовому чертежу; описывать их взаимное расположение по готовому чертежу | Плакат | Устный опрос | ||
11 | Плоскость. Прямая. Луч | Комбинир | Диктант | ||||
12 | Шкалы и координаты | Комбинированный | Иметь представление о шкалах. Уметь: изображать координатный луч; находить координаты точек, изображенных на луче; изображать точки с заданными координатами | Плакат | Устный опрос | ||
13 | Шкалы и координаты | Комбинир | Фронталопрос | ||||
14 | Шкалы и координаты | Комбинированный | Дидактический материал | СР | |||
15 | Меньше и больше | Комбинир | Уметь:сравнивать натуральные числа; записывать результат сравнения, используя знаки сравнения | Слайд, проектор | Устный опрос | ||
16 | Меньше и больше | Комбинир | Взаимопровер | ||||
17 | Меньше и больше | Комбинир | Дидактический материал | СР | |||
18 | Меньше и больше | Комбинир | Слайд, проектор | Диктант | |||
19 | Контрольная работа №1 Натуральные числа и шкалы | Проверка ЗУН | Уметь строить отрезки и измерять их длину с помощью линейки; строить отрезок заданной длины;изображать прямую, луч, отрезок, учитывая их взаимное расположение;изображать точки на луче | Дидактический материал | Письменная работа | ||
Сложение и вычитание натуральных чисел (21 ч) | |||||||
20 | Сложение натуральных чисел и его свойства | ОСЗ | Знать свойства сложения. Уметь:выполнять устно сложение двузначных чисел; сложение многозначных чисел | Устный счет | |||
21 | Сложение натуральных чисел и его свойства | Комбинирован | Слайды, проектор | Диктант | |||
22 | Сложение натуральных чисел и его свойства | Комбинирован | Взаимопроверка | ||||
23 | Сложение натуральных чисел и его свойства | Комбинирован | Фронтальный опрос | ||||
24 | Сложение натуральных чисел и его свойства | Комбинированный | Дидактический материал | СР | |||
25 | Вычитание | ОСЗ | Знать свойства вычитания. Уметь: выполнять устно вычитание двузначных чисел; складывать и вычитать многозначные числа в пределах миллиона; определять, на сколько одно число меньше или больше другого; находить величину по ее частям; применять свойства сложения и вычитания при нахождении значения выражения; находить длину стороны треугольника, зная его периметр и длины других сторон | Устный счет | |||
26 | Вычитание | ОНЗ | Слайды, проектор | Экспресс-контроль | |||
27 | Вычитание | Закрепление | Взаимопроверка | ||||
28 | Вычитание | Комбинированный | Дидактический материал | СР | |||
29 | Контрольная работа №2 Сложение и вычитание натуральных чисел | Проверка ЗУН | Уметь: складывать и вычитать многозначные числа в пределах миллиона; сложения и вычитания при нахождении значения выражения; находить периметр и длины других сторон | Дидактический материал | Письменная работа | ||
30 | Числовые и буквенные выражения | Комбинированный | Иметь представление о числовых и буквенных выражениях.Уметь:составлять буквенные выражения по условиям задач; осуществлять в буквенных выражениях числовые подстановки; вычислять значения буквенных выражений, зная значение буквы | Слайды, проектор | Устный опрос | ||
31 | Числовые и буквенные выражения | Комбинированный | Слайды, проектор | Фронтальный опрос | |||
32 | Числовые и буквенные выражения | Комбинированный | Дидактический материал | СР | |||
33 | Буквенная запись свойств сложения и вычитания | Комбинированный | Знать буквенную запись свойств сложения и вычитания. Уметь упрощать буквенные выражения, используя свойства сложения и вычитания | Слайды, проектор | Фронтальный опрос | ||
34 | Буквенная запись свойств сложения и вычитания | Комбинированный | Взаимопроверка | ||||
35 | Буквенная запись свойств сложения и вычитания | Комбинированный | Дидактический материал | СР | |||
36 | Уравнение | ОНЗ | Уметь: проверять, является ли данное число корнем уравнения; решать уравнения, зная правила нахождения компонентов действий сложения и вычитания, решать текстовую задачу с помощью уравнения | Устный счет | |||
37 | Уравнение | Закреплен | Взаимоконтр | ||||
38 | Уравнение | Комбинир | Дидактический материал | СР | |||
39 | Уравнение | Комбинир | Фронт опрос | ||||
40 | Контрольная работа 3 Числовые и буквенные выражения | Проверка ЗУН | Уметь:находить значения выражения, определив порядок действий;находить значение буквенного выражения решать уравнения; решать задачу с помощью уравнения; | Дидактический материал | Письменная работа | ||
Умножение и деление натуральных чисел (24 ч) | |||||||
41 | Умножение натуральных чисел и его свойства | ОНЗ | Знать:смысл умножения одного числа на другое; свойства умножения.Уметь:умножать многозначные числа; применять свойства | Устный счет | |||
42 | Умножение натуральных чисел и его свойства | Закрепление изученного | Фронтальный опрос | ||||
43 | Умножение натуральных чисел и его свойства | Комбинированный | Взаимоконтроль | ||||
44 | Умножение натуральных чисел и его свойства | Комбинированный | Дидактический материал | СР | |||
45 | Деление | ОСЗ | Знать смысл действия деления;свойства деления. Уметь:делить многозначные числа уголком; находить неизвестные компоненты действий | Устный счет | |||
46 | Деление | Закрепление | Фронт опрос | ||||
47 | Деление | Комбиниров | Взаимоконтр | ||||
48 | Деление | Комбиниров | Слайды, проектор | Диктант | |||
49 | Деление | Комбиниров | Дидактический материал | СР | |||
50 | Деление с остатком | ОСЗ | Знать компоненты действия деления с остатком. Уметь выполнять деление с остатком; находить делимое по неполному частному, делителю и остатку | Устный счет | |||
51 | Деление с остатком | Закрепление | Взаимопровер | ||||
52 | Деление с остатком | Комбиниров | Дидактический материал | СР | |||
53 | Деление с остатком | Комбиниров | Фронт опрос | ||||
54 | Контрольная работа 4 Умножение и деление натуральных чисел | Проверка ЗУН | Уметьделить и умножать натуральные числа, решать текстовые задачи, применять свойства деления и умножения, связанные с 0 и 1;выполнять деление с остатком | Дидактический материал | Письменная работа | ||
55 | Упрощение выражений | ОСЗ | Знать распределительное свойство умножения. Уметьупрощать выражения;решать уравнения, предварительно упростив его с помощью свойств умножения | Устный счет | |||
56 | Упрощение выражений | Комбиниров | Фронт опрос | ||||
57 | Упрощение выражений | Комбиниров | Взаимоконтр | ||||
58 | Упрощение выражений | Комбиниров | Дидактический материал | СР | |||
59 | Порядок выполнения действий | ОСЗ | Уметь:определять порядок действий в выражении; находить значение выражения | Устный счет | |||
60 | Порядок выполнения действий | Комбиниров | Взаимоконтр | ||||
61 | Порядок выполнения действий | Комбиниров | Дидактический материал | СР | |||
62 | Квадрат и куб числа | ОНЗ | Уметь представлять произведение чисел в виде степени и наоборот; находить значение | Устный опрос | |||
63 | Квадрат и куб числа | Закрепление | Диктант | ||||
64 | Контрольная работа 5 Упрощение выражений | Проверка ЗУН | Уметь упрощать выражения, находить значение выражения, решить задачу с помощью уравнения или методом уравнивания; | Дидактический материал | Письменная работа | ||
Обыкновенные дроби (22 ч) | |||||||
65 | Окружность и круг | ОНЗ | Иметь представление об окружности и круге. Уметь изображать окружность данного радиуса с помощью циркуля; распознавать точки, | Плакат, циркуль | Устный опрос | ||
66 | Окружность и круг | Закрепление | циркуль | Взаимопроверка | |||
67 | Доли. Обыкновенные дроби | ОНЗ | Иметь представление об обыкновенных дробях. Понимать, что показывают числитель и знаме- | Модель « Доли и дроби» | Устный опрос | ||
68 | Доли. Обыкновенные дроби | Закрепление | Модель « Доли и дроби» | Диктант | |||
69 | Доли. Обыкновенные дроби | Комбиниров | эталон | Взаимоконтр | |||
70 | Доли. Обыкновенные дроби | Комбиниров | Дидактический материал | СР | |||
71 | Сравнение дробей | ОНЗ | Уметь: сравнивать дроби с одинаковыми знаменателями; изображать их на числовом луче | Устный опрос | |||
72 | Сравнение дробей | Закрепление | Диктант | ||||
73 | Правильные и неправильные дроби | ОНЗ | Знать определения правильной и неправильной дроби.Уметь распознавать эти дроби; отмечать их на координатном луче | плакат | Устный опрос | ||
74 | Правильные и неправильные дроби | Закрепление | Диктант | ||||
75 | Правильные и неправильные дроби | Комбиниров | Фронт опрос | ||||
76 | Контрольная работа 6 Обыкновенные дроби | Проверка ЗУН | Уметь:распознавать;сравнивать дроби; находить дробь от числа; находить значение выражения, находить число по значению его дроби; | Дидактический материал | Письменная работа | ||
77 | Сложение и вычитание дробей | ОНЗ | Знать правила сложения и вычитания дробей с одинаковыми знаменателями.Уметь складывать и вычитать дроби с одинаковыми знаменателями | Устный опрос | |||
78 | Сложение и вычитание дробей | Закрепление | Дидактический материал | СР | |||
79 | Деление и дроби | Комбиниров | Уметь:представлять частное в виде дроби и наоборот; записывать натуральное число в виде дроби с заданным знаменателем | эталон | Устный опрос | ||
80 | Деление и дроби | Комбиниров | Взаимопровер | ||||
81 | Смешанные числа | ОНЗ | Иметь представление о смешанных числах. Уметь:представлять смешанное число в виде суммы целой и дробной частей; в виде неправильной дроби; выделять целую часть | эталон | Устный опрос | ||
82 | Смешанные числа | Закрепление | Самоконтроль | ||||
83 | Сложение и вычитание смешанных чисел | ОНЗ | Знать правила сложения Уметь складывать и вычитать смешанные числа | Устный опрос | |||
84 | Сложение и вычитание смешанных чисел | Закрепление изученного | Дидактический материал | СР | |||
85 | Сложение и вычитани е смешанных чисел | Комбинированный | Дифференц контроль | ||||
86 | Контрольная работа 7 Сложение и вычитание | Проверка ЗУН | Уметь:складывать и вычитать обыкновенные дроби и смешанные числа;применять при решении текстовых задач; | Дидактический материал | Письменная работа | ||
Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (15 ч) | |||||||
87 | Десятичная запись дробных | ОНЗ | Иметь представление о десятичных дробях. Уметьзаписывать дроби, знаменатель которых единица с несколькими нулями, в виде десятичных; записывать десятичные дроби в виде обыкновенных | плакат | Устный опрос | ||
88 | Десятичная запись дробных | Закрепление изученного | Взаимоконтроль | ||||
89 | Десятичная запись дробных | Комбинированный | Диктант | ||||
90 | Сравнение десятичных дробей | ОНЗ | Уметь: уравнивать количество знаков в дробной части числа;сравнивать десятичные дроби, используя правило сравнения натуральных чисел | плакат | Устный опрос | ||
91 | Сравнение десятичных дробей | Закрепление изученного | Фронт опрос и индивид контроль | ||||
02 | Сравнение десятичных дробей | Комбиниров | Диктант | ||||
93 | Сложение и вычитание десятичных дробей | ОНЗ | Знать правила сложения Уметь:складывать и вычитать десятичные дроби; представлять десятичную дробь в виде суммы разрядных слагаемых; | Устный счет | |||
94 | Сложение и вычитание десятичных дробей | Закрепление изученного | Взаимопроверка | ||||
95 | Сложение и вычитание десятичных дробей | Комбинированный | Фронтальный опрос | ||||
96 | Сложение и вычитание десятичных дробей | Комбинированный | Дидактический материал | СР | |||
97 | Сложение и вычитание десятичных дробей | Комбинированный | Дифференцированный контроль | ||||
98 | Приближенные значения чисел, округление чисел | ОНЗ | Иметь представление о приближении числа с недостатком и избытком. Знать правило округления чисел. Уметьокруглять десятичные дроби;находить приближения чисел с недостатком и избытком | плакат | Устный счет | ||
99 | Приближенные значения чисел, округление чисел | Закрепление изученного | эталон | Диктант | |||
100 | Приближенные значения чисел, округление чисел | Комбинированный | Фронтальный опрос | ||||
101 | Контрольная работа 8 Сложение и вычитание десятичных дробей | Проверка ЗУН | Уметьсравнивать ,складывать и вычитать десятичные дроби;решать задачи на движение по реке,округлятьдесятичные дроби | Дидактический материал | Письменная работа | ||
Умножение и деление десятичных дробей (21 ч) | |||||||
102 | Умножение десятичных | ОНЗ | Знать правило умножения десятичных дробей: на натуральное число; на 10, 100, 1000 и т. д. Уметьумножать десятичную дробь на натуральное | плакат | Устный счет | ||
103 | Умножение десятичных | Закрепление изученного | Слайд, проектор | Диктант | |||
104 | Умножение десятичных | Комбинированный | Экспресс-контроль | ||||
105 | Деление десятичных дробей на натуральное число | ОНЗ | Знать правило деления десятичных дробей на натуральное число.Уметь делить десятичную дробь на натуральное число; на 10, 100, 1000 и т. д. обращать обыкновенную дробь в десятичную | плакат | Устный счет | ||
106 | Деление десятичных дробей на натуральное число | Закрепление изученного | Слайд, проектор | Взаимопроверка | |||
107 | Деление десятичных дробей на натуральное число | Комбинированный | Дидактический материал | Самостоятельная работа | |||
108 | Деление десятичных дробей на натуральное число | Комбинированный | Дифференц контроль | ||||
109 | Контрольная работа 9 Умножение и деление десятичных дробей на натуральное число | Проверка ЗУН | Уметьумножать и делить десятичную дробь на натуральное число; находить значения выражения; решать текстовые задачи, уравнения; | Дидактический материал | Письменная работа | ||
110 | Умножение десятичных дробей | ОНЗ | Знать правило умножения десятичных дробей. Уметь умножать числа на 0,1;0,01; 0,001 и т. д. перемножать две десятичные дроби | плакат | Устный счет | ||
111 | Умножение десятичных дробей | Закрепление | Слайд, проектор | Взаимоконтр | |||
112 | Умножение десятичных дробей | Комбиниров | Слайд, проектор | Экспресс-контроль | |||
113 | Умножение десятичных дробей | Комбиниров | Дидактический материал | СР | |||
114 | Деление на десятичную дробь | ОНЗ | Знать правило деления Уметь делить число на десятичную дробь; на 0,1; 0,01; 0,001 и т. д. | Устный счет | |||
115 | Деление на десятичную дробь | Закрепление | Слайд, проектор | Взаимопровер | |||
116 | Деление на десятичную дробь | Комбиниров | Тест | ||||
117 | Деление на десятичную дробь | Комбиниров | Дидактический материал | СР | |||
118 | Деление на десятичную дробь | Комбиниров | Дифференцир контроль | ||||
119 | Среднее арифметическое | ОНЗ | Знать определение среднего арифметического;средней скорости движения. Уметь находить среднее арифметическое нескольких чисел; определять среднюю | Устный счет | |||
120 | Среднее арифметическое | Закрепление | Самоконтроль | ||||
121 | Среднее арифметическое | Комбиниров | Дифференц контроль | ||||
122 | Контрольная работа 10 Умножение и деление десятичных дробей | Проверка ЗУН | Уметь: находить произведение и частное десятичных дробей; находить значение
| Дидактический материал | Письменная работа | ||
Площади и объемы (15 ч) | |||||||
123 | Формулы | ОНЗ | Иметь преставление о формулах. Уметь находить значение величины, используя данную формулу; составлять формулу по условию задачи; выражать из формул одну переменную через остальные | эталон | Устный счет | ||
124 | Формулы | Закрепление | Взаимоконтр | ||||
125 | Формулы | Комбинир | Дидактический материал | СР | |||
126 | Площадь. Формула площади прямо- | ОНЗ | Знать формулы площади прямоугольника и квад- | модели | Устный счет | ||
127 | Площадь. Формула площади прямо- | Закрепление изученного | модели | Самоконтроль | |||
128 | Площадь. Формула площади прямо- | Комбинированный | Тест | ||||
129 | Единицы измерения площадей | Комбиниров | Знать единицы измерения площадей. Уметь выражать более крупные единицы площади через более мелкие и наоборот | эталон | Устный счет | ||
130 | Единицы измерения площадей | Комбиниров | Диктант | ||||
131 | Единицы измерения площадей | Комбиниров | Дидактический материал | СР | |||
132 | Прямоугольный параллелепипед | ОНЗ | Иметь представление о прямоугольном парал- | Модели, | Устный опрос | ||
133 | Прямоугольный параллелепипед | Закрепление | Модели | Взаимоконтр | |||
134 | Прямоугольный параллелепипед | Комбиниров | Дидактический материал | СР | |||
135 | Объемы. Объем прямоугольного параллелепипеда | Комбинированный | Знать формулу объема Уметь вычислять объемы прямоугольного параллелепипеда и куба, | Модели | Устный счет | ||
136 | Объемы. Объем прямоугольного параллелепипеда | Комбинированный | Дидактический материал | СР | |||
137 | Объемы. Объем прямоугольного параллелепипеда | Проверка ЗУН | Дифференцирконтроль | ||||
138 | Контрольная работа 11 Площади и объемы | Проверка ЗУН | Уметь находить значение величины по формуле; вычислять площадь прямоугольника находить объем прямоугольного параллелепипеда, | Дидактический материал | Письменная работа | ||
Инструменты для вычислений и измерений (18 ч) | |||||||
139 | Микрокалькулятор | Комбинир | Уметь выполнять арифметические действия с помощью микрокалькулятора | Микрокалькулятор | Фронт опрос | ||
140 | Микрокалькулятор | Комбинир | Микрокалькулятор | Взаимоконтр | |||
141 | Проценты | ОНЗ | Знать определение процента. Уметь:записывать десятичные дроби в виде процентов и наоборот; находить несколько процентов от величины; величину по ее проценту | Плакат | Устный счет | ||
142 | Проценты | Закрепление | Эталон | Диктант | |||
143 | Проценты | Комбиниров | Эталон | Самопроверка | |||
144 | Проценты | Комбиниров | Дидактический материал | СР | |||
145 | Проценты | Комбиниров | Диффер контроль | ||||
146 | Контрольная работа 12 Инструменты для вычислений и измерений | Проверка ЗУН | Уметь находить несколько процентов от числа; представлять десятичную дробь в виде процентов и наоборот; находить число по его проценту; выражать часть величины в процентах | Дидактический материал | Письменная работа | ||
147 | Угол. Прямой и развернутый угол. Чертежный треугольник | ОНЗ | Иметь представление об углах.Уметь изображать и обозначать углы; сравнивать их; изображать и распознавать прямые углы с помощью чертежного | Чертежный треугольник | Устный опрос | ||
148 | Угол. Прямой и развернутый угол. Чертежный треугольник | Закрепление изученного | Чертежный треугольник | Фронтальный опрос | |||
149 | Угол. Прямой и развернутый угол. Чертежный треугольник | Комбинированный | Чертежный треугольник | Взаимопроверка | |||
150 | Угол. Прямой и развернутый угол. Чертежный треугольник | Комбинированный | Дидактический материал | Самостоятельная работа | |||
151 | Измерение углов. Транспортир | ОНЗ | Знать определения острого и прямого углов. Иметь представление о биссектрисе угла. Уметь распознавать острые и тупые углы с помощью чертежного треугольника; изображать углы заданной величины с помощью транспортира; измерять углы с помощью транспортира | Транспортиры | Устный опрос | ||
152 | Измерение углов. Транспортир | Закрепление | Транспортиры Дидактический материал | Практическая | |||
153 | Измерение углов. Транспортир | Комбинированный | Транспортиры | Фронтальный опрос | |||
154 | Круговые диаграммы | ОНЗ | Иметь представление о круговых диаграммах. Уметь строить круговые диаграммы, | циркуль | Устный опрос | ||
155 | Круговые диаграммы | Закрепление | циркуль | Практическая работа | |||
156 | Контрольная работа 13 Измерение углов. Транспортир | Проверка ЗУН | Уметьизмерять углы с помощью транспортира; строить углы заданной величины; решать текстовые задачи | Дидактический материал | Письменная работа | ||
Итоговое повторение курса математики 5 класса (14 ч) | |||||||
157 | Арифметические действия | Комбинированный | Иметь представление о натуральных числах, Знать свойства арифметических действий. Уметь выполнять арифметические действия с указанными числами | Устный счет | |||
158 | Арифметические действия | Комбинированный | Диктант | ||||
159 | Арифметические действия | Комбинированный | Дидактический материал | Самостоятельная работа | |||
160 | Буквенные выражения, упрощение выражений, формулы | Комбинированный | Уметь составлять буквенные выражения по условию задачи, упрощать и находить их значение. Знать формулы пути, площади и периметра прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда. Уметь применять указанные формулы при решении задач | Устный счет | |||
161 | Буквенные выражения, упрощение выражений, формулы | Комбинированный | Индивидуальный опрос | ||||
162 | Буквенные выражения, упрощение выражений, формулы | Комбинированный | Дидактический материал | Самостоятельная работа | |||
163 | Уравнения, решение задач с помощью уравнений | Комбинированный | Знать определения уравнения, корня уравнения. Уметь решать уравнения, используя компоненты арифметических действий; задачи с помощью уравнений | Устный счет | |||
164 | Уравнения, решение задач с помощью уравнений | Комбинированный | Индивидуальный опрос | ||||
165 | Уравнения, решение задач с помощью уравнений | Комбинированный | Дидактический материал | СР | |||
166 | Инструменты для вычислений | Комбинированный | Знать определения: процента, угла. Уметь распознавать острые, прямые и тупые углы, строить и измерять их с помощью транспортира; находить процент от числа и число по его процентам | Взаимоконтроль | |||
167 | Инструменты для вычислений | Комбинированный | Индивидуальный опрос | ||||
168 | Итоговая контрольная работа | Проверка ЗУН | Уметь выполнять арифметические действия решать текстовые задачи на нахождение нескольких процентов от числа;решать задачи с помощью уравнений;строить углы заданной градусной меры; | Дидактический материал | Письменная работа | ||
169 | Решение задач на движение по воде | Комбиниров | Групповой контроль | ||||
170 | Обобщающий урок | Комбинированный |
По теме: методические разработки, презентации и конспекты
Календарно-тематическое поурочное планирование к УМК «New Millennium English» 7 класс
Календарно-тематическое поурочное планирование подготовлено к УМК «New Millennium English» для 7 класса, авторы: Н.Н.Деревянко, С.В.Жаворонкова, Л.В.Козятинская, Т.Р.Колоскова, Н.И.Куз...

Расширенное календарно-тематическое планирование по математике 6 класс
Календарно-тематическое планирование на 1 полугодие, (210 часов в год)...

Календарно-тематическое поурочное планирование к УМК “English-10-11” (10 класс); (серия УМК 5-11; Кузовлев В.П.)
Календарно-тематическое поурочное планирование по УМК “English-10-11” (серия УМК 5-11) Авторы УМК: В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова, И.П. Костина, О.В. Дуванова, Е.В. Кузнецова, Ю.Н. Ба...

Календарно-тематическое поурочное планирование УМК «EnjoyEnglish – 5 класс» Авторы: М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева, О. А. Денисенко
Календарно-тематическое поурочное планирование к учебнику М.З. Биболетовой, Н.Н. Трубаневой, О. А. Денисенко "Английский с удовольствием" 5 класс с требованиями к уровню подготовки учащихся и язы...

Календарно-тематическое поурочное планирование УМК “Английский с удовольствием” / “Enjoy English” 10 класс
Календарно-тематическое поурочное планирование УМК “Английский с удовольствием” / “Enjoy English” 10 классТематическое планирование рассчитано на 102 часа 3 ч...

Календарно-тематическое поурочное планирование по литературе 5 класс (ФГОС)
УУД, планируемые результаты обучения...
Календарно-тематический план, математика 6 класс (Виленкин Н.Я.)
В календарно-тематическом плане расписаны все темы 6 класса с указанием количества часов, количества контрольных работ и примерными календарными сроками проведения уроков...
