Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ
материал для подготовки к егэ (гиа) по английскому языку (11 класс)
Критерии оценивания при подготовке к экзаменам должны быть ясны и понятны каждому ученику и должны быть под рукой каждого учителя.
Скачать:
Предварительный просмотр:
Интернет ресурс для работы над произношением
http://www.learnersdictionary.com/pronex/pron4.htm
http://www.learnersdictionary.com/pronex/pronex.htm
Предварительный просмотр:
ОГЭ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ УСТНАЯ ЧАСТЬ.
ЗАДАНИЕ 2. УЧАСТИЕ В УСЛОВНОМ ДИАЛОГЕ-РАССПРОСЕ
Вам нужно принять участие в условном телефонном опросе, где будут задаваться 6 вопросов по какой-либо актуальной теме (отношения в семье, школьные занятия, хобби, путешествия, домашние животные и т.д.). Самый первый вопрос может быть крайне простым, например: How old are you? или Are you male or female? Сами вопросы будут озвучены компьютером, записывать вопросы и вообще пользоваться какими-либо бумажками и ручками нельзя – вопросы не такие уж и сложные, с ними может справиться любой девятиклассник. На каждый вопрос необходимо дать полный и аргументированный ответ. На каждый ответ дается 60 секунд, то есть, если вы поняли, что ответили как-то не так или оговорились, у вас будет время исправиться. Вопросы повторять не будут, так как аудиозапись этого не предусматривает. Проверяется умение правильно отвечать на вопросы и грамотно строить ответ — как лексически, так и грамматически. Что важно учитывать?
- При ответе внимательнослушать вопрос и повторять слова и структуру, чтобы не запутаться в грамматике. Например, на вопрос What hobbies are the most popular with teenagers nowadays?
можно ответить следующим образом: I think, nowadays the most popular hobbies with teenagers are painting, dancing, blogging or playing computer games). - Если в одном вопросе содержится два вопросительных слова, то отвечать в этом случае нужно на оба вопроса (What is your hobby and why are you interested in it? — My hobby is swimming and I’m interested in it because I like water and can’t imagine my life without swimming);
- Нельзя отвечать односложно и начинать предложение со слова because. То есть, на вопрос How old are you? недостаточно просто сказать, к примеру, fifteen или sixteen, нужно ответить полностью: I’m fifteen years old.
Далее, активно используйте фразы, с которых можно начинать ответ:
- Personally I think …
- I prefer …
- I’m not very keen on …
- In my opinion/view …
- My advice would be …
- You should/could …
- You’d better …
Если вы не расслышали вопрос или вам не совсем понятно какое-то слово/выражение, то можно «выкрутиться» следующими фразами:
- Sorry, I didn’t understand the meaning of the word «…», but let me try:
- If I got it right, I would say that…
- Sorry, I don’t know how to put it in words, but in Russian we say “….:”
- Sorry, I don’t know the exact equivalent in English, but in Russian we say “….”
- Sorry, I don’t remember exactly.
- Sorry, I don’t clearly understand the question.
Максимальное количество баллов за это задание – 6, по одному баллу за каждый верный ответ на вопрос.
ЗАДАНИЕ 3 В ГОВОРЕНИЕ ОГЭ.
МОНОЛОГ-РАССУЖДЕНИЕ НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ
Как выполнять такое задание?
- Начать с вводной фразы. Например: «Now I’m going to give a talk about…».
- Обсудить все 3 пункта плана в виде: тезис — аргумент(ы)/пример(ы).
- Использовать слова-связки (Personally, I; in my opinion; moreover; also; for example и др.)
- Сделать вывод, в котором будет содержаться заключительная фраза : «In conclusion, Iwouldlike to say that …».
По сути, это ещё один из многочисленных школьных «топиков», который многие из вас наверняка не раз рассказывали на уроках английского языка в школе, поэтому особых трудностей вызывать это задание не должно. Время на подготовку – 1,5 минуты, на выполнение – 2 минуты. Максимальный балл – 7.
Предварительный просмотр:
Предварительный просмотр:
№ | аудио | чтение | Лекс/грам | письмо | Чтение текста | интервью | монолог | баллы | оценка | |
1 | Горланова Алиса | 15/13 | 13/11 | 15/10 | 10/5 | 2/2 | 6/6 | 7/6 | 68/53 | 4 |
2 | Максимов Ярослав | 4 | ||||||||
3 | Сетяев Григорий | 15/9 | 13/0 | 15/5 | 10/3 | 2/0 | 6/3 | 7/0 | 68/20 | 2 |
4 | Микитенко Таисия | 15/14 | 13/9 | 15/6 | 10/8 | 2/0 | 6/6 | 7/5 | 68/48 | 4 |
5 | Тян Мария | 15/13 | 13/9 | 15/6 | 10/6 | 2/1 | 6/3 | 6/3 | 68/41 | 3 |
6 | Зиновьев Владимир | 15/10 | 13/5 | 15/7 | 10/0 | 2/2 | 6/5 | 7/0 | 68/29 | 3 |
7 | Филатова Варвара | 15/10 | 13/5 | 15/3 | 10/0 | 0 | 0 | 0 | 68/18 | 2 |
8 | Васильев Клим | 15/6 | 13/9 | 15/0 | 10/3 | 6/0 | 6/3 | 6/3 | 68/24 | 2 |
9 | Каратаева Полина | 15/4 | 13/9 | 15/0 | 10/0 | 2/1 | 6/0 | 7/0 | 68/14 | 2 |
10 | Курбанов Юсуф | 15/14 | 13/12 | 15/9 | 10/9 | 2/0 | 6/5 | 7/4 | 68/53 | 4 |
11 | Ломакина Полина | 15/12 | 13/10 | 15/9 | 10/5 | 2/0 | 6/6 | 7/4 | 68/46 | 4 |
12 | Чабанова Дарья | 15/11 | 13/12 | 15/10 | 10/7 | 2/2 | 6/5 | 7/3 | 68/50 | 4 |
13 | Черниченко Елена | 15/12 | 13/9 | 15/11 | 10/0 | 2/2 | 6/5 | 7/4 | 68/43 | 3 |
14 | Галагуз Артем | 15/13 | 13/12 | 15/10 | 10/7 | 2/2 | 6/6 | 7/7 | 68/57 | 4 |
15 |
Пробник 2- январь
№ | аудио | чтение | Лекс/грам | письмо | Чтение текста | интервью | монолог | баллы | оценка | |
1 | Горланова Алиса | 15\11 | 13\10 | 15\11 | 10\4 | 2\2 | 6\6 | 7\7 | 68\51 | 4 |
2 | Максимов Ярослав | 15\13 | 13\13 | 15\10 | 10\0 | 2\0 | 6\6 | 7\4 | 68\46 | 4 |
3 | Сетяев Григорий | 15\7 | 13\10 | 15\8 | 10\0 | 2\1 | 6\5 | 7\0 | 68\31 | 3 |
4 | Микитенко Таисия | 15\11 | 13\12 | 15\10 | 10\6 | 2\1 | 6\4 | 7\5 | 68\ 50 | 4 |
5 | Тян Мария | 15\10 | 13\12 | 15\12 | 10\6 | 2\1 | 6\3 | 7\5 | 68\51 | 4 |
6 | Зиновьев Владимир | 15\7 | 13\9 | 15\7 | 10\4 | 2\1 | 6\4 | 7\5 | 68\37 | 3 |
7 | Филатова Варвара | 15\\4 | 13\8 | 15\1 | 10\4 | 2\0 | 6\3 | 7\0 | 68\20 | 2 |
8 | Васильев Клим | 2\1 | 6\5 | 7\7 | ||||||
9 | Каратаева Полина | 15\4 | 13\1 | 15\0 | 10\2 | 2\0 | 6\3 | 7\0 | 68\10 | 2 |
10 | Курбанов Юсуф | 15\14 | 13\13 | 15\11 | 10\8 | 2\2 | 6\6 | 7\7 | 68\61 | 5 |
11 | Ломакина Полина | 15\6 | 13\10 | 15\10 | 10\4 | 2\0 | 6\5 | 7\5 | 68\40 | 3 |
12 | Чабанова Дарья | 15\11 | 13\13 | 15\11 | 10\8 | 2\2 | 6\5 | 7\6 | 68\56 | 4 |
13 | Черниченко Елена | 15\12 | 13\11 | 15\8 | 10\0 | 2\1 | 6\6 | 7\7 | 68\45 | 3 |
14 | Галагуз Артем | 15\10 | 13\13 | 15\14 | 10\8 | 2\2 | 6\6 | 7\7 | 68\60 | 5 |
15 |
19.02.2025
№ | аудио | чтение | Лекс/грам | письмо | Чтение текста | интервью | монолог | баллы | оценка | |
1 | Горланова Алиса | 15/14 | 13/13 | 15/9 | 10/8 | 2/2 | 6/6 | 7/7 | 68/59 | 5 |
2 | Максимов Ярослав | 15/13 | 13\13 | 15/11 | 10/5 | 2/0 | 6/5 | 7/4 | 68/51 | 4 |
3 | Микитенко Таисия | 15/15 | 13/13 | 15/11 | 10/7 | 2\2 | 6\6 | 7\6 | 68\60 | 5 |
4 | Тян Мария | 15/14 | 13/10 | 15/14 | 10/8 | 2/2 | 6/3 | 7/6 | 68/57 | 4 |
5 | Зиновьев Владимир | 15/10 | 13/13 | 15/8 | 10/4 | 2\2 | 6\5 | 7\4 | 68\46 | 4 |
6 | Филатова Варвара | 15\5 | 13\9 | 15\4 | 10\6 | 2\1 | 6\4 | 7\4 | 68\33 | 3 |
7 | Васильев Клим | 15/12 | 13/11 | 15/12 | 10/5 | 2/1 | 6/3 | 7/4 | 68/48 | 4 |
8 | Каратаева Полина | 15/12 | 13/9 | 15/3 | 10/0 | 2/0 | 6/2 | 7/0 | 68/24 | 2 |
9 | Курбанов Юсуф | 15/14 | 13/13 | 15/12 | 10/9 | 2/2 | 6/6 | 7/7 | 68/63 | 5 |
10 | Ломакина Полина | 15/12 | 13/13 | 15/7 | 10/6 | 2/2 | 6/6 | 7/7 | 68/53 | 4 |
11 | Чабанова Дарья | 15/13 | 13/12 | 15/9 | 10/9 | 2/2 | 6/4 | 7/7 | 68/56 | 4 |
12 | Черниченко Елена | 15/13 | 13/12 | 15/10 | 10/3 | 2/2 | 6/5 | 7/7 | 68/53 | 4 |
13 | Галагуз Артем | 15/14 | 13/13 | 15/13 | 10/9 | 2/2 | 6/6 | 7/7 | 68/64 | 5 |
14 |
Март 2025
№ | аудио | чтение | Лекс/грам | письмо | Чтение текста | интервью | монолог | баллы | оценка | |
1 | Горланова Алиса | 15\12 | 13\9 | 15\9 | 10\8 | 2\2 | 6\6 | 7\6 | 68\52 | 4 |
2 | Максимов Ярослав | 15\12 | 13\11 | 15\14 | 10\9 | 2\2 | 6\4 | 7\5 | 68\57 | 4 |
3 | Микитенко Таисия | 15\10 | 13\9 | 15\12 | 10\9 | 2\2 | 6\6 | 7\5 | 68\53 | 4 |
4 | Тян Мария | 15\10 | 13\13 | 15\11 | 10\7 | 2\2 | 6\6 | 7\7 | 68\56 | 4 |
5 | Зиновьев Владимир | 15\9 | 13\7 | 15\8 | 10\4 | 2\2 | 6\5 | 7\4 | 68\39 | 3 |
6 | Филатова Варвара | 15\6 | 13\6 | 15\3 | 10\6 | 2\1 | 6\5 | 7\4 | 68\31 | 3 |
7 | Васильев Клим | 15\11 | 13\8 | 15\7 | 10\4 | 2\2 | 6\5 | 7\5 | 68\42 | 3 |
8 | Курбанов Юсуф | 15\14 | 13\13 | 15\13 | 10\9 | 2\2 | 6\6 | 7\6 | 68\63 | 5 |
9 | Ломакина Полина | 15\11 | 13\13 | 15\10 | 10\6 | 2\2 | 6\6 | 7\4 | 68\52 | 4 |
10 | Чабанова Дарья | 15\13 | 13\11 | 15\10 | 10\9 | 2\2 | 6\6 | 7\7 | 68\58 | 5 |
11 | Черниченко Елена | 15\13 | 13\12 | 15\12 | 10\4 | 2\ | 6\ | 7\ | ||
12 | Галагуз Артем | 15\14 | 13\13 | 15\10 | 10\7 | 2\2 | 6\5 | 7\6 | 68\57 | 4 |
18 апреля 2025
№ | аудио | чтение | Лекс/грам | письмо | Чтение текста | интервью | монолог | баллы | оценка | |
1 | Горланова Алиса | |||||||||
2 | Максимов Ярослав | 15\14 | 13\12 | 15\9 | 10\5 | |||||
3 | Микитенко Таисия | 15\14 | 13\8 | 15\10 | 10\5 | 2\2 | 6\6 | 7\6 | 68\51 | 4 |
4 | Тян Мария | 15\14 | 13\10 | 15\10 | 10\8 | 2\2 | 6\5 | 7\6 | 68\55 | 4 |
5 | Зиновьев Владимир | 15\10 | 13\12 | 15\7 | 10\5 | 2\1 | 6\4 | 7\5 | 68\44 | 3 |
6 | Филатова Варвара | 15\9 | 13\9 | 15\8 | 10\6 | |||||
7 | Васильев Клим | |||||||||
8 | Курбанов Юсуф | 15\14 | 13\11 | 15\12 | 10\9 | |||||
9 | Ломакина Полина | 15\13 | 13\8 | 15\11 | 10\0 | 2\0 | 6\6 | 7\5 | 68\44 | 3 |
10 | Чабанова Дарья | 15\15 | 13\12 | 15\10 | 10\9 | 2\2 | 6\6 | 7\6 | 68\60 | 5 |
11 | Черниченко Елена | 15\14 | 13\13 | 15\10 | 10\6 | 2\2 | 6\6 | 7\7 | 68\58 | 5 |
12 | Галагуз Артем | 15\13 | 13\12 | 15\11 | 10\7 | |||||
По теме: методические разработки, презентации и конспекты

тестовые задания « Подготовка металлических поверхностей под простую и улучшенную окраску», «Подготовка деревянных поверхностей под штукатурку».
Тестовые задания,которые проводятся в конце четверти....
Элективный курс "Подготовка к экзамену в новой форме по русскому языку в 9 классе" готовит к экзамену девятиклассников. Материалы этого курса могут быть использованы и при подготовке к ЕГЭ по русскому языку в 11 классе.
№п/пДатаТема занятияВиды работ1 Структура экзаменационной работы по русскому языку в новой форме и критерии её оцениванияЛекция учителя2 Этапы работы над изложениемЛекция учителя4 Редак...

Психологическая подготовка учащихся при подготовке к ЕГЭ по физике
Единый государственный экзамен имеет ряд особенностей. Эти особенности могут вызывать у выпускников различные трудности. В материале приведены их краткие характеристики и основные пути профилактики....

Модуль 1Микромодуль 1: Подготовка глины Область работы: подготовка сырьевой смеси
Презентация создана для обучения производственного персонала и студентов, прошедших правтику на промышленных предприятиях, по теме "Оборудование дробильного отделения цементных заводов, работающих по ...
Методическая разработка "Подготовка учащихся к написанию эссе в ходе обобщающего повторительного курса "Обществознания" для подготовки к Единому государственному экзамену.
Аннотация: в работе представлена практическая методика, позволяющая активизировать учебную деятельность учащихся в процессе подготовки успешного написания эссе при сдаче ЕГЭ по обществознанию....

Физическая подготовка, Тактическая подготовка,Тактика защиты, Техническая подготовка
Строевые упражнения. Понятие о строе и командах. Шеренга, колонна, дистанция и интервал. Расчет по порядку. Расчет на «первый—второй». Перестроение из одной шеренги в две. Размыкание и смыкание ...
Контрольно-переводные нормативы по общей физической и специальной физической подготовки для перевода с дополнительной образовательной программы физкультурно-спортивной направленности шахматы на подготовку на этапе начальной подготовки (второй год обучени
Контрольно-переводные нормативыпо общей физической и специальной физической подготовки для перевода с дополнительной образовательной программы физкультурно-спортивной направленности шахматы на п...