Методическая разработка диагностической карты по АФК
методическая разработка (5 класс)
Методическая разработка диагностической карты по адаптивной физической культуре
Скачать:
| Вложение | Размер |
|---|---|
| 227.5 КБ |
Предварительный просмотр:
Карта наблюдения по лечебной физкультуре
Фамилия имя учащегося -
Группа здоровья -
Дата | Класс/ полугодие | Уровень развития основных физических качеств | ||||||||||
Формирование правильной осанки | Дыхательные упражнения | Профилактика плоскостопия | Корригирующие упражнения | Сред ний балл | ||||||||
Равновесие | дыхание |
Ходьба | Упр.для укрепления мышц | |||||||||
Ходьба по прямой линии | Ходьба с предме тами | Ходьба с переша- гиванием через предметы | С произношением звуков | В образ ном исполнении | Ходьба на носках | Ходьба на пятках | По ребристой поверхности | Наклоны туловища вперед | Присе- дание | |||
Доп. 1 н.г. | ||||||||||||
Доп.1 сер.г | ||||||||||||
Доп. 1 к.г. | ||||||||||||
1 н.г | ||||||||||||
1 сер.года | ||||||||||||
1 к.г | ||||||||||||
2 н.г | ||||||||||||
2 сер.года | ||||||||||||
2 к.г. | ||||||||||||
3 н.г | ||||||||||||
3 сер.года | ||||||||||||
3 к.г | ||||||||||||
4 н.г | ||||||||||||
4 сер.года | ||||||||||||
4 к.г | ||||||||||||
5 н.г | ||||||||||||
5 сер.года | ||||||||||||
5 к.г | ||||||||||||
6 н.г | ||||||||||||
6 сер.года | ||||||||||||
6 к.г | ||||||||||||
7 н.г | ||||||||||||
7 сер.года | ||||||||||||
7 к.г | ||||||||||||
8 н.г | ||||||||||||
8 сер.года | ||||||||||||
8 к.г | ||||||||||||
9 н.г | ||||||||||||
9 сер.года | ||||||||||||
9 к.г | ||||||||||||
10 н.г | ||||||||||||
10сер.года | ||||||||||||
10 к.г | ||||||||||||
11 н.г | ||||||||||||
11сер.года | ||||||||||||
11 к.г | ||||||||||||
12 н.г. | ||||||||||||
12сер.года | ||||||||||||
12к.г | ||||||||||||
13 н.г | ||||||||||||
13сер.года | ||||||||||||
13 к.г | ||||||||||||
Примечание: 0 баллов- не может выполнить упражнение
1 балл- выполняет упражнение только с помощью взрослого
2 балла- выполняет упражнение частично, делает ошибки
3 балла- выполняет упражнение самостоятельно
График наблюдения по лечебной физкультуре
БАЛЛЫ | ДАТА КОНТРОЛЯ | ||||||||||||||||||||
1н.г | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
25 | |||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
Диагностическая карта наблюдения по адаптивной физкультуре
Фамилия имя учащегося -
Группа здоровья -
Дата | Класс/ полугодие | Уровень развития основных физических качеств | ||||||||||
Восприятие собственного тела | Обучение двигательным действиям | Развитие физических способностей | Развитие функции руки | Сред ний балл | ||||||||
Смена покоя и движе-ния | Надавли-вание на массаж-ный мяч | Прыжки на гимнастических мячах | Поворо ты направо-налево | Накло ны головы вправо-влево | Ходьба с предметами | Стойка на 1 ноге | Ориентация в пространстве | Сдвигание мяча рукой с места | Умение взять и удерживать мяч | |||
1доп. н.г | ||||||||||||
1доп. сер.года | ||||||||||||
1доп. к.г | ||||||||||||
1 н.г | ||||||||||||
1 сер.года | ||||||||||||
1 к.г. | ||||||||||||
2 н.г | ||||||||||||
2 сер.года | ||||||||||||
2 к.г | ||||||||||||
3 н.г | ||||||||||||
3 сер.года | ||||||||||||
3 к.г | ||||||||||||
4 н.г | ||||||||||||
4 сер.года | ||||||||||||
4 к.г | ||||||||||||
5 н.г | ||||||||||||
5 сер.года | ||||||||||||
5 к.г | ||||||||||||
6 н.г | ||||||||||||
6 сер.года | ||||||||||||
6 к.г | ||||||||||||
7 н.г | ||||||||||||
7 сер.года | ||||||||||||
7 к.г | ||||||||||||
8 н.г | ||||||||||||
8 сер.года | ||||||||||||
8 к.г | ||||||||||||
9 н.г | ||||||||||||
9 сер.года | ||||||||||||
9 к.г | ||||||||||||
10 н.г | ||||||||||||
10сер.года | ||||||||||||
10 к.г | ||||||||||||
11 н.г. | ||||||||||||
11 сер.года | ||||||||||||
11 к.г | ||||||||||||
12 н.г | ||||||||||||
12сер.года | ||||||||||||
12 к. года | ||||||||||||
Примечание:
0 баллов - не выполняет упражнение
1 балл - выполняет упражнение совместно с учителем
2 балла - выполняет упражнение по образцу
3 балла - выполняет упражнение по словесной инструкции
4 балла - выполняет самостоятельно
