Инструментарий учителя предметника
материал ( класс) на тему
Предварительный просмотр:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п. Пионерский»
Анализ выполнения контрольной работы
1. Контрольная работа по обществознанию в 8 В классе.
2. Цель: проверка соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по обществознанию государственным образовательным стандартам по итогам первого полугодия 2015-2016 учебного года
3. Форма диагностирования учебных достижений - формат ГИА
4.Время выполнения 40 минут
5. Дата проведения 16.02.2016год
6.Учитель Поспелова Т.Б.
7.Количество учащихся по списку 18 человек
8.Выполняли работу 16 учащихся
№ | ФИО обучающегося | Задания типа А | Задания типа В | Задания типа С | Итого баллов | Оценка | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||
1 | + | + | _ | + | _ | + | + | + | _ | _ | + | + | + | _ | + | + | _ | + | _ | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 23-68% | 3 /удовл/ | ||
2 | + | + | _ | _ | _ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 29-85% | 5 /отлично/ | ||
3 | + | + | + | _ | _ | + | _ | + | _ | + | _ | + | _ | _ | + | + | _ | + | + | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21-62% | 3 /удовл/ | ||
4 | + | - | + | - | - | + | - | + | + | + | - | + | - | + | - | - | + | + | - | 4 | 2 | - | - | - | - | 16-47% | 2 /неуд/ | |
5 | + | + | + | _ | _ | _ | + | + | _ | _ | _ | + | + | _ | + | + | _ | + | + | 4 | 2 | _ | _ | _ | 17-50% | 3 /удовл/ | ||
6 | + | + | _ | _ | _ | _ | + | + | + | + | + | + | _ | + | + | _ | _ | + | _ | 4 | 3 | 2 | 2 | _ | 22-65% | 3 /удовл/ | ||
7 | + | - | - | - | - | + | + | + | - | - | + | + | - | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | 10-29% | 2 /неуд/ | ||
8 | + | + | + | + | _ | _ | + | + | _ | + | + | + | _ | + | + | + | + | + | _ | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 27-79% | 4 /хорошо/ | ||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | + | + | _ | _ | _ | + | _ | + | + | + | _ | + | _ | + | + | + | _ | + | + | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 24-71% | 4 /хорошо/ | ||
11 | + | _ | + | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | + | _ | _ | _ | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | 7-20% | 2 /неуд/ | |
12 | + | + | _ | + | _ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | _ | + | _ | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 30-88% | 5 /отлично/ | ||
13 | + | + | + | + | + | _ | + | + | + | + | + | + | _ | _ | + | + | _ | + | _ | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 28-82% | 5 /отлично/ | ||
14 | + | + | _ | _ | _ | _ | + | + | _ | + | + | + | _ | + | + | _ | _ | + | _ | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 24-71% | 4 /хорошо/ | ||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | + | + | + | + | _ | _ | _ | + | _ | + | _ | + | + | + | _ | _ | _ | + | _ | 3 | 3 | 3 | _ | 3 | 20-59% | 3 /удовл/ | ||
17 | + | - | + | - | - | + | - | + | + | + | - | + | - | + | - | - | + | + | - | 3 | 2 | - | - | - | - | 15-44% | 2 /неуд/ | |
18 | + | + | _ | _ | _ | + | + | + | + | + | + | + | _ | + | + | _ | _ | + | _ | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 26-76% | 4 /хорошо/ | ||
Названия контролируемых элементов содержания | Экономическая сфера | Межличностные отношения | Человек. Индивид. Личность. | Общество в развитии | Образование и его виды | Роль науки в современном обществе | Факторы производства | Экономическая деятельность | Экономическая сфера | Факторы производства | Структура общества | Социальные роли | Социальный конфликт | Государственная власть | Государственная власть | Политические партии | Правовые нормы | Государственная власть | Имущественные права | Обобщение неупорядоченной социальной информации | Анализ актуальной информации о трудовой деятельности человека | Осуществление поиска социальной информации | Оценка происходящих событий | Извлечение информации по заданной теме | ||||
Процент выполнения задания | 100 | 67 | 44 | 22 | 11 | 50 | 56 | 100 | 44 | 67 | 50 | 83 | 28 | 67 | 67 | 56 | 22 | 83 | 22 | 83 | 78 | 61 | 56 | 56 |
Результаты:
«5» - 3
«4» - 4
«3» - 5
«2» - 4
Выводы и предложения
Таким образом, результаты работы показали, что средний процент выполнения контрольной работы составляет 57 % , т.е. соответствует требованиям государственных образовательных стандартов по обществознанию.
Процент общей успеваемости составил 75 %, качество обученности – 44 %.
Дата проверки 20.02.2016 г Учитель /Поспелова Т.Б./
По теме: методические разработки, презентации и конспекты
Презентация на тему "Система работы учителя предметника в интерактивной информационной среде Moodle" учителя химии ГБОУ ЦО "Школа здоровья" №1941 Шушляпиной Юлии Петровны
Для повышения интереса к предмету и развития познавательных способностей учащихся на уроках и во внеурочное время в Центре образования №1941 широко используются различные формы обуч...
Рекомендации учителя филологии Лактюхиной А.В. учителям-предметникам других образовательных областей.
Рекомендации учителя филологии Лактюхиной А.В. учителям-предметникам других образовательных областей....
Плотникова О.Г., учитель истории СОШ № 343 Особенности работы с девочками учителя предметника и классного руководителя.
Из материалов педсовета: «Проблема учёта гендерных различий в образовании»....
«Рекомендации учителям предметникам в работе с "трудными" подростками» на МО учителей гуманитарного цикла.
Особенности подросткового периода развития:ребенок стремится приобрести личную свободу и независимость;примеряет на себя различные интересы и жизненные цели;вступает в первые романтические отнош...
Система работы учителя-предметника по организации совместной деятельности учителя, родителей и учащихся при подготовке к ОГЭ по английскому языку.
Система работы учителя-предметника по организации совместной деятельности учителя, родителей и учащихся при подготовке к ОГЭ по английскому языку...
Отчет учителя-предметника 2020-2021 Суховой Т.Л. Английский язык, Отчетучителя-предметника 2020-2021 Суховой Т.Л. Немецкий язык
Отчет учителя-предметника 2020-2021 Суховой Т.Л. Английский язык, Отчет учителя-предметника 2020-2021 Суховой Т.Л. Немецкий язык...
Выступление на МО предметников на тему: «Взаимодействие учителя физической культуры и учителей предметников»
Выступление на МО предметников на тему:«Взаимодействие учителя физической культуры иучителей предметников»...